Forssa Games 2010
LÄHTÖLUETTELO
AngA
H50 18.01 446 10344 412661 Aaltonen Jukka 14 0
H55 19.23 499 30817 89168 Halme Tapio 14 0
H60 18.40 530 11202 120472 Honkanen Raimo 14 0
H55 18.41 457 755 49901 Kallio Risto 14 0
H21A 18.32 48 10492 488045 Kautto Lasse 14 0
D18 19.49 874 25565 485566 Kivelä Sanni 14 0
D21A 17.43 214 34025 43821 Kukkonen Joosefiina 14 0
H21A 19.04 80 17281 43809 Mäkelä Tuomo 14 0
H55 18.48 464 9078 56390 Pellinen Jari 14 0
D16 18.22 891 13444 99789 Reiman Anni 10 0
H45 17.39 388 8418 59001 Reiman Jarmo 14 0
D21A 18.09 240 7249 130472 Saarimäki Heini 14 0
D50 19.43 799 38116 43789 Saarimäki Helena 14 0
H55 19.07 483 8421 130471 Saarimäki Ilkka 14 0
D18 19.57 882 7256 140050 Saarimäki Milla 14 0
H21A 19.26 102 16026 43777 Tetri Valtteri 14 0
220
AngA/RUS
H21A 18.02 18 45817 43829 Emaldinov Juri 14 0
D16 18.36 898 13443 90286 Emaldynova Lilia 10 0
H21A 18.37 53 961 83637 Sidorov Aleksei 14 0
H21A 19.05 81 46486 83636 Tcherbakov Alex 14 0
52
AnttU
H21A 18.36 52 2736 485482 Koistinen Olli-Pekka 14 0
14
Arboga/RUS
H21A 18.01 17 0 126044 Shorokhov Sergey 14 0
Lainakortteja 1 14
AuVa
H75 19.19 669 3865 43953 Kipinoinen Pertti 14 0
H75 19.41 691 18111 483292 Tamminen Antti 14 0
28
Delta
H55 18.42 458 19651 148929 Heinonen Veli-Matti 14 0
D12TR 18.56 1021 12605 142496 Himilä Julia 10 0
D60 19.47 844 24791 120210 Honkavaara Paula 14 0
H65 17.48 584 8597 120067 Honkavaara Paaso 14 0
H21A 19.37 113 3590 45080 Huovila Miikka 14 0
H21A 17.51 7 27114 408068 Ilmarinen Markus 14 0
D10RR 18.49 1030 38258 412800 Jokinen Helmi 10 0
D16 18.28 894 12497 131630 Jylänki Pinja 10 0
D21A 17.39 210 5241 410701 Kangasaho Essi 14 0
H16 17.34 724 23045 128277 Kirmula Miika 10 0
H21A 18.30 46 2801 120228 Kivelä Matti 14 0
H65 18.21 617 26257 120888 Laine Eero 14 0
D60 19.29 835 204 408158 Laine Irmeli 14 0
H60 18.37 527 203 408157 Laine Juhani 14 0
H21A 18.18 34 5345 125381 Liukkonen Kalle 14 0
H21A 18.38 54 3403 145822 Liukkonen Oskari 14 0
H16 17.48 731 19400 312760 Loukkalahti Vilho 10 0
H21A 18.58 74 20302 407046 Loukkalahti Marko 14 0
D21A 17.28 251 1071 127922 Noponen Heli 28 999
H21A 17.37 123 6047 128230 Noponen Petri 28 999
H50 17.47 432 22303 410889 Paulin Arvo 14 0
D21A 18.04 235 1545 51313 Paulin Jenny 14 0
H13 17.30 912 3628 148556 Puputti Tuomas 10 0
H14 18.36 907 11599 153334 Suominen Eemeli 10 0
H40 17.56 349 8901 55887 Suominen Manne 14 0
D12 18.42 1017 21234 152450 Suominen Sohvi 10 0
H60 18.11 501 5851 151298 Wessman Risto 14 0
H55 19.12 488 8570 43970 Viirto Matti 14 0
388
Delta/EST
H21A 18.39 55 23788 56341 Kärner Olle 14 0
14
EE
H70 18.47 639 21424 140680 Houni Mikko 14 0
H75 19.36 686 21356 140670 Koppelomäki Mikko 14 0
H65 17.36 572 2007 81190 Latvala Timo 14 0
D50 19.39 795 23770 54908 Mäkinen Erja 14 0
H50 17.44 429 1735 93820 Numminen Mikko 14 0
H60 18.52 542 33497 45201 Ovaska Ari 14 0
D50 19.47 803 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 14 0
H55 18.57 473 6402 411960 Puro Pertti 14 0
D65 19.55 853 22729 153380 Ruisaho Eila 14 0
D65 20.03 861 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa 14 0
H75 19.25 675 22756 113006 Ruusunen Simo 14 0
154
EsAk
H70 19.10 662 12511 412549 Suonpää Pentti 14 0
14
EsSu
H45 17.36 385 35790 122258 Ahti Antti 14 0
H18 18.31 717 12465 411535 Ahti Niklas 14 0
H70 18.57 649 24515 43552 Koponen Pentti 14 0
D70 17.52 866 9440 43551 Koponen Riitta 14 0
H75 19.39 689 23119 58544 Laurila Pertti 14 0
H50 17.49 434 6645 128301 Markki Tapio 14 0
H70 19.14 666 3959 152406 Pajuoja Reino 14 0
H13 17.36 918 29186 120765 Rauhala Juha 10 0
D21A 18.18 249 28119 118891 Uhotoinen Anu 14 0
H18 18.25 711 7742 407058 Vesanto Anssi 14 0
136
EsSu/LAT
H21A 17.54 10 48499 98898 Dandens Atis 14 0
14
EsSu/RUS
H21A 19.23 99 39028 126045 Gabitov Rinat 14 0
Lainakortteja 1 14
Götebo/AUT
H21A 19.07 83 0 70157 Siegert Wolfgang 14 0
14
HauSi
D13 17.58 1000 19280 122887 Heikkilä Milja 10 0
H55 19.20 496 2327 114581 Heikkilä Veli-Matti 14 0
H16 18.04 739 12663 410892 Heikkilä Ville 10 0
D45 19.28 776 2724 51753 Jalli Suvi 14 0
H45 17.48 397 2325 51754 Jalli Vesa-Pekka 14 0
D50 19.42 798 1668 50824 Lehto-Linna Arja 14 0
D21A 17.44 215 18765 45597 Lehtonen Kirsi 14 0
H21A 17.59 15 14902 83437 Lehtonen Pasi 14 0
H21A 19.22 98 38645 411932 Lepistö Mikko 14 0
H50 17.37 422 263 50823 Linna Ari 14 0
H55 18.55 471 20273 150711 Liukkala Pekka 14 0
D21A 17.32 203 18776 45534 Maisila Mirkka 14 0
H65 17.57 593 2316 483863 Niemi Pentti 14 0
H65 18.34 630 17780 150560 Nurminen Matti 14 0
D10RR 18.43 1027 27870 145914 Penttilä Anne 10 0
H13 17.39 921 12148 147899 Penttilä Eero 10 0
D14 18.58 983 1967 146200 Rolig Jessika 10 0
D40 19.20 760 21795 483892 Rolig Marjut 14 0
H45 18.02 411 31167 79488 Rolig Petri 14 0
D60 19.21 831 2259 117255 Salonen Marja-Liisa 14 0
H60 18.27 517 2314 45533 Salonen Pertti 14 0
H60 18.57 547 39970 45530 Sillanpää Pekka 14 0
288
Hellas/RUS
H21A 19.13 89 0 126047 Osipov Sergey 14 0
H21A 18.05 21 0 126046 Tolstopyatov Vadim 14 0
Lainakortteja 2 28
Hiisi
H21A 18.45 61 5758 154120 Asikainen Saku 14 0
H50 17.33 418 7163 138380 Asikainen Timo 14 0
D21A 17.52 223 28870 488065 Autio Päivi 14 0
H75 19.38 688 13852 120780 Koskinen Jukka 14 0
D21A 17.42 213 10719 82660 Laakso Sanna 14 0
H75 19.23 673 13870 150513 Lammensalo Jaakko 14 0
H21A 17.43 117 18015 45664 Marila Juho 28 999
H21A 17.40 120 11429 485560 Marila Simo 28 999
H75 19.31 681 13854 131933 Mikola Oiva 14 0
H40 18.02 355 28814 52731 Nevala Mika 14 0
H21A 18.15 31 23456 834652 Pohjola Johannes 14 0
H55 19.03 479 642 408105 Reiman Juha 14 0
H65 18.17 613 30893 51896 Rintala Pentti 14 0
H35 17.31 327 28807 138192 Rintala Rami 14 0
H50 17.43 428 27987 410509 Routsi Jyrki 14 0
D50 19.44 800 15191 312810 Saari Marita 14 0
H21A 19.21 97 27053 52030 Turto Eero 14 0
H70 19.11 663 34462 54420 Valtonen Teuvo 14 0
D50 19.52 808 10057 111946 Virtanen Marjo 14 0
294
Hiisi/RUS
H21A 18.22 38 45592 53489 Efimov Roman 14 0
D21A 18.07 238 20469 402790 Korzhova Natalia 14 0
H21A 18.46 62 45672 53506 Sychev Maxim 14 0
42
HiKi
H70 18.44 636 26 483398 Laitinen Raimo 14 0
14
HimU
H60 18.43 533 17610 153126 Halkosaari Severi 14 0
14
HirvHe
D60 19.17 829 19212 45709 Kastemaa Tuuli 14 0
H50 17.35 420 32371 45720 Mänty Pekka 14 0
H18 18.35 721 6516 45729 Mänty Sami 14 0
H65 17.45 581 19810 485512 Rautarae Veikko 14 0
D55 18.51 818 25716 139352 Salmenoja Hely 14 0
H60 18.18 508 24433 150489 Salmenoja Pertti 14 0
H60 18.56 546 22486 122654 Tammisaari Pentti 14 0
H70 18.46 638 22499 45739 Viiri Jyrki 14 0
112
HlS
D60 19.33 837 17156 65587 Ahonen Ulla 14 0
H70 19.12 664 22446 54328 Auriola Pentti 14 0
D12TR 18.55 1020 7273 141564 Elovaara Jenny 10 0
H13 17.33 915 12426 138278 Elovaara Juho 10 0
H70 18.45 637 16500 483220 Erkkilä Olavi 14 0
D21A 17.38 209 5199 45603 Hakala Maija 14 0
H21A 18.06 22 5198 45602 Hakala Matti 14 0
H70 19.05 657 3777 483887 Heiskanen Kalevi 14 0
H60 19.15 565 13476 46275 Henriksson Jouko 14 0
H55 18.33 449 37047 75842 Honkanen Reijo 14 0
H65 17.49 585 17748 44084 Hovikorpi Aarno 14 0
H70 18.48 640 3916 46271 Itkonen Eero 14 0
H50 17.36 421 32249 53482 Jokinen Arto 14 0
D18 19.50 875 19562 93554 Jokinen Emmi 14 0
D60 19.41 841 33819 121184 Kajava Ritva 14 0
H50 17.45 430 9504 118155 Kittilä Pekka 14 0
H13 17.44 926 19399 131621 Kivikko Antti 10 0
D12TR 18.57 1022 19405 131622 Kivikko Jenni 10 0
D10RR 18.37 1024 19909 143974 Kopra Anna 10 0
H40 17.57 350 16879 81986 Kuusinen Petri 14 0
D10RR 18.53 1032 37898 152279 Kuusinen Saana 10 0
H12 18.09 930 19397 142367 Kuusinen Santeri 10 0
D10RR 19.05 1038 31908 142351 Kuusinen Sanni 10 0
D45 19.40 788 3977 46300 Liukkonen Sirpa 14 0
H12 18.16 937 0 142451 Mäyränpää Kalle 10 0
D21A 17.56 227 37979 483889 Niittymäki Johanna 14 0
D40 19.33 773 16488 146978 Paronen Anniina 14 0
D18 19.54 879 21018 140677 Penttilä Mari 14 0
D21A 17.27 252 47064 130354 Rodionova Katja 28 999
H21A 19.33 109 20905 408070 Sabel Mikko 14 0
D12 18.30 1005 12438 44135 Vainionpää Anu 10 0
D40 19.24 764 30515 44133 Vainionpää Hanna 14 0
H50 17.55 440 23266 53744 Virkki Antti 14 0
D13 17.52 994 20857 147300 Virtanen Anna 10 0
H70 18.56 648 17786 145979 Virtanen Ilari 14 0
H45 17.58 407 2515 409195 Virtanen Kalle 14 0
D70 17.56 868 20000 146031 Virtanen Raija 14 0
H21A 19.20 96 17155 404628 Ylis-Junttila Vesa 14 0
502
HlS/RUS
H21A 19.35 111 19550 130355 Kharchenko Alexander 14 0
14
HlT
D21C 19.10 747 24256 54851 Erämaja Henna 14 0
D21C 19.16 750 4042 54852 Erämaja Johanna 14 0
H50 17.34 419 560 154217 Järvinen Jari 14 0
D45 19.42 790 24030 154218 Järvinen Tuija 14 0
H14 18.44 911 20481 118954 Kommio Jere 10 0
H12 18.21 942 28216 123443 Kommio Niko 10 0
H75 19.22 672 17803 40086 Koskinen Olavi 14 0
H65 18.18 614 9923 411058 Kuusisto Kalevi 14 0
D60 19.23 832 1875 152840 Mirja-Liisa Laakso-Lähtee 14 0
H14 18.14 1064 9423 152877 Valtonen Arttu 20 999
H40 17.54 1065 3065 152844 Valtonen Teppo 28 999
H50 17.52 437 20350 126419 Vepsäläinen Pentti 14 0
180
HPV
H75 19.20 670 3802 100571 Aho Mauri 14 0
H70 18.54 646 16167 75324 Hurme Heikki 14 0
28
HS
D13 17.55 997 27657 117165 Aaltonen Katariina 10 0
H18 18.30 716 4422 402693 Aaltonen Lassi 14 0
H18 18.24 710 27851 312904 Autio Elmeri 14 0
H45 17.56 405 35356 131763 Autio Ilkka 14 0
H65 18.29 625 358 485625 Hakio Risto 14 0
H18 18.21 707 14338 412526 Hiltunen Ville 14 0
H70 18.55 647 18281 410920 Juntunen Olli 14 0
H50 18.02 447 36170 46535 Karamo Jouko 14 0
H65 18.04 600 29829 122587 Karjalainen Jouko 14 0
H70 19.08 660 30236 137746 Kemppainen Eero 14 0
H40 18.09 362 13725 129949 Kälviäinen Sami 14 0
H21A 17.48 4 12666 114647 Laaksonen Markku 14 0
H16 17.54 734 18942 128108 Lahtinen Atte 10 0
H50 17.40 425 3631 400167 Lahtinen Jouko 14 0
H45 17.42 391 30231 123160 Lampinen Raino 14 0
H16 17.40 727 6216 120997 Lampinen Ville 10 0
H55 19.11 487 15050 126372 Lehto Esa 14 0
H60 18.44 534 15123 411749 Liljeström Åge 14 0
H21A 19.30 106 1113 83674 Molnar Attila 14 0
H13 17.43 925 4089 53828 Molnar Daniel 10 0
H75 19.35 685 26926 131909 Niemi Osmo 14 0
H21A 18.28 44 10563 151162 Nurminen Ilkka 14 0
H40 18.01 354 27931 119944 Ojanen Tuomas 14 0
H21A 18.07 23 24457 47852 Salo Kari 14 0
D10RR 18.45 1028 254 153459 Sundström Juulia 10 0
H35 17.51 347 248 411980 Sundström Sami 14 0
H13 17.34 916 37367 412773 Sundström Teemu 10 0
D10RR 19.07 1039 253 153461 Sundström Tinka 10 0
H65 17.43 579 16002 113087 Valtee Pertti 14 0
378
HyRa
H65 18.31 627 27924 409375 Koivula Keijo 14 0
H65 17.33 569 27533 100468 Nikkinen Yrjö 14 0
H50 18.00 445 25555 135129 Parnetti Roy 14 0
H65 18.11 607 12551 312802 Partanen Paavo 14 0
H60 18.41 531 6642 128119 Partanen Risto 14 0
H65 17.53 589 25156 42623 Punkero Toivo 14 0
H45 18.01 410 15321 55852 Siivonen Tapani 14 0
H45 17.49 398 13327 54047 Turpiainen Janne 14 0
D16 18.18 889 13923 152075 Turpiainen Milla 10 0
H60 19.13 563 37222 42033 Vähänen Jukka 14 0
D60 19.39 840 31492 401971 Vähänen Pia 14 0
150
IitPy
H10RR 17.43 957 37684 101265 Nuutinen Akseli 10 0
10
IkNV
H21A 18.51 67 3819 152202 Hytönen Juho-Veikko 14 0
H10RR 18.15 973 21905 145474 Oksanen Teemu 10 0
24
JRV
H65 17.42 578 711 140406 Jylhä Keijo 14 0
H65 18.10 606 21855 113025 Lahma Pauli 14 0
H55 18.31 497 16385 81948 Nieminen Hannu 14 0
D75 18.06 872 8970 402504 Nieminen Sole 14 0
H60 18.46 536 37327 99810 Valta Matti 14 0
70
Jyry
H60 18.16 506 12063 148736 Aunula Jukka 14 0
H65 17.46 582 3960 140407 Kettunen Seppo 14 0
H60 18.53 543 12073 410644 Kytöjoki Juhani 14 0
H60 18.39 529 6922 488079 Nippala Juhani 14 0
H55 18.32 448 12731 145655 Nykänen Pentti 14 0
D60 19.35 838 15319 120996 Ohramaa Tuula 14 0
84
JäPa
H60 18.25 515 23609 140745 Nikkari Paavo 14 0
14
JärvsKi
D50 19.45 801 51250 42165 Riutta Marita 14 0
14
KangSK
H12 18.07 928 27693 151260 Ahola Erik 10 0
H10RR 17.49 960 10287 122567 Ahola Topias 10 0
H40 18.00 353 31099 120129 Ahola Tuomo 14 0
D12 18.37 1012 10668 124203 Annala Vilma 10 0
H60 18.38 528 3612 150519 Huhta Tapani 14 0
D13 17.53 995 10551 82792 Hämäläinen Siiri 10 0
D14 19.02 985 10549 142223 Järvinen Jonna 10 0
D40 19.29 769 33363 49993 Järvinen Tuire 14 0
H12 18.19 940 27876 49097 Kemppi Mikko 10 0
H10RR 18.19 975 31931 140437 Kontio Kimmo 10 0
D10RR 18.41 1026 28144 146002 Kukonlehto Hilda 10 0
D40 19.26 766 22020 127806 Kukonlehto Marja 14 0
H16 17.50 732 12995 125054 Lahti Lasse-Pekka 10 0
H21A 19.06 82 1790 412805 Laitinen Petteri 14 0
H70 18.59 651 20070 151131 Laurila Kalervo 14 0
D13 17.57 999 11048 83858 Lehtola Moona 10 0
H13 17.38 920 24758 123390 Leonsaari Antti 10 0
D12 18.41 1016 11190 117246 Moisander Johanna 10 0
H18 18.29 715 15930 408808 Moisander Timo 14 0
D50 19.37 1051 7290 83333 Papinsaari Sirpa 28 999
D40 19.32 772 20058 49989 Pietilä-Annala Jaana 14 0
D45 19.30 778 3495 129655 Rajalampi Liisa 14 0
H75 19.27 677 4626 100099 Rantala Mauri 14 0
D12 18.31 1006 28526 150649 Rintanen Heini 10 0
D35 18.07 751 5028 48083 Rintanen Mari 14 0
H10RR 18.09 970 20148 140435 Rintanen Matti 10 0
H18 18.22 708 24364 140654 Saarinen Karo 14 0
D10RR 18.59 1035 25720 140260 Sainio Linda 10 0
H18 18.17 703 10610 93639 Sainio Santeri 14 0
H14 18.42 910 10609 93638 Sainio Tuomas 10 0
D14 18.52 980 11042 140401 Santamäki Emmi 10 0
H40 18.18 371 7213 148832 Santamäki Timo 14 0
D18 19.59 884 9847 128601 Savolainen Iida 14 0
H21A 18.33 49 39624 412664 Sipilä Mikko 14 0
D50 19.53 809 31082 122689 Tammisalo Netta 14 0
H40 18.05 358 16510 46255 Ternola Mika 14 0
H13 17.42 924 25736 127804 Ternola Panu 10 0
D45 19.43 791 9499 117020 Ternola Riitta 14 0
H16 17.42 728 9950 123370 Ternola Teemu 10 0
D16 18.12 886 24340 150567 Toivonen Alma 10 0
H14 18.20 899 26296 150566 Toivonen Eevert 10 0
D40 19.18 758 6490 48963 Toivonen Sirra 14 0
H10RR 17.35 953 10305 146018 Toivonen Vilhelm 10 0
H65 17.31 567 31138 124085 Törhönen Kauko 14 0
H65 18.12 608 33980 50822 Willgren Asko 14 0
H65 17.54 590 3646 129153 Väliaho Jorma 14 0
570
KanKi
H21A 19.38 114 2971 126491 Hämäläinen Asko 14 0
D21C 18.58 741 39108 145988 Kohonen Maiju 14 0
28
KanSu
H21A 18.43 59 22190 406215 Huhtanen Juha 14 0
H21C 18.46 323 9732 45273 Härkönen Taavi 14 0
H60 18.51 541 4099 42367 Jokinen Pentti 14 0
H21A 19.08 84 1846 42345 Juura Elmeri 14 0
H21A 17.53 9 5447 122244 Keskitalo Tapio 14 0
H16 18.02 738 10732 83581 Kuusela Eero 10 0
D18 19.56 881 10733 83580 Kuusela Tuija 14 0
H21A 19.39 115 26595 142450 Malm Antti 14 0
H21A 18.04 20 35315 409400 Niemi Pekka 14 0
122
KaRa
H50 17.48 433 20536 45114 Eronen Juha 14 0
H40 17.58 351 35267 57034 Havento Jukka 14 0
D45 19.33 781 21229 54344 Hilska Sanna 14 0
H40 18.19 372 35792 45127 Himilä Pasi 14 0
H40 18.11 364 33384 45069 Kytäjä Markku 14 0
D10RR 19.11 1041 957 130436 Kytäjä Nea 10 0
H70 19.03 655 36185 45107 Kytäjä Paavo 14 0
D70 17.46 863 1688 45075 Norva Leena 14 0
H10RR 17.45 958 36109 57995 Sivula Otto 10 0
D10RR 18.51 1031 37232 147350 Suntioinen Elli 10 0
H21C 18.42 321 14783 135148 Suntioinen Ville 14 0
D65 19.54 852 3972 45072 Tyysteri Irma 14 0
D65 19.51 849 214 45085 Vaherkoski Aune 14 0
D55 18.55 820 28238 42998 Valonen Eila 14 0
H55 19.05 481 201 42999 Valonen Tapani 14 0
H10RR 18.01 966 36345 150716 Äikäs Matias 10 0
208
KauWi
H21A 17.50 6 23173 140392 Heiska Samu 14 0
14
KemKi
H75 19.44 694 33595 131876 Saukkonen Reijo 14 0
14
Kermit
H45 17.50 399 13505 119048 Karttunen Markku 14 0
14
KeU
H55 19.02 478 24429 44508 Antell Kai 14 0
D21A 17.31 202 335 136782 Antell Saara 14 0
H60 19.09 559 12606 485500 Heinonen Kari 14 0
D75 18.02 870 23447 485508 Jalava Aune 14 0
H75 19.28 678 23428 485519 Jalava Reino 14 0
D45 19.45 793 19959 154556 Juga Liisa 14 0
D12 18.34 1009 12440 411108 Mäkinen Maija 10 0
H10RR 18.23 977 37860 113578 Mäkinen Matti 10 0
D70 17.58 869 25738 485554 Pekkarinen Eila 14 0
D70 17.50 865 15255 44443 Vehmanen Marjatta 14 0
132
KodisjKa
H21A 19.29 105 15697 117961 Kauppi Mikael 14 0
14
Koovee
D45 19.35 783 7714 42157 Annila Heli 14 0
H21A 19.16 92 5240 59453 Annila Petri 14 0
D21A 17.58 229 22951 488070 Anttila Liisa 14 0
H16 17.58 736 10155 59864 Arvola Markus 10 0
H40 18.04 357 35672 76547 Arvola Raimo 14 0
H18 18.23 709 39034 122515 Huhtanen Pyry 14 0
H40 18.07 360 21146 140440 Kanko Jari 14 0
D16 18.08 1046 19413 138388 Kanko Ruut 10 0
D21A 17.47 218 16906 153377 Kuusela Hanna 14 0
D60 19.37 839 7217 45477 Lahtinen Marjatta 14 0
H14 18.30 904 14754 112018 Laitinen Justus 10 0
H13 17.31 913 27871 152405 Laitinen Pyry 10 0
H10RR 18.25 978 28448 128944 Laitinen Vertti 10 0
H10RR 18.11 971 28057 137485 Puranen Aapo 10 0
H40 18.15 368 31026 124121 Puranen Jarkko 14 0
H12 18.22 943 10081 118784 Puranen Konsta 10 0
H21A 18.08 24 14935 40733 Rantala Jyri 14 0
D21C 19.06 745 34242 115013 Saarinen Mari 14 0
H10RR 17.37 954 11774 140061 Schüle Joel 10 0
D40 19.34 774 40576 133826 Schüle Katja 14 0
D12 18.33 1008 27826 133055 Skog Ella 10 0
D16 18.14 887 23583 130353 Skog Henna 10 0
H13 17.40 922 23587 150656 Skog Jaakko 10 0
H40 18.20 373 27250 409143 Skog Jouko 14 0
D12 18.43 1018 27751 126495 Suojanen Susanna 10 0
H45 17.57 406 344 142477 Syrjänen Jukka 14 0
D21A 18.01 232 16179 409362 Taini Mia 14 0
D13 18.00 1002 16830 152544 Taubert Iiris 10 0
H45 17.33 382 24593 111004 Taubert Tero 14 0
H10RR 17.51 961 27192 125833 Taubert Topias 10 0
H16 17.30 722 17062 117307 Taubert Tuomas 10 0
D21A 18.10 241 3016 128832 Uotila Erika 14 0
D21A 18.16 247 3014 408006 Uotila Ulrika 14 0
H13 17.29 908 3146 128100 Valkamo Severi 10 0
D10RR 19.09 1040 28035 126604 Välkki Lotta 10 0
422
KoS
H65 18.16 612 1703 149080 Teppo Jaakko 14 0
14
KR
H21A 19.01 77 26191 408008 Heinonen Mikko 14 0
H45 17.52 401 5514 153283 Väisänen Jari 14 0
D21A 17.51 222 26239 138197 Väisänen Mari 14 0
42
KuoSu
H70 18.42 634 18404 50574 Halonen Valto 14 0
14
KyRa
D35 18.09 753 22599 110979 Haavisto Päivi 14 0
D10RR 18.39 1025 29592 134947 Haavisto Veera 10 0
H55 18.38 454 16764 140068 Kartaslammi Ari 14 0
D14 19.08 988 10586 123357 Lilja Sanna 10 0
H12TR 18.49 948 13564 138454 Linnainmaa Simo 10 0
D45 19.29 777 18037 46021 Linnainmaa Tiina 14 0
D40 19.30 770 1276 59784 Niinimäki Hanna 14 0
H10RR 17.41 956 15881 86363 Niinimäki Kasimir 10 0
H14 18.24 901 23381 138664 Niinimäki Rasmus 10 0
H65 18.07 603 24977 144502 Rajamäki Matti 14 0
H50 17.31 416 22106 94404 Rajamäki Timo 14 0
H13 17.37 919 13490 124200 Suonurmi Vesa 10 0
144
LamSä
H45 17.32 381 21283 47158 Huostila Markku 14 0
H55 18.56 472 5296 55309 Tikkanen Tapio 14 0
H45 17.59 408 14959 154070 Virtanen Markku 14 0
42
LappRi
H21A 19.28 104 20458 109542 Taussi Jussi 14 0
H21A 19.15 91 19248 312836 Tolonen Pekka 14 0
H21A 18.10 26 11650 128782 Väisänen Tero 14 0
42
LapV/RUS
H21A 17.52 8 0 126048 Gvozdev Pavel 14 0
Lainakortteja 1 14
LapVi/RUS
H21A 18.19 35 0 126074 Davydov Maxim 14 0
H21A 18.48 64 0 126075 Krasnoyarov Evgeny 14 0
Lainakortteja 2 28
LaTa
H60 18.34 524 13406 112568 Andelin Jouko 14 0
D21A 17.49 220 9632 139862 Andelin Sanna 14 0
28
LaTa/RUS
D21A 18.12 243 46598 109773 Khismatullina Veronika 14 0
14
LeSi
H75 19.21 671 3795 137893 Lahti Heikki 14 0
D75 18.04 871 3793 138405 Lahti Kaija 14 0
H60 18.26 516 22814 50590 Vallden Kari 14 0
42
LHR
H10RR 17.29 1054 36902 0 Ahola Juhani 20 999
D10RR 19.15 1043 13348 46229 Halkosaari Helena 10 0
H12TR 18.51 950 38066 126076 Hiidenhovi Aleks 10 0
H13 17.41 923 22597 128162 Jalli Eero 10 0
H12 18.20 941 31641 131592 Julkunen Aaro 10 0
H10RR 17.55 963 36950 141275 Julkunen Akseli 10 0
D10RR 19.03 1037 36898 148768 Kaleva Marja 10 0
H10RR 17.27 1056 36901 0 Kärkkäinen Valtteri 20 999
H10RR 17.25 1057 39147 0 Latva Santeri 20 999
H10RR 17.23 1058 39146 0 Mattila Jussi 20 999
H10RR 18.07 969 39053 126077 Mäkinen Juho 10 0
H10RR 17.33 952 919 410657 Nieminen Eetu 10 0
D13 17.51 993 31656 142498 Piminäinen Ida-Maria 10 0
H10RR 18.17 974 31658 45388 Rokka Matias 10 0
H10RR 17.39 955 35585 46199 Rokka Tuomas 10 0
H10RR 17.21 1059 36899 0 Saarela Benjamin 20 999
H10RR 17.19 1060 39061 0 Silmälä Venni 20 999
H10RR 17.17 1061 39060 0 Silmälä Vili 20 999
D12 18.36 1011 30787 120005 Simola Anna 10 0
H13 17.32 914 30808 119991 Simola Paavo 10 0
D13 18.01 1003 16920 110212 Turunen Mira 10 0
Lainakortteja 2 280
Lillom/AUT
H21A 19.36 112 0 70717 Gremmel Helmut 14 0
14
LLuja
D21A 17.37 208 21834 148452 Keskitalo Johanna 14 0
H18 18.34 720 5767 122243 Keskitalo Juhani 14 0
H50 17.39 424 5799 122245 Keskitalo Jukka 14 0
42
LoJa
H75 19.32 682 3721 56122 Ali-Rantala Arvo 14 0
H35 17.36 332 16056 84350 Hakala Janne 14 0
D35 18.11 755 15246 46242 Hakala Paula 14 0
H65 18.00 596 1397 140342 Hongisto Heimo 14 0
H55 19.19 495 19127 140340 Hongisto Keijo 14 0
H65 17.32 568 21390 140679 Kaukasoina Risto 14 0
D65 19.49 847 11887 94994 Ketola Paula 14 0
H60 18.31 521 572 140420 Kuosa Harri 14 0
D21C 18.56 740 30518 102126 Markula Maria 14 0
D13 17.59 1001 37532 118143 Merta Elisa 10 0
H70 19.04 656 13761 132357 Saario Pentti 14 0
H60 19.03 553 21490 120541 Viljanen Keijo 14 0
H45 17.45 394 13779 56142 Ylitalo Matti 14 0
178
LS-37
H70 18.40 632 14975 135000 Avikainen Heino 14 0
H70 19.02 654 30857 127965 Haapaniemi Aimo 14 0
H65 17.56 592 1375 140350 Luukko Jukka 14 0
H45 17.47 396 22604 110873 Molnar Geza 14 0
H75 19.33 683 25115 140669 Ranta Esko 14 0
H80 17.32 697 15377 412544 Riihelä Pauli 14 0
H75 19.40 690 15399 40559 Riipinen Pentti 14 0
H65 18.15 611 15369 138998 Salo Markku 14 0
H65 17.30 566 15380 409495 Savolainen Jukka 14 0
126
LUS
D60 19.49 845 22843 45899 Suomalainen Marja 14 0
14
Lynx
H21A 18.56 72 24157 146072 Kleemola Lauri 14 0
D21A 18.05 236 17585 485584 Koponen Anna 14 0
H10RR 17.59 965 10499 485536 Koponen Matias 10 0
H18 18.18 704 2306 123377 Kujanpää Jermu 14 0
H21A 18.42 58 10907 312865 Leskinen Aapo 14 0
H18 18.32 718 2734 145638 Leskinen Antti-Pekka 14 0
D50 19.56 812 18965 131966 Leskinen Tiina 14 0
D60 19.31 836 18752 138370 Malmsten Beatrice 14 0
H21A 18.21 37 27138 483244 Metsälä Juuso 14 0
H45 17.31 380 6962 412674 Ritakallio Timo 14 0
136
Lynx/RUS
H21A 19.09 85 45863 119907 Ryapolov Roman 14 0
14
MaMa
H65 18.09 605 3880 112565 Eskola Jorma 14 0
H65 17.40 576 18148 148358 Hedenström Rauno 14 0
H70 19.09 661 3792 411143 Heikkilä Mikko 14 0
H65 17.58 594 18150 150563 Jokinen Juhani 14 0
