Forssa Games
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Ikonen Pasi 12-2.01 5-8.01 5-9.04 3-11.19 4-12.21 3-14.07 2-14.57 2-18.52 1-20.52 1-21.52 2-22.29 22.27 Ikonen Pasi
2. Wickholm Jörgen 4-1.57 1-7.47 2-8.55 2-11.09 1-12.13 2-13.58 1-14.50 1-18.43 3-20.57 2-21.56 3-22.32 22.31 Wickholm Jörgen
3. Novikov Valentin 1-1.54 10-8.09 5-9.04 3-11.19 3-12.20 4-14.15 4-15.11 3-18.57 2-20.56 3-22.03 4-22.38 22.38 Novikov Valentin
4. Gueorgiou Thierry 9-2.00 15-8.15 10-9.16 7-11.34 6-12.39 9-14.45 6-15.35 5-19.23 5-21.25 4-22.22 5-22.57 22.55 Gueorgiou Thierry
5. Föhr Tero 15-2.03 1-7.47 1-8.49 1-11.00 2-12.14 1-13.54 3-15.05 4-19.14 4-21.20 5-22.40 6-23.14 23.13 Föhr Tero
6. Gonon Francois 16-2.04 12-8.13 10-9.16 10-11.42 9-12.50 6-14.39 7-15.40 7-19.42 6-21.41 6-22.45 7-23.17 23.16 Gonon Francois
7. Novikov Leonid 2-1.55 3-7.50 3-8.57 5-11.30 5-12.34 5-14.27 5-15.24 6-19.39 8-22.00 7-22.59 8-23.37 23.34 Novikov Leonid
8. Gristwood Graham 68-2.20 10-8.09 24-9.40 26-12.11 23-13.15 13-15.01 12-15.54 12-19.53 7-21.56 8-23.01 9-23.38 23.37 Gristwood Graham
9. Huhtanen Juha-Matti 4-1.57 8-8.06 8-9.12 8-11.35 8-12.48 8-14.44 7-15.40 7-19.42 10-22.01 10-23.08 10-23.41 23.39 Huhtanen Juha-Matti
10. Hramov Andrei 32-2.09 6-8.05 14-9.22 12-11.46 13-13.00 10-14.50 9-15.42 7-19.42 10-22.01 11-23.09 12-23.45 23.40 Hramov Andrei
10. Vähänen Elmeri 18-2.05 20-8.19 15-9.26 22-12.03 21-13.14 16-15.04 14-15.59 13-19.56 10-22.01 9-23.07 11-23.42 23.40 Vähänen Elmeri
12. Lehto Jonne 45-2.13 26-8.31 18-9.32 17-11.56 18-13.11 20-15.12 22-16.13 14-20.00 8-22.00 12-23.10 13-23.49 23.49 Lehto Jonne
13. Fagerudd Kim 9-2.00 13-8.14 19-9.35 15-11.53 12-12.59 11-14.59 11-15.53 10-19.45 13-22.07 13-23.19 14-23.52 23.51 Fagerudd Kim
14. Anjala Topi 7-1.59 4-7.55 4-9.01 6-11.33 7-12.42 7-14.41 10-15.43 11-19.46 15-22.26 14-23.30 15-24.05 24.05 Anjala Topi
15. Fadeev Evgeny 7-1.59 9-8.08 8-9.12 8-11.35 15-13.02 13-15.01 15-16.02 16-20.13 16-22.27 15-23.34 16-24.10 24.09 Fadeev Evgeny
16. Salmi Janne 32-2.09 13-8.14 12-9.20 16-11.55 16-13.08 13-15.01 15-16.02 17-20.14 17-22.29 16-23.35 17-24.13 24.13 Salmi Janne
17. Kratov Oleksandr 9-2.00 34-8.39 28-9.44 23-12.06 18-13.11 16-15.04 15-16.02 15-20.11 14-22.22 17-23.37 18-24.15 24.15 Kratov Oleksandr
18. Mutka Manu 26-2.07 30-8.35 50-10.20 40-12.42 37-13.47 29-15.35 27-16.31 22-20.30 19-22.37 18-23.40 19-24.17 24.16 Mutka Manu
19. Kärner Olle 52-2.16 24-8.30 20-9.36 25-12.09 24-13.17 21-15.14 21-16.12 19-20.24 18-22.34 19-23.45 20-24.21 24.19 Kärner Olle
20. Lindeqvist Markus 3-1.56 45-8.59 37-10.02 33-12.25 31-13.34 27-15.28 28-16.33 24-20.45 24-22.55 20-23.55 21-24.33 24.29 Lindeqvist Markus
21. Hämälistö Sami 13-2.02 19-8.18 16-9.30 19-11.58 17-13.10 22-15.16 20-16.10 21-20.27 23-22.54 21-24.00 21-24.33 24.32 Hämälistö Sami
22. Hernelahti Miika 32-2.09 29-8.34 32-9.49 29-12.17 28-13.29 23-15.19 25-16.25 24-20.45 22-22.53 21-24.00 23-24.36 24.35 Hernelahti Miika
23. Tölkkö Tommi 13-2.02 6-8.05 7-9.09 11-11.45 10-12.55 18-15.08 18-16.04 18-20.21 20-22.45 23-24.04 24-24.42 24.42 Tölkkö Tommi
24. Laitinen Petteri 6-1.58 28-8.32 25-9.41 24-12.07 26-13.23 28-15.34 26-16.27 23-20.31 21-22.49 24-24.08 25-24.43 24.43 Laitinen Petteri
24. Taanila Vesa 141-2.58 65-9.24 62-10.41 50-12.59 47-14.09 39-15.56 33-16.49 28-20.48 26-23.05 25-24.09 26-24.44 24.43 Taanila Vesa
26. Lassen Tue 116-2.39 31-8.36 23-9.39 21-12.02 20-13.12 18-15.08 18-16.04 19-20.24 24-22.55 26-24.15 27-24.55 24.54 Lassen Tue
27. Ryapolov Roman 24-2.06 31-8.36 25-9.41 20-12.01 21-13.14 24-15.26 24-16.23 28-20.48 28-23.11 28-24.22 28-24.56 24.55 Ryapolov Roman RUS
28. Müller Matthias 29-2.08 18-8.17 20-9.36 18-11.57 25-13.18 35-15.45 34-16.50 31-20.51 26-23.05 27-24.19 28-24.56 24.56 Müller Matthias
29. Tommila Juha 29-2.08 35-8.42 31-9.46 34-12.26 35-13.45 32-15.43 31-16.43 32-20.52 29-23.15 29-24.29 30-25.08 25.06 Tommila Juha
30. Laakkonen Leo 40-2.12 38-8.50 44-10.13 43-12.47 40-13.54 36-15.52 36-16.54 30-20.49 31-23.23 30-24.38 31-25.13 25.12 Laakkonen Leo
31. Dahlen Mats 61-2.18 47-9.01 39-10.04 30-12.20 30-13.31 24-15.26 23-16.20 26-20.47 32-23.28 31-24.40 32-25.16 25.16 Dahlen Mats
32. Noponen Petri 49-2.15 62-9.21 89-11.11 68-13.36 61-14.42 53-16.33 50-17.30 41-21.33 35-23.44 32-24.47 33-25.28 25.28 Noponen Petri
33. Kautto Lasse 78-2.24 40-8.52 40-10.05 39-12.38 34-13.44 32-15.43 35-16.51 37-21.18 34-23.43 33-24.48 34-25.29 25.29 Kautto Lasse
33. De_Haas Troy 18-2.05 24-8.30 28-9.44 27-12.12 27-13.25 24-15.26 30-16.38 35-21.11 33-23.35 34-24.50 34-25.29 25.29 De_Haas Troy
35. Louhisola Toni 26-2.07 38-8.50 34-9.58 36-12.33 39-13.51 36-15.52 41-17.06 40-21.29 36-23.45 35-24.53 36-25.32 25.31 Louhisola Toni
36. Koivisto Matti 40-2.12 67-9.25 59-10.35 47-12.54 49-14.15 43-16.10 39-17.02 34-21.09 30-23.18 36-24.56 36-25.32 25.32 Koivisto Matti
37. Heinonen Mikko 18-2.05 26-8.31 28-9.44 31-12.22 31-13.34 30-15.36 29-16.35 33-21.08 39-23.54 39-25.03 38-25.35 25.34 Heinonen Mikko
38. Harju Antti 112-2.38 55-9.15 62-10.41 53-13.08 55-14.27 52-16.32 50-17.30 42-21.38 37-23.46 38-25.02 39-25.39 25.37 Harju Antti
39. Mäkinen Vesa 142-2.59 55-9.15 46-10.16 51-13.00 44-14.05 44-16.12 43-17.10 39-21.26 38-23.48 37-25.01 39-25.39 25.38 Mäkinen Vesa
40. Heikka Janne 16-2.04 15-8.15 12-9.20 13-11.51 14-13.01 11-14.59 13-15.57 26-20.47 39-23.54 40-25.04 41-25.44 25.43 Heikka Janne
41. Käyhkö Jarno 32-2.09 22-8.28 22-9.38 28-12.14 29-13.30 30-15.36 32-16.47 36-21.14 39-23.54 41-25.09 42-25.49 25.47 Käyhkö Jarno
42. Efimov Roman 94-2.28 97-10.06 90-11.16 70-13.38 65-14.52 57-16.48 57-17.47 49-21.54 43-24.07 42-25.15 44-25.54 25.52 Efimov Roman
43. Lund Mikkel 78-2.24 52-9.10 56-10.32 53-13.08 52-14.22 47-16.22 48-17.26 42-21.38 42-23.57 43-25.21 45-25.55 25.55 Lund Mikkel
44. Hall Andreas 24-2.06 41-8.55 35-10.00 35-12.30 36-13.46 36-15.52 36-16.54 45-21.43 44-24.18 44-25.27 46-26.03 26.01 Hall Andreas
45. Grotle Sokuop Martin 63-2.19 84-9.47 70-10.49 65-13.34 69-14.57 66-17.03 60-17.58 55-22.16 47-24.28 45-25.28 47-26.08 26.07 Grotle Sokuop Martin
46. Vainionpää Matti 73-2.21 51-9.08 53-10.23 42-12.45 42-13.59 41-16.04 40-17.05 51-21.59 45-24.23 46-25.32 48-26.10 26.10 Vainionpää Matti
47. Mukhidinov Vyacheslav 99-2.31 45-8.59 40-10.05 41-12.44 45-14.07 45-16.16 44-17.11 44-21.42 46-24.26 47-25.43 49-26.22 26.21 Mukhidinov Vyacheslav
48. Davidov Maxim 112-2.38 41-8.55 37-10.02 38-12.36 38-13.48 49-16.24 48-17.26 53-22.07 48-24.29 48-25.47 50-26.25 26.23 Davidov Maxim
49. Grishman Denis 26-2.07 36-8.46 36-10.01 37-12.35 41-13.55 46-16.18 45-17.15 45-21.43 50-24.40 48-25.47 50-26.25 26.24 Grishman Denis
50. Kerschbaumer Gernot 110-2.35 21-8.26 17-9.31 13-11.51 11-12.56 63-17.01 61-17.59 62-22.38 53-24.45 50-25.49 52-26.29 26.27 Kerschbaumer Gernot
51. Strain Murray 18-2.05 44-8.57 42-10.07 44-12.48 46-14.08 47-16.22 52-17.37 51-21.59 49-24.31 51-26.01 53-26.37 26.37 Strain Murray
52. Kivelä Mikko 18-2.05 22-8.28 25-9.41 31-12.22 33-13.36 34-15.44 42-17.07 48-21.49 52-24.43 52-26.04 54-26.42 26.40 Kivelä Mikko
53. Kerenyi Mate 73-2.21 77-9.38 74-10.52 63-13.29 60-14.39 56-16.42 55-17.43 56-22.17 55-25.03 53-26.09 55-26.47 26.46 Kerenyi Mate
54. Kharchenko Alexander 116-2.39 64-9.23 62-10.41 57-13.18 56-14.30 51-16.31 54-17.42 54-22.13 51-24.41 54-26.11 55-26.47 26.47 Kharchenko Alexander
55. Pavilainen Alexei 78-2.24 71-9.31 69-10.48 61-13.25 62-14.43 57-16.48 58-17.54 58-22.32 59-25.13 57-26.29 57-27.05 27.04 Pavilainen Alexei
56. Taivainen Olli-Markus 126-2.46 92-9.59 81-10.58 60-13.24 58-14.32 50-16.28 47-17.22 50-21.58 60-25.17 55-26.25 58-27.07 27.07 Taivainen Olli-Markus
56. Lehtola Samu 29-2.08 15-8.15 47-10.17 48-12.56 48-14.10 42-16.06 45-17.15 47-21.48 54-24.57 55-26.25 58-27.07 27.07 Lehtola Samu
58. Tcherbakov Alex 36-2.10 31-8.36 33-9.57 46-12.52 51-14.21 55-16.35 52-17.37 58-22.32 57-25.09 58-26.30 60-27.10 27.09 Tcherbakov Alex
59. Sabel Ville 36-2.10 62-9.21 60-10.36 64-13.32 65-14.52 59-16.55 59-17.55 61-22.37 61-25.20 60-26.36 62-27.12 27.11 Sabel Ville
60. McCarthy Ewan 78-2.24 94-10.01 87-11.10 72-13.40 72-15.02 63-17.01 70-18.19 67-23.00 63-25.25 62-26.40 63-27.18 27.17 McCarthy Ewan
60. Heczko Robert 18-2.05 49-9.06 44-10.13 45-12.50 43-14.03 40-16.01 38-16.57 38-21.24 56-25.06 59-26.31 61-27.11 27.17 Heczko Robert
62. Suna Jussi 137-2.55 49-9.06 43-10.10 61-13.25 63-14.44 70-17.12 66-18.11 60-22.36 58-25.10 61-26.37 65-27.24 27.24 Suna Jussi
62. Tiainen Topias 45-2.13 81-9.41 67-10.45 57-13.18 58-14.32 62-17.00 62-18.07 63-22.41 62-25.22 63-26.46 65-27.24 27.24 Tiainen Topias
64. Kirjanov Juri 77-2.23 74-9.32 75-10.53 74-13.44 73-15.03 70-17.12 64-18.08 65-22.55 66-25.33 64-26.50 67-27.29 27.29 Kirjanov Juri
65. Binder Martin 38-2.11 55-9.15 51-10.21 56-13.10 52-14.22 54-16.34 56-17.44 57-22.29 65-25.32 65-26.53 68-27.32 27.30 Binder Martin
66. Osipov Sergej 68-2.20 77-9.38 80-10.56 73-13.41 71-15.01 69-17.09 75-18.27 69-23.04 67-25.39 66-27.01 69-27.39 27.38 Osipov Sergej
67. Sychev Maxim 56-2.17 54-9.14 54-10.26 55-13.09 57-14.31 65-17.02 80-18.42 72-23.18 70-25.47 67-27.04 70-27.40 27.39 Sychev Maxim
68. Löfbacka Sami 68-2.20 53-9.11 55-10.28 49-12.57 84-15.22 75-17.19 76-18.30 64-22.52 68-25.41 67-27.04 71-27.46 27.46 Löfbacka Sami
69. Deelstra Olav Johanne 87-2.25 76-9.35 78-10.55 82-13.50 78-15.08 75-17.19 72-18.24 75-23.24 71-25.52 70-27.16 72-27.53 27.53 Deelstra Olav Johannes
69. Sipilä Mikko 52-2.16 101-10.11 90-11.16 77-13.46 73-15.03 68-17.05 69-18.18 70-23.06 63-25.25 69-27.13 72-27.53 27.53 Sipilä Mikko
71. Kankaanpää Vesa 95-2.29 61-9.20 93-11.21 89-14.07 86-15.24 88-18.02 85-19.01 79-23.41 72-26.05 71-27.18 74-28.01 28.01 Kankaanpää Vesa
72. Leskinen Aapo 137-2.55 69-9.28 61-10.38 70-13.38 68-14.56 60-16.59 64-18.08 67-23.00 75-26.20 73-27.33 75-28.11 28.11 Leskinen Aapo
73. Heikkilä Tero 99-2.31 82-9.44 78-10.55 74-13.44 75-15.04 72-17.14 71-18.21 73-23.19 74-26.14 72-27.30 76-28.12 28.12 Heikkilä Tero
74. Riikonen Petri 56-2.17 70-9.30 68-10.47 85-13.59 84-15.22 81-17.33 82-18.46 79-23.41 76-26.27 74-27.35 77-28.13 28.13 Riikonen Petri
75. Marston Daniel 90-2.27 60-9.19 56-10.32 68-13.36 70-14.58 79-17.26 81-18.44 82-23.42 73-26.09 75-27.36 78-28.20 28.20 Marston Daniel
76. Lange Sebastian 127-2.48 114-10.41 107-11.48 92-14.22 90-15.35 90-18.08 87-19.15 84-23.53 77-26.32 76-27.47 79-28.28 28.28 Lange Sebastian
77. Kuusela Antti 103-2.32 77-9.38 77-10.54 81-13.48 79-15.09 82-17.35 83-18.49 85-23.56 77-26.32 77-27.56 80-28.33 28.32 Kuusela Antti
78. Kymäläinen Severi 78-2.24 88-9.54 83-11.02 80-13.47 77-15.07 77-17.21 72-18.24 83-23.52 81-26.41 78-27.58 81-28.38 28.38 Kymäläinen Severi
79. Laasanen Teemu 90-2.27 99-10.08 98-11.35 96-14.31 95-15.51 86-17.59 86-19.09 86-23.59 80-26.37 80-28.03 82-28.42 28.40 Laasanen Teemu
80. Karhulahti Matti 128-2.49 107-10.26 99-11.36 102-14.53 100-16.13 105-18.50 106-20.10 95-24.34 83-26.48 78-27.58 82-28.42 28.41 Karhulahti Matti
81. Gorokhov Sergey 38-2.11 137-11.33 128-12.47 111-15.23 108-16.37 100-18.38 97-19.40 90-24.12 87-26.57 81-28.06 84-28.43 28.43 Gorokhov Sergey
82. Laine Jarkko 45-2.13 43-8.56 51-10.21 65-13.34 64-14.48 60-16.59 67-18.15 76-23.25 85-26.52 85-28.09 85-28.47 28.47 Laine Jarkko
82. Mattila Tomi 76-2.22 89-9.55 86-11.06 83-13.55 83-15.18 82-17.35 78-18.37 71-23.16 86-26.54 81-28.06 85-28.47 28.47 Mattila Tomi
84. Sandvik Tore 49-2.15 90-9.57 95-11.29 90-14.08 88-15.30 84-17.40 77-18.36 79-23.41 82-26.47 81-28.06 87-28.51 28.50 Sandvik Tore
85. Hannuksela Jari 78-2.24 59-9.17 56-10.32 94-14.26 94-15.49 97-18.29 92-19.28 89-24.09 79-26.36 84-28.08 87-28.51 28.51 Hannuksela Jari
86. Kujanpää Juuso 56-2.17 100-10.09 97-11.33 103-14.55 102-16.15 92-18.21 90-19.26 88-24.05 84-26.50 86-28.15 89-28.54 28.54 Kujanpää Juuso
87. Röytiö Jaakko 45-2.13 48-9.05 49-10.18 52-13.02 50-14.19 80-17.32 84-18.50 77-23.31 88-27.06 87-28.20 90-29.05 29.05 Röytiö Jaakko
88. Zsebehazy Istvan 130-2.50 104-10.23 104-11.44 109-15.08 106-16.26 99-18.32 93-19.30 101-24.54 91-27.24 88-28.39 91-29.20 29.20 Zsebehazy Istvan
89. Stefanini Raphael 103-2.32 83-9.45 75-10.53 77-13.46 80-15.11 106-18.51 105-20.09 99-24.44 93-27.31 89-28.44 92-29.24 29.23 Stefanini Raphael
90. Koski Eero 89-2.26 71-9.31 84-11.04 87-14.02 89-15.31 87-18.01 89-19.21 93-24.33 95-27.32 90-28.48 93-29.28 29.27 Koski Eero
91. Loukkalahti Marko 106-2.34 75-9.33 65-10.43 76-13.45 76-15.05 78-17.25 79-18.41 77-23.31 97-27.36 92-28.57 94-29.37 29.36 Loukkalahti Marko
91. Viljanen Tero 73-2.21 104-10.23 106-11.46 98-14.41 99-16.04 91-18.12 88-19.19 87-24.03 93-27.31 91-28.54 94-29.37 29.36 Viljanen Tero
93. Lindgren Simo 152-3.17 113-10.36 104-11.44 99-14.43 98-16.03 95-18.27 96-19.39 97-24.42 90-27.14 93-29.02 97-29.42 29.42 Lindgren Simo
94. Józsa Gabor 140-2.57 126-11.06 119-12.18 112-15.26 110-16.43 107-18.55 103-20.03 102-24.56 95-27.32 94-29.04 98-29.43 29.43 Józsa Gabor
95. Asikainen Saku 90-2.27 58-9.16 85-11.05 85-13.59 87-15.25 85-17.50 94-19.34 96-24.36 98-27.44 95-29.10 99-29.50 29.50 Asikainen Saku
96. Keskitalo Tapio 120-2.41 108-10.27 111-11.56 101-14.49 103-16.17 103-18.42 103-20.03 103-25.10 99-27.50 97-29.18 100-29.55 29.55 Keskitalo Tapio
97. Fiskum Espen 95-2.29 77-9.38 70-10.49 65-13.34 67-14.53 74-17.16 72-18.24 74-23.20 101-27.55 99-29.20 103-30.00 29.57 Fiskum Espen
98. Lang Markus 133-2.53 124-11.00 118-12.17 122-15.44 124-17.24 115-19.36 112-20.43 110-25.42 102-28.00 98-29.19 101-29.59 29.58 Lang Markus
98. Vartiamäki Teemu 40-2.12 144-11.46 136-13.00 126-15.58 122-17.20 114-19.27 113-20.44 106-25.25 100-27.54 96-29.16 101-29.59 29.58 Vartiamäki Teemu
100. Kujala Rainer 78-2.24 67-9.25 66-10.44 77-13.46 81-15.13 102-18.39 100-19.45 91-24.28 104-28.09 100-29.28 104-30.11 30.11 Kujala Rainer
101. Kovács Róbert 49-2.15 115-10.43 113-11.59 106-14.57 103-16.17 100-18.38 98-19.43 97-24.42 92-27.28 101-29.29 105-30.12 30.12 Kovács Róbert
102. Nissinen Jani 56-2.17 103-10.22 110-11.54 108-15.02 105-16.24 104-18.46 101-19.55 105-25.21 103-28.07 101-29.29 106-30.18 30.17 Nissinen Jani
103. Ranki Antero 56-2.17 96-10.05 100-11.37 97-14.34 97-16.01 93-18.22 90-19.26 93-24.33 110-28.36 105-29.50 107-30.29 30.29 Ranki Antero
104. Nurminen Ilkka 124-2.44 111-10.33 122-12.37 115-15.33 114-16.58 111-19.12 110-20.26 107-25.30 106-28.16 103-29.42 108-30.31 30.30 Nurminen Ilkka
105. Scultety Marton 132-2.52 106-10.24 102-11.39 107-14.59 107-16.27 120-19.46 117-20.57 108-25.31 107-28.21 106-29.52 109-30.34 30.33 Scultety Marton
106. Teittinen Panu 63-2.19 132-11.26 124-12.39 118-15.35 113-16.56 112-19.13 109-20.25 108-25.31 105-28.10 104-29.46 110-30.35 30.34 Teittinen Panu
107. Jukkola Timo 112-2.38 136-11.32 128-12.47 120-15.40 119-17.07 116-19.40 115-20.53 110-25.42 108-28.31 107-29.56 111-30.37 30.35 Jukkola Timo
108. Mikkola Timo 40-2.12 149-12.04 143-13.14 135-16.20 130-17.41 122-19.48 116-20.56 115-26.00 111-28.40 109-30.06 113-30.52 30.51 Mikkola Timo
109. Vartiamäki Tomi 163-3.50 148-11.56 137-13.01 123-15.45 123-17.22 118-19.43 120-21.05 112-25.52 112-28.41 110-30.15 114-30.54 30.54 Vartiamäki Tomi
110. Uitto Ville 131-2.51 97-10.06 96-11.32 100-14.44 96-16.00 97-18.29 98-19.43 116-26.02 113-28.59 111-30.23 115-31.11 31.10 Uitto Ville
111. Dimitrov Nikolay 106-2.34 85-9.49 82-11.01 140-16.27 133-17.43 135-20.39 126-21.44 121-26.35 116-29.24 114-30.49 117-31.27 31.27 Dimitrov Nikolay
112. Watterdal Eirik 147-3.11 140-11.40 149-14.01 148-17.15 142-18.29 132-20.35 125-21.40 122-26.52 119-29.32 113-30.47 118-31.30 31.29 Watterdal Eirik
113. Lauronen Petteri 98-2.30 90-9.57 117-12.16 110-15.20 110-16.43 113-19.15 111-20.30 113-25.54 114-29.09 112-30.45 119-31.31 31.30 Lauronen Petteri
114. Belomazhev Stanimir 160-3.39 119-10.52 115-12.04 145-16.57 137-18.14 131-20.30 124-21.35 125-26.59 120-29.38 115-30.55 120-31.36 31.35 Belomazhev Stanimir
115. Klauser Adrian 99-2.31 121-10.53 122-12.37 124-15.49 121-17.18 117-19.42 119-21.03 119-26.27 117-29.25 117-30.59 121-31.40 31.38 Klauser Adrian
116. Salmenoja Samuli 155-3.19 112-10.35 109-11.53 142-16.36 136-18.01 125-20.06 121-21.12 114-25.57 118-29.29 116-30.56 122-31.45 31.45 Salmenoja Samuli
117. Szabo Andras 166-4.22 160-13.01 152-14.11 147-17.12 143-18.33 137-20.47 136-22.11 123-26.57 121-29.47 119-31.07 123-31.47 31.46 Szabo Andras
118. Annila Markus 106-2.34 95-10.02 94-11.28 93-14.23 93-15.48 96-18.28 95-19.36 104-25.12 122-29.49 118-31.06 124-31.50 31.50 Annila Markus
119. Taivainen Juho-Matti 61-2.18 150-12.07 156-14.28 149-17.18 146-18.42 147-21.53 143-23.02 133-27.51 126-30.09 120-31.18 125-31.58 31.58 Taivainen Juho-Matti
120. Archer Duncan 52-2.16 87-9.53 92-11.18 91-14.16 144-18.37 140-21.11 137-22.14 124-26.58 125-30.05 121-31.38 127-32.26 32.25 Archer Duncan
121. Kisvolcsey Akos 167-4.35 134-11.30 132-12.51 125-15.50 120-17.09 120-19.46 122-21.20 126-27.02 123-30.02 122-31.43 128-32.29 32.28 Kisvolcsey Akos
122. Gavrilov Evgeniy 68-2.20 123-10.57 125-12.44 127-16.01 128-17.32 124-20.05 128-21.49 136-28.01 128-30.41 123-32.02 130-32.53 32.52 Gavrilov Evgeniy
122. Ylitalo Aki 63-2.19 135-11.31 126-12.45 132-16.11 139-18.15 143-21.15 140-22.37 135-27.55 132-30.50 125-32.14 129-32.52 32.52 Ylitalo Aki
124. Lehtimäki Harri 150-3.16 129-11.21 137-13.01 134-16.15 131-17.42 129-20.25 127-21.45 131-27.42 127-30.35 124-32.10 131-32.56 32.56 Lehtimäki Harri
125. Lindell Niklas 95-2.29 86-9.50 121-12.36 129-16.07 126-17.31 130-20.29 129-21.51 127-27.11 130-30.46 126-32.24 132-33.06 33.05 Lindell Niklas
126. Sirakov Ivan 106-2.34 109-10.30 102-11.39 95-14.29 92-15.46 89-18.06 107-20.11 132-27.47 128-30.41 128-32.31 134-33.14 33.13 Sirakov Ivan
127. Rintala Rami 78-2.24 117-10.47 116-12.14 117-15.34 116-17.04 123-19.52 132-21.59 134-27.54 133-30.54 127-32.27 134-33.14 33.14 Rintala Rami
128. Huovila Miikka 90-2.27 116-10.44 112-11.57 105-14.56 108-16.37 133-20.36 130-21.53 128-27.15 134-31.11 129-32.34 136-33.26 33.26 Huovila Miikka
129. Mänkärlä Janne 170-5.22 151-12.16 145-13.27 131-16.10 128-17.32 154-22.40 149-23.51 141-28.36 136-31.18 130-32.44 137-33.28 33.27 Mänkärlä Janne
130. Vonyó Péter 68-2.20 143-11.44 158-14.32 151-17.34 149-19.10 148-22.09 145-23.25 140-28.19 138-31.23 132-32.49 138-33.29 33.29 Vonyó Péter
131. Tommila Teppo 111-2.37 141-11.41 135-12.58 128-16.04 126-17.31 125-20.06 123-21.30 129-27.30 131-30.49 130-32.44 139-33.33 33.32 Tommila Teppo
132. Samuelsen Öisten Jare 169-5.08 156-12.39 147-13.53 141-16.35 134-17.56 134-20.37 131-21.56 130-27.37 136-31.18 133-32.57 140-33.35 33.35 Samuelsen Öisten Jaren
133. Turcsán Gábor 150-3.16 163-13.16 159-14.39 155-17.52 152-19.13 145-21.26 141-22.46 138-28.10 140-31.30 134-33.08 141-33.53 33.53 Turcsán Gábor
134. Barrable Nick 148-3.13 71-9.31 70-10.49 59-13.20 54-14.26 66-17.03 62-18.07 117-26.17 135-31.17 135-33.17 142-34.06 34.05 Barrable Nick
135. Liukkonen Kalle 63-2.19 119-10.52 114-12.03 135-16.20 131-17.42 127-20.07 157-25.16 150-29.55 144-32.26 136-33.32 143-34.09 34.09 Liukkonen Kalle
136. Oates Todd 159-3.36 118-10.50 142-13.09 138-16.23 145-18.41 144-21.22 139-22.29 142-29.11 142-32.01 137-33.39 144-34.16 34.16 Oates Todd
137. Hämäläinen Esa 149-3.15 129-11.21 137-13.01 138-16.23 139-18.15 141-21.13 138-22.26 137-28.09 141-31.57 137-33.39 145-34.25 34.25 Hämäläinen Esa
138. Koizumi Shigeyuki 162-3.49 138-11.35 140-13.02 130-16.09 125-17.30 128-20.13 146-23.36 145-29.35 143-32.12 139-33.46 146-34.26 34.26 Koizumi Shigeyuki
139. Körner Ralph 161-3.43 157-12.51 153-14.20 153-17.44 149-19.10 152-22.30 151-23.57 146-29.47 146-32.46 140-34.10 147-34.54 34.54 Körner Ralph
140. Delobel Jan 156-3.20 141-11.41 146-13.29 144-16.55 141-18.19 136-20.43 133-22.00 143-29.25 145-32.37 141-34.23 149-35.10 35.08 Delobel Jan
141. Ylis-Junttila Vesa 123-2.43 139-11.37 141-13.08 146-17.01 147-18.51 151-22.27 148-23.50 148-29.49 149-33.27 143-34.56 150-35.41 35.41 Ylis-Junttila Vesa
142. Kaunismäki Jyrki 136-2.54 164-13.27 163-14.46 154-17.50 153-19.18 150-22.23 149-23.51 146-29.47 148-33.13 142-34.55 151-35.45 35.45 Kaunismäki Jyrki
143. Kalinin Oleg 99-2.31 161-13.12 157-14.30 152-17.36 155-19.58 153-22.37 153-24.11 149-29.53 150-33.43 144-35.19 152-36.07 36.06 Kalinin Oleg
144. Erämaja Antti 120-2.41 131-11.25 128-12.47 133-16.14 135-17.58 138-20.50 134-22.06 143-29.25 151-33.50 145-35.29 153-36.17 36.17 Erämaja Antti
145. Brenna Tor 146-3.09 125-11.05 120-12.29 115-15.33 115-17.01 139-20.56 135-22.09 158-31.35 153-34.44 146-36.10 154-36.59 36.58 Brenna Tor
146. Vigren Petteri 133-2.53 153-12.30 150-14.02 150-17.30 148-19.08 149-22.18 147-23.41 152-30.17 156-34.50 147-36.13 155-37.00 36.59 Vigren Petteri
147. Yashchenko Sergey 145-3.07 159-13.00 162-14.44 158-18.17 154-19.55 157-23.22 155-24.41 154-30.58 153-34.44 149-36.23 157-37.06 37.06 Yashchenko Sergey
148. Hirvonen Kimmo 139-2.56 158-12.53 154-14.22 157-18.06 157-20.07 155-22.51 152-24.09 156-31.28 155-34.45 150-36.26 158-37.19 37.17 Hirvonen Kimmo
149. Brekke Idar 116-2.39 147-11.48 160-14.42 164-20.15 161-21.47 163-25.18 161-26.48 160-32.47 157-35.46 151-37.21 159-38.07 38.07 Brekke Idar
150. Catmur Ed 103-2.32 133-11.28 127-12.46 161-19.15 163-21.59 160-24.25 158-25.48 159-32.11 159-35.56 153-37.40 160-38.30 38.30 Catmur Ed
151. Sabel Mikko 164-4.02 165-13.51 165-15.25 160-19.00 159-20.30 156-23.05 154-24.28 155-31.20 158-35.53 152-37.38 161-38.49 38.48 Sabel Mikko
