Forssa Games 2009
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Novikov Leonid 1-3.22 1-6.18 1-8.53 1-9.35 1-12.30 2-14.54 2-17.11 1-19.10 1-20.44 2-21.47 1-22.11 22.09 Novikov Leonid
1. Andersson David 3-3.26 4-6.32 4-9.06 2-9.48 2-12.43 1-14.46 1-17.05 2-19.14 2-20.46 1-21.46 1-22.11 22.09 Andersson David
3. Fagerudd Kim 6-3.28 3-6.27 2-9.01 2-9.48 4-12.47 4-15.15 3-17.36 3-19.39 3-21.22 3-22.31 3-22.56 22.55 Fagerudd Kim
4. Taivainen Olli-Markus 1-3.22 2-6.25 3-9.03 4-9.49 6-12.57 3-15.07 4-17.46 4-19.53 4-21.36 4-22.41 4-23.06 23.05 Taivainen Olli-Markus
5. Koistinen Olli-Pekka 10-3.30 14-6.48 8-9.20 8-10.03 7-13.01 8-15.53 6-18.16 5-20.15 5-21.49 5-22.50 5-23.14 23.13 Koistinen Olli-Pekka
6. Hramov Andrei 13-3.31 10-6.45 4-9.06 5-9.51 3-12.45 6-15.47 7-18.21 6-20.22 6-21.56 6-23.01 6-23.23 23.22 Hramov Andrei
7. Rost Erik 17-3.35 16-6.52 15-9.36 18-10.24 17-13.36 10-15.57 8-18.27 7-20.35 7-22.13 7-23.23 7-23.46 23.44 Rost Erik
8. Engstrand Erik 33-3.42 19-6.55 19-9.42 22-10.30 21-13.42 7-15.51 5-18.14 8-20.39 8-22.16 8-23.25 8-23.51 23.50 Engstrand Erik
9. Saarinen Timo 4-3.27 15-6.50 18-9.38 15-10.22 11-13.26 8-15.53 9-18.31 9-20.40 9-22.21 9-23.29 9-23.54 23.54 Saarinen Timo
10. Hämälistö Sami 17-3.35 7-6.43 9-9.21 9-10.04 7-13.01 5-15.17 12-18.48 10-20.49 10-22.30 10-23.36 10-23.59 23.58 Hämälistö Sami
11. Salmi Janne 6-3.28 10-6.45 13-9.33 13-10.18 20-13.40 13-16.05 9-18.31 11-20.55 12-22.39 11-23.45 11-24.11 24.11 Salmi Janne
12. Liukkonen Oskari 16-3.34 10-6.45 15-9.36 17-10.23 14-13.33 12-16.04 11-18.41 11-20.55 11-22.37 12-23.49 12-24.14 24.13 Liukkonen Oskari
13. Laitinen Petteri 17-3.35 31-7.09 28-9.55 26-10.39 23-13.48 19-16.31 14-18.54 14-21.02 13-22.41 13-23.51 13-24.15 24.15 Laitinen Petteri
14. Kivelä Matti 13-3.31 13-6.46 10-9.22 9-10.04 19-13.38 14-16.14 16-19.04 17-21.14 15-22.52 14-23.57 14-24.19 24.17 Kivelä Matti
15. Hernelahti Miika 25-3.39 60-7.39 42-10.11 41-10.57 31-14.05 24-16.37 19-19.08 18-21.16 17-22.55 15-24.02 15-24.27 24.28 Hernelahti Miika
15. Forne Chris 50-3.50 35-7.12 47-10.14 45-10.59 33-14.07 15-16.23 15-19.02 15-21.10 16-22.53 16-24.05 16-24.28 24.28 Forne Chris
17. Vähänen Elmeri 6-3.28 8-6.44 11-9.24 11-10.10 13-13.29 10-15.57 12-18.48 13-20.59 18-23.04 18-24.15 17-24.38 24.36 Vähänen Elmeri
18. Suna Jussi 23-3.38 17-6.53 19-9.42 19-10.25 14-13.33 24-16.37 17-19.06 20-21.24 19-23.07 18-24.15 18-24.41 24.39 Suna Jussi
19. Wickholm Jörgen 13-3.31 6-6.41 7-9.17 7-9.59 5-12.55 29-16.48 18-19.07 15-21.10 14-22.47 17-24.10 19-24.42 24.41 Wickholm Jörgen
20. Reitti Mikko 28-3.40 33-7.11 33-10.03 33-10.50 28-14.02 18-16.30 23-19.16 23-21.31 20-23.15 20-24.22 20-24.44 24.44 Reitti Mikko
21. Boström Mårten 41-3.45 77-7.46 62-10.34 59-11.18 46-14.27 28-16.47 26-19.26 22-21.30 22-23.21 20-24.22 21-24.46 24.46 Boström Mårten
22. Lind William 41-3.45 35-7.12 25-9.49 25-10.36 30-14.03 32-16.54 23-19.16 19-21.21 21-23.18 22-24.30 22-24.53 24.53 Lind William
23. Hall Andreas 30-3.41 47-7.22 49-10.15 47-11.02 38-14.13 21-16.33 20-19.10 24-21.32 23-23.24 23-24.32 23-24.55 24.56 Hall Andreas
24. Salmenoja Samuli 33-3.42 19-6.55 15-9.36 14-10.21 12-13.28 44-17.18 32-19.49 30-21.56 25-23.32 24-24.35 24-25.00 25.00 Salmenoja Samuli
25. Ryapolov Roman 17-3.35 8-6.44 12-9.29 12-10.14 10-13.17 17-16.26 22-19.13 26-21.36 27-23.34 25-24.42 25-25.06 25.05 Ryapolov Roman
26. Väre Teemu 10-3.30 17-6.53 23-9.46 23-10.31 23-13.48 41-17.12 29-19.40 29-21.53 28-23.36 26-24.43 25-25.06 25.06 Väre Teemu
27. Itävuo Pekka 9-3.29 21-6.56 14-9.35 15-10.22 16-13.35 46-17.22 35-19.53 33-22.00 29-23.44 27-24.48 27-25.11 25.11 Itävuo Pekka
28. Metsälä Juuso 44-3.46 52-7.27 45-10.13 44-10.58 40-14.20 32-16.54 30-19.43 32-21.58 29-23.44 29-24.55 28-25.19 25.18 Metsälä Juuso
29. Salo Mikael 17-3.35 25-7.01 26-9.51 26-10.39 48-14.31 30-16.51 28-19.34 28-21.52 31-23.45 30-24.56 30-25.21 25.20 Salo Mikael
30. Dwojak Wojciech 38-3.44 32-7.10 34-10.04 34-10.51 27-13.58 22-16.35 25-19.17 25-21.35 25-23.32 31-24.59 31-25.29 25.29 Dwojak Wojciech
31. Tommila Juha 22-3.37 22-6.59 24-9.48 24-10.33 26-13.56 22-16.35 27-19.29 27-21.42 32-23.51 32-25.10 32-25.36 25.36 Tommila Juha
31. Kirjanov Juri 61-3.57 39-7.16 36-10.06 34-10.51 35-14.08 19-16.31 21-19.12 21-21.29 34-24.07 34-25.14 33-25.37 25.36 Kirjanov Juri
33. Parjanne Antti 57-3.55 38-7.15 45-10.13 41-10.57 37-14.09 49-17.32 38-20.08 38-22.23 33-24.02 33-25.12 34-25.38 25.38 Parjanne Antti
34. Thrane Hansen Rasmus 23-3.38 40-7.18 36-10.06 38-10.55 51-14.34 34-16.56 42-20.13 39-22.25 37-24.08 35-25.15 35-25.40 25.40 Thrane Hansen Rasmus
35. Gorokhov Sergey 44-3.46 82-7.50 58-10.28 55-11.13 52-14.35 35-17.00 34-19.52 34-22.04 34-24.07 37-25.20 37-25.45 25.43 Gorokhov Sergey
36. Kallio-Könnö Jarno 57-3.55 56-7.34 53-10.24 53-11.11 60-14.42 43-17.16 40-20.11 37-22.22 34-24.07 36-25.18 36-25.44 25.44 Kallio-Könnö Jarno
37. Käyhkö Jarno 47-3.48 45-7.21 36-10.06 41-10.57 38-14.13 31-16.52 36-19.55 36-22.21 39-24.16 39-25.30 38-25.55 25.54 Käyhkö Jarno
38. Huhtanen Juha-Matti 30-3.41 28-7.05 31-9.58 30-10.46 44-14.21 39-17.11 31-19.48 35-22.12 38-24.09 38-25.27 38-25.55 25.55 Huhtanen Juha-Matti
39. Fadeev Evgeny 56-3.53 22-6.59 19-9.42 20-10.26 17-13.36 52-17.39 54-20.40 50-22.52 41-24.31 40-25.33 40-25.58 25.57 Fadeev Evgeny
40. Kharchenko Alexander 94-4.11 86-7.56 83-10.51 79-11.35 72-14.56 48-17.28 47-20.26 40-22.33 42-24.32 41-25.40 41-26.05 26.04 Kharchenko Alexander
41. Zingg Stefan 44-3.46 33-7.11 32-10.01 32-10.47 83-15.10 59-17.54 53-20.38 47-22.48 44-24.33 42-25.43 42-26.09 26.08 Zingg Stefan
42. Sundberg Ville 37-3.43 49-7.23 40-10.09 40-10.56 46-14.27 49-17.32 51-20.30 49-22.51 45-24.36 43-25.52 43-26.18 26.18 Sundberg Ville
43. Kowalski Wojciech 66-4.01 60-7.39 62-10.34 64-11.21 57-14.39 47-17.27 43-20.15 41-22.40 40-24.28 44-25.55 44-26.21 26.21 Kowalski Wojciech
44. Heikka Janne 41-3.45 26-7.02 30-9.56 29-10.45 25-13.53 42-17.14 40-20.11 43-22.41 42-24.32 45-25.58 45-26.23 26.22 Heikka Janne
45. Väisänen Henrik 33-3.42 26-7.02 27-9.54 30-10.46 40-14.20 62-18.00 55-20.41 53-23.00 48-24.49 47-25.59 46-26.25 26.24 Väisänen Henrik
46. Kautto Lasse 38-3.44 53-7.30 52-10.23 52-11.10 64-14.47 53-17.40 49-20.29 51-22.53 46-24.41 45-25.58 47-26.27 26.27 Kautto Lasse
47. Vartiamäki Teemu 75-4.04 59-7.37 65-10.35 62-11.20 54-14.36 51-17.36 44-20.20 41-22.40 47-24.47 49-26.06 48-26.31 26.30 Vartiamäki Teemu
48. Huttunen Esa 4-3.27 5-6.33 6-9.09 6-9.57 9-13.13 83-18.48 70-21.22 59-23.17 50-24.54 48-26.05 49-26.34 26.33 Huttunen Esa
49. Sychev Maxim 87-4.09 81-7.48 73-10.37 70-11.26 77-15.05 55-17.41 47-20.26 46-22.45 48-24.49 50-26.14 50-26.37 26.36 Sychev Maxim
50. Kinni Juho 52-3.51 45-7.21 56-10.26 58-11.16 64-14.47 53-17.40 46-20.23 48-22.49 52-25.00 52-26.15 51-26.41 26.39 Kinni Juho
51. Packalén Totte 83-4.06 74-7.45 65-10.35 69-11.25 67-14.50 58-17.47 49-20.29 52-22.59 53-25.03 50-26.14 51-26.41 26.40 Packalén Totte
52. Mutka Manu 102-4.17 77-7.46 61-10.33 62-11.20 77-15.05 69-18.13 58-20.47 60-23.25 54-25.08 53-26.18 53-26.47 26.46 Mutka Manu
53. Suonpää Lasse 85-4.08 92-8.02 87-10.59 86-11.46 80-15.08 76-18.26 66-21.09 62-23.27 57-25.13 55-26.22 53-26.47 26.47 Suonpää Lasse
54. Leskinen Aapo 47-3.48 50-7.25 77-10.40 77-11.29 69-14.54 71-18.15 65-21.05 61-23.26 55-25.11 57-26.24 55-26.49 26.49 Leskinen Aapo
55. Berge Jarl 65-3.59 55-7.33 73-10.37 73-11.28 70-14.55 64-18.03 57-20.46 54-23.04 51-24.59 54-26.21 56-26.50 26.51 Berge Jarl
56. Poutiainen Harri 53-3.52 42-7.20 36-10.06 37-10.54 33-14.07 27-16.40 64-21.00 57-23.13 55-25.11 56-26.23 57-26.52 26.52 Poutiainen Harri
57. Heinonen Mikko 28-3.40 22-6.59 22-9.43 21-10.29 21-13.42 95-19.19 78-21.41 71-23.46 59-25.28 58-26.35 58-26.58 26.57 Heinonen Mikko
58. Nissinen Jani 30-3.41 42-7.20 42-10.11 47-11.02 48-14.31 65-18.04 61-20.57 63-23.31 58-25.19 58-26.35 59-27.05 27.05 Nissinen Jani
59. Mattila Tomi 25-3.39 29-7.06 28-9.55 28-10.41 32-14.06 37-17.10 56-20.45 70-23.44 68-25.53 62-26.57 60-27.20 27.19 Mattila Tomi
60. Søes Rasmus 122-4.33 88-7.58 78-10.45 78-11.30 55-14.37 75-18.25 59-20.55 55-23.05 64-25.47 60-26.53 60-27.20 27.20 Søes Rasmus
61. Fabritius Mikael 119-4.31 126-9.11 110-11.56 106-12.40 97-16.00 68-18.10 77-21.40 73-23.53 60-25.38 61-26.55 62-27.22 27.22 Fabritius Mikael
62. Kums Janis 63-3.58 84-7.52 70-10.36 70-11.26 66-14.48 37-17.10 32-19.49 31-21.57 61-25.39 65-27.02 63-27.26 27.24 Kums Janis
63. Osipov Sergej 66-4.01 60-7.39 82-10.48 84-11.45 85-15.14 66-18.08 63-20.59 65-23.35 62-25.41 64-27.01 64-27.27 27.27 Osipov Sergej
64. Ikävalko Petri 50-3.50 70-7.42 55-10.25 53-11.11 55-14.37 81-18.45 78-21.41 76-24.04 65-25.49 63-26.59 65-27.28 27.29 Ikävalko Petri
65. Bäckström Anders 59-3.56 88-7.58 95-11.13 92-11.57 88-15.18 91-19.10 75-21.37 74-23.54 70-25.58 66-27.07 66-27.31 27.30 Bäckström Anders
66. Siren Mikko 75-4.04 71-7.43 75-10.39 72-11.27 84-15.13 73-18.20 75-21.37 78-24.08 69-25.56 67-27.12 67-27.34 27.33 Siren Mikko
67. Kujanpää Juuso 69-4.02 92-8.02 85-10.56 84-11.45 92-15.27 59-17.54 60-20.56 68-23.42 70-25.58 70-27.13 68-27.41 27.39 Kujanpää Juuso
68. Bäckström Robin 25-3.39 41-7.19 42-10.11 47-11.02 40-14.20 36-17.02 37-19.58 66-23.38 62-25.41 71-27.17 69-27.42 27.41 Bäckström Robin
68. Mattila Aleksi 10-3.30 29-7.06 47-10.14 46-11.01 50-14.32 39-17.11 44-20.20 44-22.42 66-25.52 67-27.12 71-27.43 27.41 Mattila Aleksi
68. Asikainen Saku 61-3.57 58-7.35 65-10.35 67-11.24 59-14.41 70-18.14 69-21.21 67-23.41 70-25.58 71-27.17 69-27.42 27.41 Asikainen Saku
71. Lucan Vladimir 87-4.09 60-7.39 65-10.35 67-11.24 72-14.56 57-17.44 52-20.33 56-23.11 66-25.52 67-27.12 72-27.45 27.45 Lucan Vladimir
72. Juura Elmeri 87-4.09 60-7.39 70-10.36 73-11.28 70-14.55 88-19.06 80-21.46 79-24.16 74-26.10 74-27.23 73-27.46 27.46 Juura Elmeri
72. Joensivu Janne 87-4.09 101-8.09 92-11.06 91-11.55 91-15.22 78-18.33 74-21.34 77-24.05 73-25.59 73-27.20 73-27.46 27.46 Joensivu Janne
74. Dandens Atis 59-3.56 67-7.40 70-10.36 73-11.28 76-15.04 77-18.32 72-21.28 80-24.18 76-26.12 77-27.30 76-27.53 27.48 Dandens Atis
74. Huhtanen Juha 93-4.10 82-7.50 93-11.10 94-11.59 87-15.16 91-19.10 81-21.49 82-24.24 74-26.10 75-27.24 75-27.48 27.48 Huhtanen Juha
76. Gavrilov Evgeny 75-4.04 47-7.22 53-10.24 57-11.14 62-14.46 73-18.20 67-21.10 64-23.33 76-26.12 76-27.25 76-27.53 27.53 Gavrilov Evgeny
77. Northrop Neil 33-3.42 74-7.45 84-10.53 83-11.43 82-15.09 94-19.15 85-21.58 81-24.19 79-26.15 78-27.35 78-28.01 28.00 Northrop Neil
77. Mikkola Timo 69-4.02 67-7.40 75-10.39 73-11.28 80-15.08 61-17.58 87-22.03 84-24.29 81-26.21 78-27.35 78-28.01 28.00 Mikkola Timo
79. Hodel Thomas 47-3.48 42-7.20 59-10.32 59-11.18 62-14.46 71-18.15 81-21.49 83-24.28 83-26.28 81-27.38 80-28.04 28.03 Hodel Thomas
80. Vainio Antti 148-5.13 117-9.01 113-12.04 113-12.59 107-16.23 84-19.00 86-21.59 85-24.31 82-26.22 80-27.36 81-28.05 28.05 Vainio Antti
81. Vainionpää Matti 81-4.05 73-7.44 62-10.34 65-11.23 68-14.51 96-19.35 90-22.17 88-24.44 86-26.32 82-27.43 82-28.09 28.10 Vainionpää Matti
82. Iivari Antti 53-3.52 60-7.39 79-10.46 82-11.41 85-15.14 63-18.01 73-21.29 75-23.59 80-26.20 84-27.48 83-28.12 28.11 Iivari Antti
83. Kankaanpää Vesa 97-4.13 74-7.45 88-11.01 90-11.54 88-15.18 81-18.45 83-21.52 86-24.32 85-26.31 83-27.46 84-28.14 28.13 Kankaanpää Vesa
84. Van Der Kleij Thomas 69-4.02 60-7.39 59-10.32 61-11.19 52-14.35 55-17.41 62-20.58 58-23.16 83-26.28 85-27.49 85-28.16 28.15 Van Der Kleij Thomas
85. Olsen Rune 75-4.04 56-7.34 51-10.22 51-11.06 35-14.08 15-16.23 39-20.10 44-22.42 89-26.51 86-27.57 86-28.22 28.18 Olsen Rune
86. Nurminen Ilkka 75-4.04 98-8.06 99-11.28 101-12.26 100-16.12 87-19.05 87-22.03 89-24.48 88-26.43 88-28.03 87-28.30 28.29 Nurminen Ilkka
87. Mamia Tero 95-4.12 99-8.07 100-11.32 100-12.25 98-16.06 86-19.04 84-21.56 87-24.33 87-26.40 87-28.02 88-28.33 28.33 Mamia Tero
88. Hodler Simon 100-4.14 67-7.40 79-10.46 81-11.38 57-14.39 108-20.27 98-23.18 97-25.50 93-27.26 89-28.28 89-28.51 28.51 Hodler Simon
89. Nikitin Ivan 38-3.44 37-7.14 34-10.04 36-10.53 45-14.24 80-18.40 68-21.20 72-23.51 76-26.12 89-28.28 90-28.54 28.52 Nikitin Ivan
90. Zinca Ionuti 117-4.27 84-7.52 88-11.01 89-11.49 74-15.00 45-17.21 96-23.10 96-25.35 91-27.20 91-28.30 91-28.57 28.57 Zinca Ionuti
91. Aaltonen Vesa 75-4.04 91-8.00 94-11.12 95-12.06 93-15.41 90-19.08 91-22.26 91-24.58 90-27.09 92-28.32 92-29.01 29.01 Aaltonen Vesa
92. Teittinen Panu 108-4.22 103-8.10 96-11.18 97-12.15 103-16.13 93-19.12 92-22.33 92-25.06 92-27.24 93-28.39 93-29.06 29.06 Teittinen Panu
92. Jern Jens 109-4.23 110-8.36 106-11.48 107-12.44 108-16.30 98-19.40 94-22.56 93-25.25 94-27.27 94-28.41 93-29.06 29.06 Jern Jens
94. Hall Mathias 73-4.03 95-8.03 86-10.57 88-11.48 90-15.21 103-20.12 95-23.05 95-25.33 95-27.30 95-28.47 95-29.15 29.14 Hall Mathias
95. Pavilainen Alexei 66-4.01 71-7.43 57-10.27 55-11.13 60-14.42 79-18.36 71-21.24 69-23.43 97-27.47 96-29.00 96-29.25 29.25 Pavilainen Alexei
96. Lindgren Simo 109-4.23 95-8.03 97-11.19 96-12.12 96-15.52 88-19.06 89-22.05 90-24.50 96-27.32 97-29.05 97-29.32 29.31 Lindgren Simo
97. Zwiker Daniel 103-4.18 144-9.51 141-13.13 139-14.03 125-17.37 114-20.45 101-23.31 99-25.55 98-27.56 98-29.17 98-29.42 29.42 Zwiker Daniel
98. Marila Simo 87-4.09 103-8.10 103-11.36 104-12.32 109-16.34 97-19.39 93-22.53 94-25.32 99-28.00 99-29.23 99-29.50 29.51 Marila Simo
99. Salo Markus 165-6.53 156-11.05 149-13.57 148-14.45 137-18.12 121-21.18 110-23.59 106-26.33 103-28.16 102-29.30 100-29.53 29.52 Salo Markus
100. Pajula Jukka 100-4.14 87-7.57 91-11.03 93-11.58 95-15.51 100-20.02 102-23.32 103-26.12 101-28.10 99-29.23 101-29.54 29.53 Pajula Jukka
101. Suonpää Olli 87-4.09 107-8.24 101-11.33 99-12.23 100-16.12 85-19.03 100-23.26 101-26.05 102-28.13 102-29.30 101-29.54 29.54 Suonpää Olli
102. Layshev Alexey 81-4.05 99-8.07 105-11.39 105-12.34 112-16.39 100-20.02 96-23.10 98-25.53 100-28.04 101-29.27 103-29.56 29.56 Layshev Alexey
103. Hill Colm 133-4.49 135-9.26 123-12.31 118-13.20 118-17.10 99-19.44 112-24.06 109-26.37 106-28.31 104-29.42 104-30.06 30.06 Hill Colm
104. Healy David 149-5.15 120-9.05 116-12.18 115-13.11 114-17.00 106-20.16 99-23.25 100-26.03 103-28.16 105-29.48 105-30.13 30.13 Healy David
105. Kääriäinen Tomi 116-4.26 101-8.09 108-11.54 110-12.53 109-16.34 105-20.15 104-23.44 105-26.21 105-28.25 106-29.51 106-30.16 30.16 Kääriäinen Tomi
106. Keskisaari Ville 95-4.12 80-7.47 65-10.35 65-11.23 94-15.45 123-21.29 113-24.11 111-26.44 109-28.47 107-30.02 107-30.31 30.30 Keskisaari Ville
107. Hämäläinen Asko 130-4.41 122-9.07 117-12.21 120-13.22 119-17.12 102-20.11 109-23.54 108-26.36 107-28.39 108-30.04 108-30.34 30.33 Hämäläinen Asko
108. Kropf Erik 138-4.56 115-8.48 111-12.00 114-13.04 111-16.37 120-21.08 120-24.35 116-27.06 112-29.04 110-30.15 109-30.42 30.42 Kropf Erik
109. Kymäläinen Severi 83-4.06 88-7.58 98-11.25 98-12.22 104-16.14 109-20.30 102-23.32 104-26.14 108-28.46 109-30.14 110-30.49 30.49 Kymäläinen Severi
109. Müller Reto 127-4.38 112-8.37 119-12.24 119-13.21 120-17.17 116-20.50 111-24.03 110-26.43 111-29.02 111-30.22 111-30.51 30.49 Müller Reto
111. Dobbs Neil 104-4.19 105-8.13 109-11.55 108-12.45 100-16.12 115-20.49 116-24.20 115-27.02 112-29.04 112-30.27 112-30.53 30.53 Dobbs Neil
112. Trossmann Kristjan 53-3.52 124-9.10 114-12.06 110-12.53 105-16.15 133-21.57 118-24.30 117-27.18 118-29.28 114-30.36 113-30.58 30.58 Trossmann Kristjan
113. Kuusela Antti 137-4.54 134-9.23 129-12.45 127-13.38 125-17.37 112-20.43 108-23.53 113-26.51 110-29.01 113-30.33 114-31.02 31.02 Kuusela Antti
114. Huovila Miikka 97-4.13 139-9.33 127-12.41 131-13.46 129-17.48 116-20.50 106-23.50 112-26.48 114-29.07 116-30.41 115-31.07 31.05 Huovila Miikka
115. Yutkin Sergey 109-4.23 116-8.57 135-12.55 134-13.53 131-17.53 119-21.01 118-24.30 119-27.23 116-29.21 114-30.36 115-31.07 31.07 Yutkin Sergey
116. Aho-Mantila Jaakko 114-4.25 92-8.02 88-11.01 87-11.47 77-15.05 118-20.59 105-23.48 102-26.07 119-29.32 118-30.45 117-31.11 31.11 Aho-Mantila Jaakko
117. Örn Antti 152-5.26 128-9.13 121-12.30 122-13.28 122-17.28 122-21.19 123-24.43 117-27.18 117-29.24 119-30.49 118-31.15 31.14 Örn Antti
118. Glad Ville 113-4.24 117-9.01 118-12.23 116-13.14 116-17.01 111-20.34 106-23.50 114-26.54 115-29.14 117-30.42 119-31.18 31.18 Glad Ville
119. Kleemola Lauri 109-4.23 155-10.54 148-13.52 147-14.40 136-18.05 135-22.02 127-25.15 125-27.48 121-29.50 120-31.07 120-31.33 31.33 Kleemola Lauri
120. Salmelin Jarno 73-4.03 53-7.30 50-10.16 47-11.02 40-14.20 26-16.39 115-24.18 106-26.33 120-29.40 121-31.13 121-31.47 31.47 Salmelin Jarno
121. Villa Juha 63-3.58 113-8.39 104-11.38 102-12.29 99-16.10 128-21.43 121-24.37 127-27.55 124-30.15 122-31.34 122-32.06 32.05 Villa Juha
122. Kahila Lauri 143-5.05 140-9.35 139-13.05 139-14.03 127-17.45 123-21.29 124-24.51 121-27.32 122-30.11 124-31.43 123-32.07 32.06 Kahila Lauri
123. Schenkel Philippe 140-4.57 144-9.51 144-13.27 143-14.23 140-18.21 126-21.41 130-25.29 131-28.16 125-30.19 124-31.43 124-32.09 32.07 Schenkel Philippe
124. Käser Jérôme 146-5.10 136-9.29 132-12.48 128-13.39 134-18.02 127-21.42 135-25.47 132-28.19 128-30.28 126-31.44 124-32.09 32.09 Käser Jérôme
125. Alèn Rasmus 135-4.53 130-9.15 129-12.45 131-13.46 137-18.12 131-21.51 126-25.11 128-28.05 123-30.13 123-31.42 126-32.12 32.11 Alèn Rasmus
126. Häne Thomas 141-4.59 146-9.53 140-13.06 138-13.57 124-17.31 110-20.32 122-24.41 121-27.32 130-30.32 127-31.52 128-32.19 32.18 Häne Thomas
126. Keskitalo Tapio 104-4.19 107-8.24 107-11.51 109-12.47 114-17.00 139-22.15 133-25.37 130-28.15 135-30.42 128-31.53 127-32.18 32.18 Keskitalo Tapio
128. Mikkola Jyrki 142-5.02 133-9.19 137-12.56 137-13.55 139-18.17 132-21.53 129-25.23 134-28.22 131-30.33 129-31.54 128-32.19 32.19 Mikkola Jyrki
129. Sauter Simon 85-4.08 121-9.06 121-12.30 121-13.25 120-17.17 148-23.16 140-26.12 138-28.48 133-30.39 132-31.59 130-32.25 32.24 Sauter Simon
130. Haikonen Mikko 117-4.27 114-8.43 115-12.07 112-12.55 113-16.40 137-22.13 125-24.56 120-27.30 127-30.26 131-31.58 130-32.25 32.25 Haikonen Mikko
131. Jukkola Timo 155-5.48 153-10.28 154-14.20 153-15.12 150-19.41 146-22.43 133-25.37 132-28.19 132-30.36 130-31.57 132-32.29 32.27 Jukkola Timo
132. Häne Philipp 147-5.12 136-9.29 151-14.11 150-15.08 146-18.52 137-22.13 136-25.49 129-28.12 138-30.56 134-32.10 133-32.37 32.36 Häne Philipp
132. Kankaanpää Timo 107-4.21 97-8.05 124-12.34 124-13.35 149-19.09 136-22.12 130-25.29 135-28.27 134-30.40 135-32.12 136-32.42 32.36 Kankaanpää Timo
134. Zwiker Raphael 126-4.37 109-8.26 112-12.01 130-13.45 141-18.28 143-22.26 128-25.19 126-27.53 126-30.23 133-32.03 133-32.37 32.37 Zwiker Raphael
135. Short Ruairi 121-4.32 106-8.20 102-11.35 103-12.30 106-16.18 125-21.37 137-25.55 139-28.50 136-30.52 136-32.15 135-32.40 32.40 Short Ruairi
136. Kokkoniemi Jukka 131-4.42 119-9.04 133-12.50 134-13.53 144-18.44 141-22.25 132-25.30 136-28.38 136-30.52 137-32.16 137-32.49 32.48 Kokkoniemi Jukka
137. Flynn Greg 129-4.40 124-9.10 135-12.55 133-13.49 130-17.49 129-21.45 141-26.16 141-28.59 139-31.07 138-32.25 138-32.53 32.52 Flynn Greg
138. Ylis-Junttila Vesa 151-5.22 147-9.55 143-13.26 144-14.26 142-18.31 134-22.00 147-26.33 145-29.22 144-31.31 139-32.47 139-33.12 33.12 Ylis-Junttila Vesa
139. Kohvakka Ilkka 114-4.25 138-9.32 131-12.47 126-13.37 116-17.01 107-20.26 117-24.25 123-27.39 129-30.31 140-32.51 140-33.18 33.17 Kohvakka Ilkka
140. Vigren Petteri 132-4.48 128-9.13 128-12.43 129-13.40 132-17.57 149-23.17 149-27.01 147-29.40 145-31.40 142-33.01 141-33.28 33.26 Vigren Petteri
141. Stefanini Raphael 154-5.31 140-9.35 145-13.32 144-14.26 133-18.00 144-22.33 138-26.00 137-28.47 142-31.25 141-32.58 142-33.30 33.30 Stefanini Raphael
142. Röisland Kjell 97-4.13 77-7.46 79-10.46 79-11.35 74-15.00 151-23.36 146-26.27 144-29.21 140-31.22 142-33.01 144-33.42 33.42 Röisland Kjell
143. Niemi Pekka 106-4.20 110-8.36 124-12.34 123-13.34 122-17.28 113-20.44 141-26.16 146-29.26 148-32.17 146-33.35 146-33.58 33.57 Niemi Pekka
144. Heron Kyle 152-5.26 142-9.36 138-13.03 136-13.54 135-18.03 145-22.42 144-26.19 140-28.55 146-32.10 147-33.46 147-34.13 34.12 Heron Kyle
145. Sundby Jörn 156-5.51 163-13.10 161-16.47 160-17.39 159-21.35 156-24.42 155-27.35 151-30.18 149-32.23 147-33.46 148-34.16 34.15 Sundby Jörn
146. Ääri Mikko 119-4.31 132-9.18 142-13.14 142-14.16 143-18.37 139-22.15 148-26.47 148-30.04 147-32.12 149-33.56 149-34.25 34.22 Ääri Mikko
147. Agmen Keith 134-4.50 130-9.15 134-12.52 141-14.08 147-18.55 141-22.25 139-26.01 142-29.01 141-31.24 151-34.08 150-34.38 34.38 Agmen Keith
148. Suokas Jarkko 127-4.38 149-10.14 152-14.12 151-15.10 152-19.55 152-23.40 152-27.21 149-30.12 150-32.44 150-34.06 151-34.40 34.40 Suokas Jarkko
149. Haldin Ove 122-4.33 151-10.20 147-13.43 149-14.47 145-18.51 154-24.03 154-27.32 150-30.17 151-32.48 152-34.25 152-34.55 34.55 Haldin Ove
150. Yashchenko Sergey 166-7.10 158-11.50 157-15.16 157-16.12 156-20.09 155-24.32 156-28.04 154-30.48 154-33.18 154-34.53 153-35.25 35.23 Yashchenko Sergey
151. Sabel Mikko 144-5.07 152-10.22 150-14.05 151-15.10 151-19.52 147-23.08 150-27.02 153-30.41 152-33.13 153-34.48 153-35.25 35.25 Sabel Mikko
152. Valonen Samuli 145-5.09 150-10.17 153-14.16 155-15.29 153-20.00 153-23.44 153-27.23 152-30.22 153-33.14 155-35.25 155-35.56 35.52 Valonen Samuli
