Forssa Games
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Fagerudd Kim 1-1.24 3-3.59 3-7.41 2-8.56 1-10.29 1-12.37 1-14.25 1-15.55 1-18.53 2-20.36 1-21.21 1-22.38 1-23.31 1-23.58 23.58 Fagerudd Kim
2. Liukkonen Oskari 2-1.29 2-3.47 2-7.36 3-8.58 3-10.37 2-12.39 2-14.46 3-16.27 3-19.34 3-21.20 3-22.06 3-23.20 2-24.21 3-24.47 24.46 Liukkonen Oskari
3. Kärner Olle 4-1.31 27-4.39 12-8.32 10-9.49 8-11.30 8-13.35 6-15.23 5-16.58 4-19.55 4-21.37 4-22.26 4-23.39 4-24.32 4-24.57 24.56 Kärner Olle
4. Laitinen Petteri 8-1.34 10-4.14 8-8.22 7-9.42 7-11.17 6-13.26 7-15.26 6-16.59 5-20.03 6-21.49 6-22.37 5-23.51 5-24.49 6-25.15 25.15 Laitinen Petteri
5. Vähänen Sami 6-1.33 1-3.38 1-7.31 1-8.53 2-10.31 3-12.43 2-14.46 2-16.24 2-19.31 5-21.40 5-22.32 6-24.00 6-25.01 7-25.29 25.29 Vähänen Sami
6. Koistinen Olli-Pekka 49-1.59 11-4.17 6-8.17 6-9.35 4-11.12 4-13.16 4-15.16 4-16.55 6-20.10 8-22.17 7-23.01 8-24.13 7-25.05 8-25.30 25.30 Koistinen Olli-Pekka
7. Ryapolov Roman 16-1.41 9-4.11 4-8.04 4-9.17 5-11.13 5-13.17 5-15.17 8-17.22 7-20.22 7-22.10 8-23.03 7-24.12 8-25.09 9-25.34 25.32 Ryapolov Roman
8. Efimov Roman 21-1.45 14-4.23 9-8.23 9-9.46 9-11.32 10-13.46 10-15.49 10-17.28 9-20.35 9-22.18 9-23.06 9-24.17 9-25.12 10-25.37 25.35 Efimov Roman
9. Sidorov Aleksei 30-1.50 18-4.25 10-8.28 13-9.56 12-11.40 10-13.46 11-15.55 11-17.29 10-20.38 11-22.34 11-23.20 10-24.41 10-25.38 11-26.02 26.02 Sidorov Aleksei
10. Lindeqvist Markus 8-1.34 22-4.31 11-8.29 10-9.49 9-11.32 9-13.38 9-15.42 7-17.21 8-20.23 10-22.20 10-23.08 11-24.45 11-25.44 12-26.11 26.11 Lindeqvist Markus
11. Tcherbakov Alex 88-2.42 50-5.16 40-9.28 35-10.50 29-12.25 20-14.32 16-16.29 15-18.07 12-21.05 12-22.52 12-23.39 12-24.53 12-25.49 13-26.16 26.14 Tcherbakov Alex
12. Ikonen Pasi 18-1.43 58-5.34 40-9.28 32-10.46 37-12.46 30-14.50 23-16.51 18-18.22 14-21.13 17-23.16 14-23.58 13-25.11 13-26.04 14-26.32 26.31 Ikonen Pasi
13. Saarijärvi Hannu 21-1.45 11-4.17 7-8.18 8-9.43 11-11.35 15-14.06 13-16.10 13-17.48 11-21.02 13-22.53 13-23.57 14-25.15 14-26.10 15-26.38 26.37 Saarijärvi Hannu
14. Pohjola Johannes 11-1.37 13-4.18 14-8.36 12-9.53 14-11.50 13-14.02 17-16.38 17-18.12 15-21.16 16-23.15 16-24.06 15-25.18 15-26.12 16-26.40 26.39 Pohjola Johannes
15. Dahlen Mats 34-1.52 21-4.30 27-9.02 26-10.25 24-12.08 17-14.21 15-16.28 15-18.07 15-21.16 14-23.08 17-24.10 17-25.30 16-26.24 17-26.51 26.50 Dahlen Mats
16. Gremmel Helmut 30-1.50 32-4.45 22-8.49 18-10.11 16-11.52 14-14.04 14-16.23 14-18.06 13-21.12 18-23.18 18-24.11 18-25.41 17-26.34 18-27.01 27.01 Gremmel Helmut
17. Salmenoja Samuli 4-1.31 6-4.07 5-8.07 5-9.25 6-11.14 7-13.33 8-15.41 9-17.25 17-21.20 15-23.09 15-24.04 16-25.23 18-26.37 19-27.03 27.03 Salmenoja Samuli
18. Leskinen Aapo 16-1.41 5-4.06 31-9.14 28-10.34 25-12.20 27-14.42 22-16.49 22-18.32 18-21.37 19-23.38 19-24.30 19-25.55 19-27.01 20-27.28 27.27 Leskinen Aapo
19. Grishman Denis 53-2.01 33-4.46 15-8.38 15-10.03 13-11.46 12-14.00 12-16.04 12-17.47 19-21.47 20-23.51 20-24.37 20-26.10 20-27.11 21-27.40 27.40 Grishman Denis
20. Krasnoyarov Evgeny 72-2.18 49-5.15 40-9.28 36-10.51 41-13.08 40-15.25 37-17.41 38-19.28 34-22.42 25-24.27 25-25.17 24-26.36 22-27.28 22-27.55 27.55 Krasnoyarov Evgeny
21. Poutiainen Harri 58-2.03 38-4.52 30-9.12 39-10.54 35-12.43 31-14.51 25-17.02 26-18.46 21-21.58 21-24.04 21-24.54 21-26.22 21-27.27 23-27.59 27.59 Poutiainen Harri
22. Sipilä Mikko 15-1.40 24-4.36 25-8.58 23-10.15 22-12.05 26-14.40 20-16.45 20-18.28 22-22.01 22-24.08 22-25.02 22-26.26 23-27.38 24-28.07 28.06 Sipilä Mikko
23. Hyvönen Pekka 53-2.01 25-4.37 25-8.58 28-10.34 32-12.31 34-14.57 33-17.16 32-18.58 24-22.12 23-24.16 23-25.13 23-26.34 24-27.45 25-28.10 28.08 Hyvönen Pekka
24. Masnyy Yuryy 18-1.43 20-4.27 21-8.47 25-10.19 19-12.02 19-14.29 19-16.44 29-18.54 26-22.22 24-24.25 27-25.26 26-26.43 25-27.47 26-28.13 28.12 Masnyy Yuryy
25. Suonpää Lasse 52-2.00 23-4.35 17-8.44 16-10.07 15-11.51 16-14.17 18-16.42 19-18.26 20-21.51 29-24.29 26-25.24 27-26.45 26-27.48 27-28.16 28.15 Suonpää Lasse
26. Sychev Maxim 75-2.21 42-5.03 34-9.16 31-10.42 30-12.27 29-14.49 32-17.15 28-18.53 23-22.06 27-24.28 24-25.14 25-26.38 27-27.51 28-28.19 28.18 Sychev Maxim
27. Mutka Manu 71-2.17 37-4.51 24-8.51 21-10.13 26-12.21 24-14.36 38-17.42 35-19.23 27-22.23 25-24.27 29-25.29 28-26.49 28-28.03 29-28.33 28.32 Mutka Manu
28. Hakala Matti 3-1.30 15-4.24 29-9.08 30-10.37 28-12.23 28-14.44 28-17.04 29-18.54 32-22.34 30-24.35 27-25.26 29-26.52 29-28.09 30-28.39 28.39 Hakala Matti
29. Kinni Juho 37-1.53 36-4.50 35-9.19 37-10.52 36-12.44 37-15.10 35-17.31 36-19.24 33-22.39 31-24.44 30-25.35 30-27.06 30-28.16 31-28.49 28.47 Kinni Juho
30. Thorsson Erik 26-1.46 30-4.42 20-8.46 21-10.13 21-12.04 18-14.24 36-17.34 34-19.22 29-22.28 34-24.57 32-25.47 32-27.16 31-28.19 32-28.50 28.49 Thorsson Erik
31. Laine Jarkko 21-1.45 15-4.24 16-8.39 17-10.10 17-11.59 22-14.35 30-17.06 27-18.50 30-22.32 32-24.53 31-25.43 31-27.15 32-28.23 33-28.51 28.50 Laine Jarkko
32. Tolstopyatov Vadim 37-1.53 55-5.30 44-9.38 41-10.57 33-12.37 35-15.05 33-17.16 29-18.54 36-23.00 35-25.02 35-25.56 34-27.27 33-28.24 34-28.52 28.52 Tolstopyatov Vadim
33. Taivainen Juho-Matti 34-1.52 29-4.41 28-9.07 27-10.32 31-12.30 31-14.51 26-17.03 25-18.40 37-23.12 36-25.11 36-26.12 36-27.33 34-28.26 35-28.54 28.53 Taivainen Juho-Matti
34. Loukkalahti Marko 49-1.59 40-4.57 36-9.23 38-10.53 40-12.52 41-15.33 40-17.45 36-19.24 30-22.32 33-24.55 33-25.48 33-27.23 35-28.30 36-28.59 28.58 Loukkalahti Marko
35. Pajula Kimmo 64-2.08 65-6.01 53-10.20 48-11.50 44-13.37 43-15.52 43-18.14 41-19.54 38-23.17 39-25.32 38-26.26 38-27.48 36-28.49 37-29.15 29.15 Pajula Kimmo
36. Juura Elmeri 58-2.03 27-4.39 22-8.49 20-10.12 26-12.21 22-14.35 21-16.47 24-18.36 35-22.49 37-25.21 37-26.14 37-27.39 37-28.51 38-29.18 29.18 Juura Elmeri
37. Noponen Petri 44-1.57 18-4.25 17-8.44 18-10.11 20-12.03 38-15.23 38-17.42 40-19.47 39-23.25 38-25.31 39-26.31 39-27.49 37-28.51 39-29.24 29.23 Noponen Petri
38. Taussi Jussi 47-1.58 15-4.24 19-8.45 24-10.18 23-12.06 25-14.37 24-16.52 21-18.30 25-22.19 40-25.45 40-26.36 40-28.04 40-29.08 40-29.33 29.33 Taussi Jussi
39. Shorokhov Sergey 6-1.33 3-3.59 13-8.35 14-10.00 17-11.59 20-14.32 29-17.05 33-18.59 28-22.24 27-24.28 34-25.52 35-27.28 39-29.03 41-29.41 29.41 Shorokhov Sergey
40. Emaldinov Juri 28-1.47 25-4.37 32-9.15 32-10.46 42-13.21 42-15.50 42-18.09 42-20.08 40-23.52 42-26.02 41-26.59 42-28.25 42-29.24 43-29.50 29.49 Emaldinov Juri
40. Paukkunen Petri 81-2.30 44-5.08 32-9.15 32-10.46 37-12.46 38-15.23 41-17.48 39-19.34 44-24.14 43-26.10 44-27.08 44-28.31 41-29.22 42-29.48 29.49 Paukkunen Petri
42. Kleemola Lauri 95-2.52 59-5.36 51-10.10 49-11.51 47-13.52 46-16.21 45-18.43 44-20.30 43-24.12 44-26.13 43-27.07 43-28.26 43-29.29 44-29.58 29.57 Kleemola Lauri
43. Heinonen Mikko 21-1.45 7-4.08 43-9.36 42-11.04 39-12.51 36-15.09 31-17.13 58-21.59 52-24.59 49-26.46 49-27.34 46-28.50 45-29.46 46-30.13 30.13 Heinonen Mikko
44. Mäkelä Tuomo 11-1.37 47-5.09 39-9.27 39-10.54 34-12.40 33-14.54 26-17.03 23-18.34 47-24.32 46-26.33 45-27.22 45-28.43 47-29.52 47-30.21 30.20 Mäkelä Tuomo
45. Vähänen Elmeri 8-1.34 81-6.59 75-12.00 68-13.22 58-14.59 57-17.34 53-19.40 51-21.19 46-24.29 45-26.29 48-27.33 48-28.57 48-30.03 49-30.33 30.32 Vähänen Elmeri
46. Väre Teemu 13-1.38 8-4.10 69-11.37 66-13.08 68-15.26 60-17.39 54-19.46 52-21.27 48-24.38 50-26.48 50-27.36 50-29.06 50-30.14 50-30.42 30.43 Väre Teemu
47. Niemi Pekka 37-1.53 44-5.08 47-9.52 50-11.53 49-13.57 49-16.43 48-19.08 49-20.58 48-24.38 48-26.40 47-27.30 47-28.55 49-30.13 51-30.45 30.44 Niemi Pekka
48. Liukkonen Kalle 82-2.32 87-7.26 67-11.34 64-13.05 63-15.14 59-17.38 58-19.55 55-21.42 51-24.55 51-27.01 51-27.49 51-29.22 52-30.24 52-30.50 30.50 Liukkonen Kalle
49. Siegert Wolfgang 89-2.44 59-5.36 50-9.59 46-11.31 44-13.37 44-16.09 44-18.31 43-20.26 41-24.00 46-26.33 46-27.29 49-29.05 51-30.23 53-30.55 30.53 Siegert Wolfgang
50. Virtanen Janne 42-1.56 97-8.24 80-12.20 74-13.41 70-15.38 66-18.12 59-20.15 56-21.52 53-25.16 52-27.28 52-28.16 52-29.43 53-30.44 54-31.17 31.16 Virtanen Janne
51. Metsälä Juuso 26-1.46 87-7.26 73-11.49 67-13.17 61-15.12 61-17.40 55-19.47 54-21.30 50-24.52 53-27.40 53-28.36 53-29.53 54-31.01 56-31.31 31.31 Metsälä Juuso
52. Kums Janis 69-2.15 96-8.07 84-12.51 79-14.24 74-16.13 73-18.46 67-21.00 64-22.48 58-26.12 58-28.09 56-29.00 55-30.20 56-31.18 57-31.48 31.48 Kums Janis
53. Kääriäinen Tomi 49-1.59 30-4.42 38-9.26 43-11.05 44-13.37 48-16.37 46-18.57 50-21.05 54-25.26 54-27.48 54-28.48 54-30.19 57-31.26 58-31.51 31.50 Kääriäinen Tomi
54. Wartbichler Christian 106-3.57 84-7.12 66-11.31 71-13.24 64-15.16 63-17.56 59-20.15 59-22.09 57-25.53 55-28.03 55-28.59 56-30.24 58-31.31 59-32.00 32.00 Wartbichler Christian
55. Saari Tatu 68-2.14 52-5.27 52-10.18 51-11.58 50-14.02 55-17.15 56-19.49 57-21.54 56-25.49 57-28.04 57-29.05 57-30.36 59-31.41 60-32.10 32.08 Saari Tatu
56. Osipov Sergey 101-3.14 67-6.04 70-11.38 68-13.22 67-15.25 64-18.02 64-20.40 63-22.25 59-26.17 59-28.24 58-29.26 58-30.53 60-31.55 62-32.28 32.26 Osipov Sergey
57. Huhtanen Juha 83-2.33 85-7.17 77-12.04 73-13.38 72-15.47 72-18.37 65-20.58 65-22.50 67-26.49 66-29.03 66-30.02 61-31.25 62-32.25 63-32.51 32.50 Huhtanen Juha
58. Silvonen Tomi 80-2.29 44-5.08 44-9.38 80-14.29 76-16.24 74-18.49 71-21.11 69-23.05 64-26.41 60-28.36 59-29.31 59-31.11 61-32.23 63-32.51 32.51 Silvonen Tomi
59. Molnar Attila 64-2.08 62-5.39 60-10.44 58-12.25 54-14.32 56-17.17 61-20.21 61-22.11 69-26.56 63-28.57 65-30.01 65-31.40 64-32.38 65-33.06 33.06 Molnar Attila
60. Davydov Maxim 107-4.04 82-7.04 65-11.27 62-12.56 55-14.41 52-17.00 49-19.12 47-20.52 60-26.26 60-28.36 61-29.43 63-31.28 63-32.35 66-33.10 33.10 Davydov Maxim
61. Suonpää Olli 53-2.01 39-4.56 46-9.43 44-11.17 43-13.28 44-16.09 52-19.30 52-21.27 55-25.33 55-28.03 60-29.40 60-31.24 66-32.54 67-33.19 33.18 Suonpää Olli
62. Rantala Jyri 79-2.28 64-5.55 72-11.42 72-13.30 71-15.44 69-18.20 70-21.04 68-22.58 66-26.47 64-29.00 63-29.56 62-31.26 65-32.45 68-33.20 33.19 Rantala Jyri
63. Kohvakka Ilkka 93-2.49 69-6.13 64-11.14 63-13.00 60-15.07 62-17.55 62-20.22 60-22.10 63-26.40 67-29.09 67-30.18 67-31.55 68-32.56 69-33.23 33.23 Kohvakka Ilkka
64. Huovila Miikka 53-2.01 86-7.25 82-12.40 78-14.10 73-16.00 71-18.28 69-21.03 67-22.52 61-26.33 62-28.40 64-29.57 66-31.51 66-32.54 70-33.26 33.26 Huovila Miikka
65. Hytönen Juho-Veikko 40-1.55 55-5.30 59-10.40 53-12.08 51-14.07 47-16.33 50-19.13 46-20.44 42-24.01 65-29.01 62-29.52 64-31.35 69-33.00 71-33.39 33.38 Hytönen Juho-Veikko
66. Keskitalo Tapio 42-1.56 53-5.28 58-10.38 58-12.25 57-14.51 70-18.23 68-21.02 70-23.06 70-27.05 68-29.22 70-30.32 71-32.16 70-33.22 72-33.47 33.46 Keskitalo Tapio
67. Salo Kari 98-3.06 51-5.26 57-10.36 54-12.11 52-14.09 50-16.52 77-22.01 75-23.53 75-27.35 73-29.56 71-30.45 70-32.15 70-33.22 73-33.58 33.56 Salo Kari
68. Gabitov Rinat 109-4.35 100-9.09 90-13.44 84-15.13 81-17.13 77-19.40 75-21.56 74-23.34 74-27.24 72-29.48 73-30.53 72-32.20 73-33.33 74-34.01 34.00 Gabitov Rinat
69. Sorsa Lauri 30-1.50 75-6.28 56-10.33 52-11.59 53-14.12 51-16.54 47-19.07 48-20.57 62-26.36 70-29.30 68-30.21 68-32.02 72-33.31 75-34.04 34.03 Sorsa Lauri
70. Ilmarinen Markus 61-2.06 43-5.05 47-9.52 45-11.29 65-15.19 68-18.19 71-21.11 71-23.11 71-27.11 71-29.43 72-30.46 73-32.26 75-33.42 76-34.10 34.10 Ilmarinen Markus
71. Örn Antti 97-2.58 53-5.28 49-9.57 47-11.37 48-13.54 54-17.04 57-19.53 62-22.21 65-26.42 69-29.26 69-30.27 69-32.13 74-33.36 77-34.15 34.15 Örn Antti
72. Huhtanen Juha-Matti 14-1.39 105-10.54 94-15.00 92-16.30 89-18.28 83-21.01 79-23.15 79-25.03 78-28.35 76-30.23 75-31.13 74-32.48 76-34.01 78-34.31 34.31 Huhtanen Juha-Matti
73. Marila Simo 33-1.51 41-5.00 54-10.23 56-12.19 56-14.48 58-17.37 63-20.32 66-22.51 72-27.17 75-30.12 74-31.10 75-33.16 77-34.27 79-34.57 34.57 Marila Simo
74. Laine Lauri 96-2.57 63-5.52 62-11.08 65-13.07 66-15.20 65-18.04 66-20.59 72-23.17 73-27.22 74-30.09 76-31.30 76-33.17 79-34.37 80-35.07 35.07 Laine Lauri
75. Riikonen Petri 44-1.57 101-9.49 92-14.24 90-16.04 86-18.09 81-20.45 80-23.16 80-25.17 79-28.55 80-31.03 79-32.00 77-33.29 78-34.36 81-35.08 35.08 Riikonen Petri
76. Kharchenko Alexander 47-1.58 35-4.48 37-9.25 83-14.59 79-16.48 76-19.19 73-21.34 72-23.17 67-26.49 78-30.53 77-31.49 78-33.32 80-34.41 82-35.20 35.20 Kharchenko Alexander
77. Suntila Juha 69-2.15 79-6.48 74-11.57 75-13.50 75-16.17 75-19.13 76-21.57 77-23.59 76-28.10 77-30.48 78-31.53 79-33.38 81-34.51 83-35.22 35.22 Suntila Juha
78. Lepistö Mikko 40-1.55 71-6.14 62-11.08 61-12.55 62-15.13 66-18.12 74-21.40 76-23.58 77-28.23 79-30.59 79-32.00 80-33.39 83-35.02 84-35.32 35.31 Lepistö Mikko
79. Kankaanpää Vesa 73-2.20 104-10.47 95-15.06 93-16.37 91-18.34 83-21.01 83-23.36 82-25.28 79-28.55 81-31.10 81-32.13 81-33.51 82-34.56 85-35.36 35.35 Kankaanpää Vesa
80. Lehtimäki Harri 63-2.07 93-7.53 81-12.39 80-14.29 78-16.40 78-20.04 78-22.44 78-24.57 81-29.12 82-31.41 82-32.51 82-34.29 84-35.50 86-36.23 36.23 Lehtimäki Harri
80. Malm Antti 53-2.01 76-6.37 68-11.36 68-13.22 69-15.28 87-21.08 84-23.41 84-25.35 83-29.54 83-32.09 83-33.04 83-34.41 85-35.55 86-36.23 36.23 Malm Antti
82. Dandens Atis 113-5.40 98-8.56 86-13.38 86-15.26 82-17.41 80-20.30 82-23.30 83-25.32 82-29.43 84-32.15 84-33.19 84-35.05 86-36.09 88-36.41 36.41 Dandens Atis
83. Danilchenkov Dmitry 60-2.04 34-4.47 61-10.48 57-12.22 98-20.59 94-24.02 93-26.19 91-28.04 88-31.36 86-33.21 85-34.07 85-35.19 87-36.21 89-36.50 36.50 Danilchenkov Dmitry
84. Ylis-Junttila Vesa 108-4.30 89-7.29 89-13.43 88-15.35 85-17.56 86-21.06 85-23.56 85-25.58 87-30.57 87-33.32 86-34.33 86-36.05 88-37.21 90-37.52 37.52 Ylis-Junttila Vesa
85. Tolkki Lauri 100-3.11 80-6.54 83-12.49 82-14.46 83-17.44 82-20.49 81-23.17 81-25.20 85-30.17 85-33.20 87-34.38 87-36.28 89-37.51 91-38.24 38.23 Tolkki Lauri
86. Turto Eero 86-2.37 69-6.13 78-12.10 77-14.04 80-17.12 79-20.27 87-24.04 88-26.23 89-31.46 89-33.58 89-35.08 89-36.50 90-38.05 92-38.34 38.32 Turto Eero
87. Maunuksela Ville 61-2.06 66-6.03 79-12.16 95-17.13 94-19.57 90-22.25 89-24.41 87-26.20 84-29.55 88-33.50 88-34.51 88-36.34 91-38.10 93-38.36 38.36 Maunuksela Ville
88. Kauppi Mikael 111-4.39 99-9.08 93-14.42 91-16.21 90-18.30 89-21.42 88-24.30 89-26.27 86-30.30 90-34.37 90-35.49 90-37.19 92-38.42 94-39.11 39.11 Kauppi Mikael
89. Yashchenko Sergey 83-2.33 73-6.16 96-15.21 97-17.24 93-19.46 92-23.01 91-25.48 91-28.04 90-32.04 91-34.46 91-35.54 91-37.34 93-38.55 95-39.26 39.24 Yashchenko Sergey
90. Sabel Mikko 44-1.57 74-6.23 85-13.09 85-15.23 84-17.54 85-21.03 86-24.03 86-26.15 92-32.29 93-35.28 93-36.54 92-38.41 94-39.56 96-40.37 40.37 Sabel Mikko
91. Laaksonen Markku 112-5.06 91-7.37 104-19.18 104-20.49 103-23.06 102-26.50 102-29.41 102-31.31 96-34.49 96-36.56 95-37.50 94-39.13 95-40.20 97-40.59 40.58 Laaksonen Markku
92. Lehtonen Pasi 104-3.50 95-8.05 88-13.42 89-15.45 88-18.26 88-21.37 90-24.52 90-27.23 91-32.06 92-35.17 92-36.53 93-39.00 96-40.26 97-40.59 40.59 Lehtonen Pasi
93. Butler Gerard 115-6.06 103-10.21 97-15.39 96-17.22 92-19.29 96-24.24 95-27.12 94-29.12 93-33.48 94-36.12 94-37.23 97-40.05 97-41.19 99-41.56 41.55 Butler Gerard
94. Annila Petri 92-2.48 48-5.10 101-17.40 100-19.23 100-21.48 99-24.33 99-28.08 98-30.10 97-35.01 98-37.36 97-38.33 96-40.04 98-41.29 100-42.07 42.06 Annila Petri
95. Mansikkamäki Ilkka 91-2.47 68-6.07 75-12.00 76-13.58 77-16.35 91-22.40 92-26.06 93-28.49 94-34.14 95-36.48 96-38.00 95-39.58 99-41.46 101-42.19 42.17 Mansikkamäki Ilkka
95. Healy David 67-2.09 107-12.17 100-17.33 101-19.35 101-22.11 101-25.17 101-28.14 100-30.32 95-34.42 97-37.28 98-38.35 98-40.20 100-41.47 101-42.19 42.17 Healy David
97. Marila Juho 110-4.37 92-7.46 87-13.41 87-15.30 87-18.15 100-25.00 98-27.53 97-30.07 100-36.23 100-39.29 100-40.36 99-42.52 101-44.08 104-44.40 44.39 Marila Juho
98. Tikhonov Artem 114-5.51 101-9.49 98-16.07 99-18.18 99-21.03 95-24.20 97-27.44 99-30.18 99-35.16 101-39.44 101-40.54 99-42.52 102-44.14 105-44.59 44.59 Tikhonov Artem
99. Heiska Samu 85-2.35 57-5.33 55-10.24 54-12.11 95-19.59 93-23.35 94-26.43 95-29.20 98-35.10 99-38.43 99-40.18 101-43.00 103-44.30 106-45.16 45.16 Heiska Samu
100. Kuutti Veli-Pekka 64-2.08 111-15.14 106-20.02 105-21.41 104-23.55 103-27.57 103-31.31 103-33.42 102-38.04 102-40.19 102-41.25 102-43.15 104-44.57 107-45.22 45.22 Kuutti Veli-Pekka
101. Rosenblad Kalle 78-2.26 72-6.15 91-14.00 94-16.43 96-20.19 97-24.26 100-28.09 101-31.03 101-37.12 103-40.47 103-42.02 103-44.22 105-46.09 108-46.42 46.41 Rosenblad Kalle
102. Burke Darren 89-2.44 94-8.01 107-20.57 107-22.42 107-28.08 106-31.09 105-33.55 105-35.51 103-40.10 104-43.29 104-44.29 104-46.08 106-47.33 109-48.10 48.10 Burke Darren
103. Väisänen Tero 105-3.52 83-7.06 99-16.15 98-18.14 97-20.46 98-24.27 96-27.28 96-29.48 104-40.47 105-43.42 105-44.46 105-46.42 107-48.23 110-49.03 49.02 Väisänen Tero
104. Kaunisto Antti 103-3.34 90-7.30 103-18.20 103-20.31 102-22.57 105-28.32 104-32.16 104-34.18 105-42.29 106-45.14 106-46.35 106-48.14 108-49.22 111-49.54 49.54 Kaunisto Antti
105. Koivusalo Riku 99-3.08 109-13.42 108-21.07 108-23.21 106-27.55 107-31.13 107-34.42 107-37.09 106-44.00 107-47.30 107-48.40 107-50.53 109-52.41 112-53.21 53.21 Koivusalo Riku
106. Lehtonen Jukka 116-8.56 108-13.18 105-19.27 106-21.44 105-24.20 104-28.22 108-35.25 108-37.46 107-45.10 108-48.12 108-49.37 108-51.27 110-53.02 113-53.28 53.28 Lehtonen Jukka
107. Suokas Jarkko 102-3.21 77-6.39 109-25.02 109-26.56 108-29.52 109-33.33 109-38.20 109-41.16 108-46.08 109-50.41 110-51.59 110-54.29 112-56.35 115-57.29 57.29 Suokas Jarkko
KESK Asikainen Saku 77-2.25 - - - - - - - - - - - - 55-31.29 Asikainen Saku
KESK Gvozdev Pavel 29-1.48 - - - - - - - - - - - 44-29.30 45-30.08 Gvozdev Pavel
KESK Heikka Janne 34-1.52 110-14.52 - - - - - - - - 2-21.40 2-23.14 2-24.21 5-25.00 Heikka Janne
KESK Hämäläinen Asko 86-2.37 - - - - - - - - 1-18.05 - - - 2-24.18 Hämäläinen Asko
KESK Saarinen Jari 94-2.51 106-12.01 - - - - - - - - - - - - Saarinen Jari
KESK Suna Jussi 21-1.45 - - - - - - - - - - - 55-31.09 61-32.15 Suna Jussi
KESK Tolonen Pekka 76-2.24 59-5.36 - - - - - - - - - - - 103-44.03 Tolonen Pekka
HYL Kivelä Matti 20-1.44 - 70-11.38 60-12.49 59-15.03 52-17.00 51-19.20 45-20.36 45-24.15 41-25.51 42-27.06 41-28.12 46-29.48 48-30.22 Kivelä Matti
HYL Koskikallio Aleksi 73-2.20 77-6.39 102-18.02 102-20.03 - 108-31.42 106-34.35 106-36.52 109-46.35 109-50.41 109-51.50 109-53.46 111-55.30 114-56.14 Koskikallio Aleksi
HYL Schuler Benno
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Fagerudd Kim 1-1.24 18-2.35 1-3.42 3-1.15 1-1.33 10-2.08 1-1.48 2-1.30 3-2.58 3-1.43 3-45 13-1.17 4-53 23-27 - 23.58 Fagerudd Kim
2. Liukkonen Oskari 2-1.29 2-2.18 2-3.49 15-1.22 7-1.39 2-2.02 17-2.07 28-1.41 14-3.07 7-1.46 4-46 9-1.14 24-1.01 12-26 15-- 24.46 Liukkonen Oskari
3. Kärner Olle 4-1.31 57-3.08 4-3.53 4-1.17 9-1.41 6-2.05 1-1.48 9-1.35 2-2.57 2-1.42 17-49 7-1.13 4-53 2-25 15-- 24.56 Kärner Olle
4. Laitinen Petteri 8-1.34 29-2.40 21-4.08 11-1.20 2-1.35 12-2.09 4-2.00 6-1.33 9-3.04 7-1.46 10-48 9-1.14 18-58 12-26 - 25.15 Laitinen Petteri
5. Vähänen Sami 6-1.33 1-2.05 4-3.53 15-1.22 6-1.38 13-2.12 8-2.03 12-1.38 14-3.07 48-2.09 33-52 45-1.28 24-1.01 33-28 - 25.29 Vähänen Sami
6. Koistinen Olli-Pekka 49-1.59 2-2.18 10-4.00 7-1.18 4-1.37 3-2.04 4-2.00 19-1.39 28-3.15 42-2.07 2-44 4-1.12 2-52 2-25 - 25.30 Koistinen Olli-Pekka
7. Ryapolov Roman 16-1.41 11-2.30 4-3.53 2-1.13 40-1.56 3-2.04 4-2.00 83-2.05 5-3.00 11-1.48 35-53 2-1.09 15-57 2-25 1-- 25.32 Ryapolov Roman
8. Efimov Roman 21-1.45 24-2.38 10-4.00 21-1.23 19-1.46 18-2.14 8-2.03 19-1.39 14-3.07 3-1.43 10-48 3-1.11 11-55 2-25 1-- 25.35 Efimov Roman
9. Sidorov Aleksei 30-1.50 18-2.35 15-4.03 35-1.28 15-1.44 7-2.06 23-2.09 7-1.34 18-3.09 17-1.56 4-46 24-1.21 15-57 1-24 - 26.02 Sidorov Aleksei
10. Lindeqvist Markus 8-1.34 49-2.57 9-3.58 11-1.20 11-1.43 7-2.06 11-2.04 19-1.39 8-3.02 19-1.57 10-48 69-1.37 21-59 23-27 - 26.11 Lindeqvist Markus
11. Tcherbakov Alex 88-2.42 16-2.34 26-4.12 15-1.22 2-1.35 9-2.07 3-1.57 12-1.38 3-2.58 9-1.47 9-47 9-1.14 13-56 23-27 1-- 26.14 Tcherbakov Alex
12. Ikonen Pasi 18-1.43 79-3.51 7-3.54 7-1.18 51-2.00 3-2.04 7-2.01 3-1.31 1-2.51 31-2.03 1-42 7-1.13 4-53 33-28 15-- 26.31 Ikonen Pasi
