Tulokset / Results 2009

Arvontakännyköiden voittajat / Winners of the lottery prizes:

Janis Kums Pihkan/LAT H21A
Jarkko Puranen KooVee H35
Eemeli Suominen Delta H13



H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 168, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Leonid Novikov              Delta/RUS       FIN      22.09             
  1.   David Andersson             Malung/SWE      SWE      22.09             
  3.   Kim Fagerudd                PR              FIN      22.55        +46  
  4.   Olli-Markus Taivainen       PelPo           FIN      23.05        +56  
  5.   Olli-Pekka Koistinen        AnttU           FIN      23.13      +1.04  
  6.   Andrei Hramov               Hiisi/RUS       FIN      23.22      +1.13  
  7.   Erik Rost                   Malung/SWE      SWE      23.44      +1.35  
  8.   Erik Engstrand              Götebo/SWE      SWE      23.50      +1.41  
  9.   Timo Saarinen               TP              FIN      23.54      +1.45  
 10.   Sami Hämälistö              TuMe            FIN      23.58      +1.49  
 11.   Janne Salmi                 TuS             FIN      24.11      +2.02  
 12.   Oskari Liukkonen            Delta           FIN      24.13      +2.04  
 13.   Petteri Laitinen            KangSK          FIN      24.15      +2.06  
 14.   Matti Kivelä                Delta           FIN      24.17      +2.08  
 15.   Miika Hernelahti            KR              FIN      24.28      +2.19  
 15.   Chris Forne                 WingOK/NZL      NZL      24.28      +2.19  
 17.   Elmeri Vähänen              TP              FIN      24.36      +2.27  
 18.   Jussi Suna                  AngA            FIN      24.39      +2.30  
 19.   Jörgen Wickholm             SV              FIN      24.41      +2.32  
 20.   Mikko Reitti                Orient          FIN      24.44      +2.35  
 21.   Mårten Boström              Lynx            FIN      24.46      +2.37  
 22.   William Lind                Malung/SWE      SWE      24.53      +2.44  
 23.   Andreas Hall                Femman          FIN      24.56      +2.47  
 24.   Samuli Salmenoja            MSParma         FIN      25.00      +2.51  
 25.   Roman Ryapolov              Lynx/RUS        FIN      25.05      +2.56  
 26.   Teemu Väre                  PR              FIN      25.06      +2.57  
 27.   Pekka Itävuo                HaldenSkik      NOR      25.11      +3.02  
 28.   Juuso Metsälä               Lynx            FIN      25.18      +3.09  
 29.   Mikael Salo                 Orient          FIN      25.20      +3.11  
 30.   Wojciech Dwojak             RehnsB/POL      POL      25.29      +3.20  
 31.   Juha Tommila                Hiisi           FIN      25.36      +3.27  
 31.   Juri Kirjanov               HlS/RUS         FIN      25.36      +3.27  
 33.   Antti Parjanne              Lynx            FIN      25.38      +3.29  
 34.   Hansen Rasmus Thrane        PanKri/DEN      SWE      25.40      +3.31  
 35.   Sergey Gorokhov             RasKu/RUS       FIN      25.43      +3.34  
 36.   Jarno Kallio-Könnö          RasKu           FIN      25.44      +3.35  
 37.   Jarno Käyhkö                VeVe            FIN      25.54      +3.45  
 38.   Juha-Matti Huhtanen         VaajTe          FIN      25.55      +3.46  
 39.   Evgeny Fadeev               RasKu/RUS       FIN      25.57      +3.48  
 40.   Alexander Kharchenko        HlS/RUS         FIN      26.04      +3.55  
 41.   Stefan Zingg                UOK/SUI         SUI      26.08      +3.59  
 42.   Ville Sundberg              Lynx            FIN      26.18      +4.09  
 43.   Wojciech Kowalski           Orion/POL       POL      26.21      +4.12  
 44.   Janne Heikka                Delta           FIN      26.22      +4.13  
 45.   Henrik Väisänen             Hiisi           FIN      26.24      +4.15  
 46.   Lasse Kautto                AngA            FIN      26.27      +4.18  
 47.   Teemu Vartiamäki            SV              FIN      26.30      +4.21  
 48.   Esa Huttunen                Orient          FIN      26.33      +4.24  
 49.   Maxim Sychev                Hiisi/RUS       FIN      26.36      +4.27  
 50.   Juho Kinni                  TP              FIN      26.39      +4.30  
 51.   Totte Packalén              Lynx            FIN      26.40      +4.31  
 52.   Manu Mutka                  TuMe            FIN      26.46      +4.37  
 53.   Lasse Suonpää               MSParma         FIN      26.47      +4.38  
 54.   Aapo Leskinen               Lynx            FIN      26.49      +4.40  
 55.   Jarl Berge                  TuMe/NOR        FIN      26.51      +4.42  
 56.   Harri Poutiainen            TuMe            FIN      26.52      +4.43  
 57.   Mikko Heinonen              MSParma         FIN      26.57      +4.48  
 58.   Jani Nissinen               Hiisi           FIN      27.05      +4.56  
 59.   Tomi Mattila                IFKGötebor      SWE      27.19      +5.10  
 60.   Rasmus Søes                 PanKri/DEN      SWE      27.20      +5.11  
 61.   Mikael Fabritius            Orient          FIN      27.22      +5.13  
 62.   Janis Kums                  Pihkan/LAT      FIN      27.24      +5.15  
 63.   Sergej Osipov               Hellas/RUS      SWE      27.27      +5.18  
 64.   Petri Ikävalko              IkNV            FIN      27.29      +5.20  
 65.   Anders Bäckström            Femman          FIN      27.30      +5.21  
 66.   Mikko Siren                 AngA            FIN      27.33      +5.24  
 67.   Juuso Kujanpää              Lynx            FIN      27.39      +5.30  
 68.   Robin Bäckström             Femman          FIN      27.41      +5.32  
 68.   Aleksi Mattila              MSParma         FIN      27.41      +5.32  
 68.   Saku Asikainen              Hiisi           FIN      27.41      +5.32  
 71.   Vladimir Lucan              TP/CZE          FIN      27.45      +5.36  
 72.   Elmeri Juura                KanSu           FIN      27.46      +5.37  
 72.   Janne Joensivu              VaHa            FIN      27.46      +5.37  
 74.   Atis Dandens                EsSu/LAT        FIN      27.48      +5.39  
 74.   Juha Huhtanen               KanSu           FIN      27.48      +5.39  
 76.    Evgeny Gavrilov            Omega/RUS       RUS      27.53      +5.44  
 77.   Neil Northrop               Väster/GBR      GBR      28.00      +5.51  
 77.   Timo Mikkola                Hiisi           FIN      28.00      +5.51  
 79.   Thomas Hodel                Tyrvin/SUI      SUI      28.03      +5.54  
 80.   Antti Vainio                MSParma         FIN      28.05      +5.56  
 81.   Matti Vainionpää            RasKu           FIN      28.10      +6.01  
 82.   Antti Iivari                RasKu           FIN      28.11      +6.02  
 83.   Vesa Kankaanpää             OK77            FIN      28.13      +6.04  
 84.   Kleij Thomas Van Der        Skogsh/BEL      BEL      28.15      +6.06  
 85.   Rune Olsen                  PanKri/DEN      SWE      28.18      +6.09  
 86.   Ilkka Nurminen              HS              FIN      28.29      +6.20  
 87.   Tero Mamia                  HlS             FIN      28.33      +6.24  
 88.   Simon Hodler                KTVAlt/SUI      SUI      28.51      +6.42  
 89.   Ivan Nikitin                KeU/RUS         FIN      28.52      +6.43  
 90.   Ionuti Zinca                Craiov/ROU      ROM      28.57      +6.48  
 91.   Vesa Aaltonen               Brahe           FIN      29.01      +6.52  
 92.   Panu Teittinen              KangSK          FIN      29.06      +6.57  
 92.   Jens Jern                   Femman          FIN      29.06      +6.57  
 94.   Mathias Hall                Femman          FIN      29.14      +7.05  
 95.   Alexei Pavilainen           HlS/RUS         FIN      29.25      +7.16  
 96.   Simo Lindgren               JRV             FIN      29.31      +7.22  
 97.   Daniel Zwiker               Galgen/SUI      SUI      29.42      +7.33  
 98.   Simo Marila                 Hiisi           FIN      29.51      +7.42  
 99.   Markus Salo                 PunKu           FIN      29.52      +7.43  
100.   Jukka Pajula                LapVi           FIN      29.53      +7.44  
101.   Olli Suonpää                MSParma         FIN      29.54      +7.45  
102.   Alexey Layshev              KeU/RUS         FIN      29.56      +7.47  
103.    Colm Hill                  CNOC/IRL        IRL      30.06      +7.57  
104.   David Healy                 Järla/IRL       IRL      30.13      +8.04  
105.   Tomi Kääriäinen             Pihkan          FIN      30.16      +8.07  
106.   Ville Keskisaari            LapVi           FIN      30.30      +8.21  
107.   Asko Hämäläinen             KanKi           FIN      30.33      +8.24  
108.   Erik Kropf                  helvet/SUI      SUI      30.42      +8.33  
109.   Severi Kymäläinen           TP              FIN      30.49      +8.40  
109.   Reto Müller                 Galgen/SUI      SUI      30.49      +8.40  
111.   Neil Dobbs                  Liding/IRL      IRL      30.53      +8.44  
112.   Kristjan Trossmann          JOKA/EST        EST      30.58      +8.49  
113.   Antti Kuusela               HlS             FIN      31.02      +8.53  
114.   Miikka Huovila              Delta           FIN      31.05      +8.56  
115.   Sergey Yutkin               Omega/RUS       RUS      31.07      +8.58  
116.   Jaakko Aho-Mantila          HS              FIN      31.11      +9.02  
117.   Antti Örn                   MU              FIN      31.14      +9.05  
118.   Ville Glad                  TuS             FIN      31.18      +9.09  
119.   Lauri Kleemola              Lynx            FIN      31.33      +9.24  
120.   Jarno Salmelin              TP              FIN      31.47      +9.38  
121.   Juha Villa                  PäijRa          FIN      32.05      +9.56  
122.   Lauri Kahila                TP              FIN      32.06      +9.57  
123.   Philippe Schenkel           Rymenz/SUI      SUI      32.07      +9.58  
124.   Jérôme Käser                Bussol/SUI      SUI      32.09     +10.00  
125.   Rasmus Alèn                 VaHa            FIN      32.11     +10.02  
126.   Thomas Häne                 Galgen/SUI      SUI      32.18     +10.09  
126.   Tapio Keskitalo             LaLu            FIN      32.18     +10.09  
128.   Jyrki Mikkola               KanSu           FIN      32.19     +10.10  
129.   Simon Sauter                helvet/SUI      SUI      32.24     +10.15  
130.   Mikko Haikonen              TP              FIN      32.25     +10.16  
131.   Timo Jukkola                Hiisi           FIN      32.27     +10.18  
132.   Philipp Häne                Galgen/SUI      SUI      32.36     +10.27  
132.   Timo Kankaanpää             MaMa            FIN      32.36     +10.27  
134.   Raphael Zwiker              Galgen/SUI      SUI      32.37     +10.28  
135.   Ruairi Short                Tullin/IRL      IRL      32.40     +10.31  
136.   Jukka Kokkoniemi            Pohjant         FIN      32.48     +10.39  
137.   Greg Flynn                  NorthW/NZL      NZL      32.52     +10.43  
138.   Vesa Ylis-Junttila          HlS             FIN      33.12     +11.03  
139.   Ilkka Kohvakka              SaRa            FIN      33.17     +11.08  
140.   Petteri Vigren              RaN             FIN      33.26     +11.17  
141.   Raphael Stefanini           Kangas/FRA      FIN      33.30     +11.21  
142.   Kjell Röisland              TuMe/NOR        FIN      33.42     +11.33  
143.   Pekka Niemi                 KanSu           FIN      33.57     +11.48  
144.   Kyle Heron                  Leksan/GBR      GBR      34.12     +12.03  
145.   Jörn Sundby                 Bækkel/NOR      NOR      34.15     +12.06  
146.   Mikko Ääri                  MaMa            FIN      34.22     +12.13  
147.   Keith Agmen                 Nelson/NZL      NZL      34.38     +12.29  
148.   Jarkko Suokas               VaHa            FIN      34.40     +12.31  
149.   Ove Haldin                  Femman          FIN      34.55     +12.46  
150.    Sergey Yashchenko          Omega/RUS       RUS      35.23     +13.14  
151.   Mikko Sabel                 HlS             FIN      35.25     +13.16  
152.   Samuli Valonen              VaHa            FIN      35.52     +13.43  
153.   Antti Erämaja               KooVee          FIN      36.10     +14.01  
154.   Mikko Lehto                 MaMa            FIN      36.27     +14.18  
155.   Matthias Oswald             helvet/SUI      SUI      36.56     +14.47  
156.   Hannu Lehtola               KanKi           FIN      39.02     +16.53  
157.   Kieran Rocks                LVO/IRL         IRL      39.11     +17.02  
158.   Fabian Rahm                 Galgen/SUI      SUI      39.52     +17.43  
159.   Aleksi Koskikallio          MSParma         FIN      41.20     +19.11  
160.   René Fleischmann            Galgen/SUI      SUI      42.27     +20.18  
161.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe          FIN      43.51     +21.42  
162.   Matti Raitoharju            RaLu            FIN      45.34     +23.25  
163.   Niall Ewen                  CNOC/IRL        IRL      45.53     +23.44  
164.   Kalle Rosenblad             MSParma         FIN      46.53     +24.44  
       Lauri Tammemäe              Hiisi/EST       FIN      Kesk.             
       Roman Efimov                Hiisi/RUS       FIN       Hyl.             
       Todd Oates                  Wellin/NZL      NZL       Hyl.             
       Christian Oswald            helvet/SUI      SUI       Hyl.             
       Oleg Chepelin               GRAMP/GBR       GBR         --             
       Matti Hakala                HauSi           FIN         --             
       Juho Kattelus               AuVa            FIN         --             
       Harri Lehtimäki             VeVe            FIN         --             
       Asgeir Mjøsund              Parma/NOR       FIN         --             
       Philipp Müller              Halden/GER      NOR         --             
       Jussi Nurminen              VaHa            FIN         --             
       Matti Olli                  HauSi           FIN         --             
       Kimmo Pajula                LapVi           FIN         --             
       Johannes Pohjala            Hiisi           FIN         --             
       Atis Reskis                 EsSu/LAT        FIN         --             
       Patrick Saile               Tassie/AUS      AUS         --             
       Teppo Tommila               RasKa           FIN         --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Hintermann           Rymenz/SUI      SUI      20.08             
  2.   Martin Gantenbein           Rymenz/SUI      SUI      21.49      +1.41  
  3.   Alexey Maslov               Sierat/RUS      RUS      25.21      +5.13  
  4.   Ilpo Haikonen               TP              FIN      31.34     +11.26  
  5.   Vesa Ylikylä                RasKa           FIN      32.30     +12.22  
  6.   Gennady Bogopolskiy         Omega/RUS       RUS      36.06     +15.58  
  7.   Ville Suntioinen            KaRa            FIN      42.05     +21.57  
       Heikki Stenberg             MSParma         FIN         --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Virtanen              RaLu            FIN      23.52             
  2.   Ari Hiiri                   HauSi           FIN      25.25      +1.33  
  3.   Kurt Schmid                 RegioW/SUI      SUI      26.17      +2.25  
  4.   Jari Jonkka                 RasKa           FIN      26.22      +2.30  
  5.   Arttu Koskinen              HauSi           FIN      26.52      +3.00  
  6.   Tero Rönkä                  PiTa            FIN      28.14      +4.22  
  7.   Esa Hämäläinen              PunKu           FIN      30.08      +6.16  
  8.   Rami Heikkonen              FU-47           FIN      30.20      +6.28  
  9.   Sami Kääriäinen             TuMe            FIN      30.29      +6.37  
 10.   Jari Nikkinen               Delta           FIN      31.05      +7.13  
 11.   Rami Rintala                Hiisi           FIN      31.39      +7.47  
 12.   Thomas Ekström              MSParma         FIN      32.28      +8.36  
 13.   Jarkko Puranen              KooVee          FIN      34.39     +10.47  
 14.   Toni Venäläinen             VaHa            FIN      37.19     +13.27  
 15.   Jarkko Tuomola              SomEsa          FIN      38.10     +14.18  
 16.   Jari Mustajärvi             TuS             FIN      38.32     +14.40  
 17.   Mikko Mäkelä                RaHa            FIN      38.51     +14.59  
 18.   Ilpo Pasanen                KaRa            FIN      39.00     +15.08  
 19.   Pasi Reunanen               TP              FIN      50.58     +27.06  
 20.   Gert Kienast                Schöck/AUT      AUT      54.16     +30.24  
       Tõnu Illaru                 Delta           FIN         --             
       Mikko Kero                  HlS             FIN         --             
       Juuso Pimiä                 KooVee          FIN         --             
       Olli-Pekka Pohjola          KooVee          FIN         --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Haanpää               TP              FIN      24.26             
  2.   Asmo Vuorenpää              RaHa            FIN      25.04        +38  
  3.   Matti Yliluikki             SuSi            FIN      25.15        +49  
  4.   Petri Kuusinen              TurSa           FIN      25.26      +1.00  
  5.   Esa Kurki                   RasKu           FIN      25.47      +1.21  
  6.   Manne Suominen              Delta           FIN      26.07      +1.41  
  7.   Sami Kälviäinen             HS              FIN      26.20      +1.54  
  8.   Mikko Yli-Kauppila          PunKu           FIN      26.22      +1.56  
  9.   Jarmo Reiman                AngA            FIN      27.03      +2.37  
 10.   Ari Salonen                 Rasti88         FIN      27.13      +2.47  
 11.   Mikko Toivonen              KangSK          FIN      27.20      +2.54  
 12.   Mika Numminen               UrjU            FIN      28.20      +3.54  
 13.   Timo Kauppila               KooVee          FIN      28.27      +4.01  
 14.   Tuomas Ojanen               HS              FIN      29.29      +5.03  
 15.   Jouni Vidqvist              MU              FIN      29.38      +5.12  
 16.   Jarmo Karjala               Delta           FIN      29.57      +5.31  
 17.   Eero Kujansuu               MSParma         FIN      30.10      +5.44  
 18.   Juha Haapamäki              SuSe            FIN      30.15      +5.49  
 19.   Mika Kulmala                RR              FIN      31.18      +6.52  
 20.   Tuomo Pulli                 LappRi          FIN      32.04      +7.38  
 21.   Veli-Matti Hanhela          LaiVe           FIN      33.53      +9.27  
 22.   Mika Ternola                HlS             FIN      34.18      +9.52  
 23.   Pasi Koistinen              NaTe            FIN      35.16     +10.50  
 24.   Aki Tapper                  Rasti88         FIN      35.52     +11.26  
 25.   Ismo Heino                  RasKa           FIN      36.02     +11.36  
 26.   Risto Ruohola               MSParma         FIN      38.02     +13.36  
 27.   Sami Kotkajuuri             KangSK          FIN      38.07     +13.41  
 28.   Jukka Oksanen               RasKa           FIN      38.25     +13.59  
 29.   Tuomo Ahola                 KangSK          FIN      41.42     +17.16  
 30.   Jari Kanko                  KooVee          FIN      44.04     +19.38  
 31.   Tero Taubert                KooVee          FIN      44.17     +19.51  
 32.   Erkki Haavisto              TuS             FIN      44.27     +20.01  
 33.   Vesa Ruuska                 KangSK          FIN      44.36     +20.10  
 34.   Markku Karttunen            Kermit          FIN      47.19     +22.53  
 35.   Kimmo Mansikkamäki          KyRa            FIN      51.06     +26.40  
 36.   Jyrki Piirainen             Raus            FIN      52.34     +28.08  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Bister                Rasti88         FIN      20.08             
  2.   Vesa Koskinen               Hiisi           FIN      22.05      +1.57  
  3.   Genadijus Jonauskas         Devyni/LTU      LTU      22.21      +2.13  
  4.   Tapani Siivonen             HyRa            FIN      22.24      +2.16  
  5.   Juha-Pekka Harju            TP              FIN      23.28      +3.20  
  6.   Markku Mänty                TuMe            FIN      23.54      +3.46  
  7.   Olli Savikko                TarpSu          FIN      23.55      +3.47  
  8.   Petteri Vuorinen            Hiisi           FIN      23.59      +3.51  
  9.   Pekka Hanhimäki             KooVee          FIN      24.33      +4.25  
 10.   Vesa-Pekka Jalli            HauSi           FIN      25.18      +5.10  
 11.   Markku Huostila             LamSä           FIN      25.51      +5.43  
 12.   Jukka Kallio                KangSK          FIN      27.47      +7.39  
 13.   Timo Ritakallio             MSParma         FIN      28.19      +8.11  
 14.   Matti Ylitalo               LoJa            FIN      28.40      +8.32  
 15.   Raino Lampinen              HS              FIN      29.34      +9.26  
 16.   Jaakko Paasi                TP              FIN      29.49      +9.41  
 17.   Olli Harju                  KanSu           FIN      29.57      +9.49  
 18.   Jouni Heikkilä              HauSi           FIN      30.15     +10.07  
 19.   Markku Koskinen             SomEsa          FIN      30.51     +10.43  
 20.   Kari Reini                  Raus            FIN      30.55     +10.47  
 21.   Kimmo Valtonen              MSParma         FIN      31.23     +11.15  
 22.   Matti Laine                 MSParma         FIN      32.13     +12.05  
 23.   Jyrki Kiviniitty            HS              FIN      32.40     +12.32  
 24.   Jukka Kangasniemi           KooVee          FIN      36.20     +16.12  
 25.   Jarkko Hietaoja             HS              FIN      36.47     +16.39  
 26.   Jari Vahvelainen            TP              FIN      40.14     +20.06  
 27.   Pasi Isokallio              RaN             FIN      45.12     +25.04  
       Markku Virtanen             LamSä           FIN      Kesk.             
       Ilkka Peltola               IHR             FIN         --             
       Reima Rantanen              MSParma         FIN         --             
       Petri Rolig                 HauSi           FIN         --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tapio Markki                EsSu            FIN      21.53             
  2.   Jyrki Routsi                Hiisi           FIN      22.53      +1.00  
  3.   Heikki Liimatainen          RiSu            FIN      23.41      +1.48  
  4.   Kestutis Abramikas          Saule/LTU       LTU      23.57      +2.04  
  5.   Timo Rajamäki               KyRa            FIN      24.06      +2.13  
  6.   Markku Hämäläinen           RaVa            FIN      24.09      +2.16  
  7.   Antti Virkki                HlS             FIN      24.40      +2.47  
  8.   Kai Antell                  KeU             FIN      24.52      +2.59  
  9.   Timo Asikainen              Hiisi           FIN      25.01      +3.08  
 10.   Jukka Keskitalo             LaLu            FIN      25.03      +3.10  
 11.   Julius Ptashekas            Devyni/LTU      LTU      25.22      +3.29  
 12.   Timo Tommila                RasKa           FIN      26.17      +4.24  
 13.   Matti Kotilainen            LS-37           FIN      26.39      +4.46  
 14.   Roy Parnetti                HyRa            FIN      26.44      +4.51  
 15.   Kyösti Kukonlehto           VaHa            FIN      26.56      +5.03  
 16.   Esko Nummi                  PunKu           FIN      27.32      +5.39  
 16.   Bror Andersson              PIF             FIN      27.32      +5.39  
 18.   Jari Pellinen               AngA            FIN      27.35      +5.42  
 19.   Timo Ahlroth                TurSa           FIN      27.37      +5.44  
 20.   Marius Ptashekas            Devyni/LTU      LTU      27.42      +5.49  
 21.   Lasse Laaksonen             SuSi            FIN      28.00      +6.07  
 22.   John Laukka                 RaVa            FIN      28.04      +6.11  
 23.   Jorma Lindeman              R-P             FIN      28.10      +6.17  
 24.   Ismo Turunen                RR              FIN      28.24      +6.31  
 25.   Juha Lahti                  VaHa            FIN      29.20      +7.27  
 26.   Jouko Karamo                HS              FIN      29.38      +7.45  
 27.   Juha Liukkonen              Delta           FIN      30.12      +8.19  
 28.   Heikki Hulkkonen            Pihkan          FIN      31.01      +9.08  
 29.   Jari Järvinen               HlT             FIN      33.04     +11.11  
 30.   Pentti Kuusela              PunKu           FIN      33.39     +11.46  
 31.   Kari Papinsaari             KangSK          FIN      34.04     +12.11  
 32.   Ulf Meriheinä               SV              FIN      40.41     +18.48  
 33.   Jarmo Kapanen               RiSu            FIN      42.03     +20.10  
 34.   Harri Viitasalo             RiSu            FIN      43.07     +21.14  
 35.   Immo Pulkkinen              SomEsa          FIN      43.37     +21.44  
 36.   Kari Moisander              KangSK          FIN      44.37     +22.44  
 37.   Simo Nieminen               TP              FIN      52.58     +31.05  
       Pentti Nurminen             RasPi           FIN       Hyl.             
       Hannu Arki                  TuMe            FIN         --             
       Erkki Iltanen               PertPe          FIN         --             
       Pekka Kittilä               HlS             FIN         --             
       Jouko Malinen               HS              FIN         --             
       Heikki Pelkonen             NaTe            FIN         --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Risto Airaksinen            OuTa            FIN      19.07             
  2.   Veli-Matti Heinonen         Delta           FIN      19.31        +24  
  3.   Henry Nyberg                RaVa            FIN      20.18      +1.11  
  4.   Henrikas Ulevichius         Labrin/LTU      LTU      20.40      +1.33  
  5.   Kari Venho                  MaMa            FIN      21.27      +2.20  
  6.   Arto Kiiskinen              TP              FIN      22.19      +3.12  
  7.   Markku Ritanotko            TuMe            FIN      22.27      +3.20  
  8.   Pekka Kerkola               TP              FIN      22.34      +3.27  
  9.   Markku Sipponen             PR              FIN      22.53      +3.46  
 10.   Esko Salminen               SuSi            FIN      23.27      +4.20  
 11.   Pekka Liukkala              HauSi           FIN      23.46      +4.39  
 12.   Kari Tuomola                MSParma         FIN      24.04      +4.57  
 13.   Keijo Hongisto              LoJa            FIN      24.34      +5.27  
 14.   Rauli Helkkula              TuMe            FIN      24.47      +5.40  
 15.   Arto Etu-Huitti             MSParma         FIN      24.56      +5.49  
 15.   Keijo Tarvonen              Kalske          FIN      24.56      +5.49  
 17.   Juha Reiman                 EKU             FIN      25.11      +6.04  
 18.   Hannu Ahlqvist              Raus            FIN      25.16      +6.09  
 19.   Risto Kallio                AngA            FIN      25.25      +6.18  
 20.   Ari Nurminen                VaHa            FIN      25.41      +6.34  
 21.   Kari Käyhkö                 LS-37           FIN      25.46      +6.39  
 22.   Markku Rajala               KooVee          FIN      26.31      +7.24  
 23.   Tuomo Vehkamäki             RasKa           FIN      26.52      +7.45  
 24.   Antero Laakso               PunKu           FIN      27.02      +7.55  
 25.   Ari Ovaska                  TarpSu          FIN      27.04      +7.57  
 26.   Juhani Tarvainen            PiTa            FIN      27.20      +8.13  
 27.   Jukka Kyrölä                TP              FIN      27.55      +8.48  
 28.   Esko Mäkiniemi              PunKu           FIN      28.27      +9.20  
 29.   Markku Huikkola             KangSK          FIN      28.36      +9.29  
 30.   Esko Töykkälä               LamSä           FIN      28.39      +9.32  
 31.   Reijo Hirvelä               PunKu           FIN      29.16     +10.09  
 32.   Asko Virolainen             SomEsa          FIN      29.41     +10.34  
 33.   Heikki Hakala               LoJa            FIN      29.51     +10.44  
 34.   Jouni Väre                  SomEsa          FIN      29.53     +10.46  
 35.   Tore Högnäs                 Brahe           FIN      31.04     +11.57  
 36.   Kaj Koskinen                VaHa            FIN      31.13     +12.06  
 37.   Taisto Nieminen             RaN             FIN      31.32     +12.25  
 38.   Jarmo Lylynperä             SuSe            FIN      31.46     +12.39  
 39.   Esko Savonen                HlS             FIN      34.33     +15.26  
       Ari Kartaslammi             KyRa            FIN      Kesk.             
       Reijo Honkanen              HlS             FIN         --             
       Heikki Kujanpää             AlajA           FIN         --             
       Esa Lehto                   HS              FIN         --             
       Oke Peltola                 TuS             FIN         --             
       Eero Ruokamo                ONMKY           FIN         --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 63, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Nieminen             RR              FIN      19.10             
  2.   Auvo Nevalainen             BIsku           FIN      20.36      +1.26  
  3.   Juhani Nippala              Jyry            FIN      21.20      +2.10  
  4.   Hannu Siuko                 SuSe            FIN      21.30      +2.20  
  5.   Kari Kallio                 FU-47           FIN      21.31      +2.21  
  6.   Seppo Jukkola               RasKa           FIN      21.40      +2.30  
  7.   Paavo Inkinen               RaVa            FIN      21.45      +2.35  
  8.   Olli Lehtinen               TuS             FIN      22.35      +3.25  
  9.   Juhani Kytöjoki             Jyry            FIN      22.42      +3.32  
 10.   Heimo Hongisto              LoJa            FIN      23.01      +3.51  
 11.   Pekka Kurikka               UrjU            FIN      23.19      +4.09  
 12.   Severi Halkosaari           HimU            FIN      23.38      +4.28  
 13.   Jorma Paldanius             TuS             FIN      23.47      +4.37  
 14.   Pentti Tammisaari           HirvHe          FIN      23.59      +4.49  
 15.   Risto Wessman               Delta           FIN      24.09      +4.59  
 15.   Arvi Teppala                SomEsa          FIN      24.09      +4.59  
 17.   Jouko Visa                  SuSi            FIN      24.20      +5.10  
 18.   Matti Railimo               RaVa            FIN      24.25      +5.15  
 19.   Antero Varjonen             RR              FIN      24.26      +5.16  
 20.   Pekka Inki                  TuMe            FIN      24.45      +5.35  
 21.   Åge Liljeström              HS              FIN      24.53      +5.43  
