Tulokset / Results 2008

Arvontakännyköiden voittajat / Winners of the lottery prizes:

Lauri Tolkki TarpSu H21C
Jouko Karamo HS H50
Antti Paasi TP H10RR

 

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 170, Keskeytti: 2, Hylätty: 9)

  1.   Pasi Ikonen                 VaajTe          FIN      22.27             
  2.   Jörgen Wickholm             SV              FIN      22.31         +4  
  3.   Valentin Novikov            Delta/RUS       FIN      22.38        +11  
  4.   Thierry Gueorgiou           KR/FRA          FRA      22.55        +28  
  5.   Tero Föhr                   VeVe            FIN      23.13        +46  
  6.   Francois Gonon              PR/FRA          FIN      23.16        +49  
  7.   Leonid Novikov              Delta/RUS       FIN      23.34      +1.07  
  8.   Graham Gristwood            Liding/GBR      GBR      23.37      +1.10  
  9.   Juha-Matti Huhtanen         VaajTe          FIN      23.39      +1.12  
 10.   Andrei Hramov               Hiisi/RUS       FIN      23.40      +1.13  
 10.   Elmeri Vähänen              TP              FIN      23.40      +1.13  
 12.   Jonne Lehto                 VeVe            FIN      23.49      +1.22  
 13.   Kim Fagerudd                PR              FIN      23.51      +1.24  
 14.   Topi Anjala                 IkNV            FIN      24.05      +1.38  
 15.   Evgeny Fadeev               RasKu/RUS       FIN      24.09      +1.42  
 16.   Janne Salmi                 TuS             FIN      24.13      +1.46  
 17.   Oleksandr Kratov            TuMe/UKR        FIN      24.15      +1.48  
 18.   Manu Mutka                  TuMe            FIN      24.16      +1.49  
 19.   Olle Kärner                 Delta/EST       FIN      24.19      +1.52  
 20.   Markus Lindeqvist           PR              FIN      24.29      +2.02  
 21.   Sami Hämälistö              Halden/FIN      NOR      24.32      +2.05  
 22.   Miika Hernelahti            KR              FIN      24.35      +2.08  
 23.   Tommi Tölkkö                KR              FIN      24.42      +2.15  
 24.   Petteri Laitinen            KangSK          FIN      24.43      +2.16  
 24.   Vesa Taanila                IkNV            FIN      24.43      +2.16  
 26.   Tue Lassen                  Bäkkel/DEN      NOR      24.54      +2.27  
 27.   Roman Ryapolov          Lynx/RUS            FIN      24.55      +2.28  
 28.   Matthias Müller             Södert/SUI      SUI      24.56      +2.29  
 29.   Juha Tommila                Hiisi           FIN      25.06      +2.39  
 30.   Leo Laakkonen               VaHa            FIN      25.12      +2.45  
 31.   Mats Dahlen                 PR              FIN      25.16      +2.49  
 32.   Petri Noponen               Delta           FIN      25.28      +3.01  
 33.   Lasse Kautto                VaajTe          FIN      25.29      +3.02  
 33.   Troy De_Haas                RasKu/AUS       FIN      25.29      +3.02  
 35.   Toni Louhisola              TuMe            FIN      25.31      +3.04  
 36.   Matti Koivisto              MSParma         FIN      25.32      +3.05  
 37.   Mikko Heinonen              MSParma         FIN      25.34      +3.07  
 38.   Antti Harju                 KR              FIN      25.37      +3.10  
 39.   Vesa Mäkinen                AngA            FIN      25.38      +3.11  
 40.   Janne Heikka                Delta           FIN      25.43      +3.16  
 41.   Jarno Käyhkö                VeVe            FIN      25.47      +3.20  
 42.   Roman Efimov                Hiisi/RUS       FIN      25.52      +3.25  
 43.   Mikkel Lund                 Bäkkel/DEN      NOR      25.55      +3.28  
 44.   Andreas Hall                Femman          FIN      26.01      +3.34  
 45.   Sokuop Martin Grotle        Bäkkel/NOR      NOR      26.07      +3.40  
 46.   Matti Vainionpää            RasKu           FIN      26.10      +3.43  
 47.   Vyacheslav Mukhidinov       TuMe/UKR        FIN      26.21      +3.54  
 48.   Maxim Davidov               AngA/RUS        FIN      26.23      +3.56  
 49.   Denis Grishman              TP/RUS          FIN      26.24      +3.57  
 50.   Gernot Kerschbaumer         HS/AUT          FIN      26.27      +4.00  
 51.   Murray Strain               Østmar/GBR      GBR      26.37      +4.10  
 52.   Mikko Kivelä                TP              FIN      26.40      +4.13  
 53.   Mate Kerenyi                RR/HUN          FIN      26.46      +4.19  
 54.   Alexander Kharchenko        HlS/RUS         FIN      26.47      +4.20  
 55.   Alexei Pavilainen           HlS/RUS         FIN      27.04      +4.37  
 56.   Olli-Markus Taivainen       PelPo           FIN      27.07      +4.40  
 56.   Samu Lehtola                KangSK          FIN      27.07      +4.40  
 58.   Alex Tcherbakov             AngA/RUS        FIN      27.09      +4.42  
 59.   Ville Sabel                 HlS             FIN      27.11      +4.44  
 60.   Ewan McCarthy               TuMe/GBR        FIN      27.17      +4.50  
 60.   Robert Heczko               TuS             FIN      27.17      +4.50  
 62.   Jussi Suna                  AngA            FIN      27.24      +4.57  
 62.   Topias Tiainen              KangSK          FIN      27.24      +4.57  
 64.   Juri Kirjanov               HlS/RUS         FIN      27.29      +5.02  
 65.   Martin Binder               HS/AUT          FIN      27.30      +5.03  
 66.   Sergej Osipov               Hellas/RUS      SWE      27.38      +5.11  
 67.   Maxim Sychev                Hiisi/RUS       FIN      27.39      +5.12  
 68.   Sami Löfbacka               RasKu           FIN      27.46      +5.19  
 69.   Olav Johannes Deelstra      NTNUI/NOR       FIN      27.53      +5.26  
 69.   Mikko Sipilä                KangSK          FIN      27.53      +5.26  
 71.   Vesa Kankaanpää             OK77            FIN      28.01      +5.34  
 72.   Aapo Leskinen               Lynx            FIN      28.11      +5.44  
 73.   Tero Heikkilä               PR              FIN      28.12      +5.45  
 74.   Petri Riikonen              SuSi            FIN      28.13      +5.46  
 75.   Daniel Marston              Bäkkel/GBR      NOR      28.20      +5.53  
 76.   Sebastian Lange             Spvogl/GER      GER      28.28      +6.01  
 77.   Antti Kuusela               HlS             FIN      28.32      +6.05  
 78.   Severi Kymäläinen           TP              FIN      28.38      +6.11  
 79.   Teemu Laasanen              Navi            FIN      28.40      +6.13  
 80.   Matti Karhulahti            TuS             FIN      28.41      +6.14  
 81.   Sergey Gorokhov             RasKu/RUS       FIN      28.43      +6.16  
 82.   Jarkko Laine                TP              FIN      28.47      +6.20  
 82.   Tomi Mattila                MSParma         FIN      28.47      +6.20  
 84.   Tore Sandvik                HaldenSK        NOR      28.50      +6.23  
 85.   Jari Hannuksela             Pohjant         FIN      28.51      +6.24  
 86.   Juuso Kujanpää              Lynx            FIN      28.54      +6.27  
 87.   Jaakko Röytiö               MSParma         FIN      29.05      +6.38  
 88.   Istvan Zsebehazy            Østmar/HUN      NOR      29.20      +6.53  
 89.   Raphael Stefanini           KangSK/FRA      FIN      29.23      +6.56  
 90.   Eero Koski                  YKV             FIN      29.27      +7.00  
 91.   Marko Loukkalahti           Delta           FIN      29.36      +7.09  
 91.   Tero Viljanen               HlS             FIN      29.36      +7.09  
 93.   Simo Lindgren               JRV             FIN      29.42      +7.15  
 94.   Gabor Józsa                 Østmar/HUN      NOR      29.43      +7.16  
 95.   Saku Asikainen              Hiisi           FIN      29.50      +7.23  
 96.   Tapio Keskitalo             LaLu            FIN      29.55      +7.28  
 97.   Espen Fiskum                NTNUI/NOR       FIN      29.57      +7.30  
 98.   Markus Lang                 HS/AUT          FIN      29.58      +7.31  
 98.   Teemu Vartiamäki            RasKe           FIN      29.58      +7.31  
100.   Rainer Kujala               Lynx            FIN      30.11      +7.44  
101.   Róbert Kovács               PVSK/HUN        HUN      30.12      +7.45  
102.   Jani Nissinen               Hiisi           FIN      30.17      +7.50  
103.   Antero Ranki                TuS             FIN      30.29      +8.02  
104.   Ilkka Nurminen              HS              FIN      30.30      +8.03  
105.    Marton Scultety            HungaO/HUN      HUN      30.33      +8.06  
106.   Panu Teittinen              KangSK          FIN      30.34      +8.07  
107.   Timo Jukkola                Hiisi           FIN      30.35      +8.08  
108.   Timo Mikkola                Hiisi           FIN      30.51      +8.24  
109.   Tomi Vartiamäki             YKV             FIN      30.54      +8.27  
110.   Ville Uitto                 RasKu           FIN      31.10      +8.43  
111.   Nikolay Dimitrov            BROWNT/BUL      BUL      31.27      +9.00  
112.   Eirik Watterdal             Bäkkel/NOR      NOR      31.29      +9.02  
113.   Petteri Lauronen            Lynx            FIN      31.30      +9.03  
114.   Stanimir Belomazhev         BROWNT/BUL      BUL      31.35      +9.08  
115.   Adrian Klauser              Rymenz/SUI      SUI      31.38      +9.11  
116.   Samuli Salmenoja            MSParma         FIN      31.45      +9.18  
117.   Andras Szabo                RR/HUN          FIN      31.46      +9.19  
118.   Markus Annila               KooVee          FIN      31.50      +9.23  
119.   Juho-Matti Taivainen        PelPo           FIN      31.58      +9.31  
120.   Duncan Archer               GötebM/GBR      GBR      32.25      +9.58  
121.   Akos Kisvolcsey             HungaO/HUN      HUN      32.28     +10.01  
122.   Evgeniy Gavrilov            OMEGA/RUS       RUS      32.52     +10.25  
122.   Aki Ylitalo                 HauSi           FIN      32.52     +10.25  
124.   Harri Lehtimäki             RMH             FIN      32.56     +10.29  
125.   Niklas Lindell              Brahe           FIN      33.05     +10.38  
126.   Ivan Sirakov                BROWNT/BUL      BUL      33.13     +10.46  
127.   Rami Rintala                Hiisi           FIN      33.14     +10.47  
128.   Miikka Huovila              Delta           FIN      33.26     +10.59  
129.   Janne Mänkärlä              Lynx            FIN      33.27     +11.00  
130.   Péter Vonyó                 PVSK/HUN        HUN      33.29     +11.02  
131.   Teppo Tommila               RasKa           FIN      33.32     +11.05  
132.   Öisten Jaren Samuelsen      NTNUI/NOR       FIN      33.35     +11.08  
133.   Gábor Turcsán               PVSK/HUN        HUN      33.53     +11.26  
134.   Nick Barrable               SLondo/GBR      GBR      34.05     +11.38  
135.   Kalle Liukkonen             Delta           FIN      34.09     +11.42  
136.   Todd Oates                  Wellin/NZL      NZL      34.16     +11.49  
137.   Esa Hämäläinen              PunKu           FIN      34.25     +11.58  
138.   Shigeyuki Koizumi           TuMe/JPN        FIN      34.26     +11.59  
139.   Ralph Körner                Spvogl/GER      GER      34.54     +12.27  
140.   Jan Delobel                 Omega/BEL       BEL      35.08     +12.41  
141.   Vesa Ylis-Junttila          HlS             FIN      35.41     +13.14  
142.   Jyrki Kaunismäki            RaLu            FIN      35.45     +13.18  
143.   Oleg Kalinin                OMEGA/RUS       RUS      36.06     +13.39  
144.   Antti Erämaja               HlT             FIN      36.17     +13.50  
145.   Tor Brenna                  Bäkkel/NOR      NOR      36.58     +14.31  
146.   Petteri Vigren              RaN             FIN      36.59     +14.32  
147.   Sergey Yashchenko           OMEGA/RUS       RUS      37.06     +14.39  
148.   Kimmo Hirvonen              LS-37           FIN      37.17     +14.50  
149.   Idar Brekke                 Bäkkel/NOR      NOR      38.07     +15.40  
150.   Ed Catmur                   JesusO/GBR      GBR      38.30     +16.03  
151.   Mikko Sabel                 HlS             FIN      38.48     +16.21  
152.   Juho Rajaniemi              TuS             FIN      40.03     +17.36  
153.   Knut Sveinung Rekaa         NTNUI/NOR       FIN      40.12     +17.45  
154.   Riku Koivusalo              RasKa           FIN      41.02     +18.35  
155.   Colm Hill                   Dfo/IRL         IRL      45.10     +22.43  
156.   Benet Totusaus              SeleCa/ESP      ESP      45.31     +23.04  
157.   Imre Koprivanacz            HungaO/HUN      HUN      46.12     +23.45  
158.   Hannu Lehtola               KanKi           FIN      48.27     +26.00  
159.   Ross Mclennan               JesusO/GBR      GBR      49.57     +27.30  
       Harri Poutiainen            TuMe            FIN      Kesk.             
       Antti Örn                   MU              FIN      Kesk.             
       Andrey Abadzhiev            BROWNT/BUL      BUL       Hyl.             
       Sindre Jannson Haverstad    NTNUI/NOR       FIN       Hyl.             
       Pekka Itävuo                TP              FIN       Hyl.             
       Markku Laaksonen            HS              FIN       Hyl.             
       Aleksi Lahti                VaHa            FIN       Hyl.             
       Thomas Lang                 Pinkaf/AUT      AUT       Hyl.             
       Halvor Saunes               NTNUI/NOR       FIN       Hyl.             
       János Sinkó                 Szeged/HUN      HUN       Hyl.             
       Patrik Thoma                Bussol/SUI      SUI       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B

 (Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Wolfgang Siegert            WATW/AUT        AUT      26.40             
  2.   Jarkko Suokas               VaHa            FIN      29.43      +3.03  
  3.   Stian Grann                 NTNUI/NOR       FIN      29.45      +3.05  
  4.    Ivaylo Ivanov              BROWNT/BUL      BUL      30.07      +3.27  
  5.   Erik Nilsson-Simkovics      Wiener/AUT      AUT      30.27      +3.47  
  6.   Jerome Käser                Bussol/SUI      SUI      30.33      +3.53  
  7.   Olli Suonpää                MSParma         FIN      30.44      +4.04  
  8.   Daniel Klauser              Rymenz/SUI      SUI      31.08      +4.28  
  9.   Gleb Gribanov               LappRi/RUS      FIN      31.13      +4.33  
 10.   Ville Karvonen              SomEsa          FIN      33.13      +6.33  
 11.   Hubert Klauser              Rymenz/SUI      SUI      33.36      +6.56  
 12.   Alastair Brunton            Wing/GBR        NOR      33.56      +7.16  
 13.   Martin Gantenbein           Rymenz/SUI      SUI      34.11      +7.31  
 14.   Danila Sokolov              OMEGA/RUS       RUS      35.12      +8.32  
 15.   Lluis Bedos                 SeleCa/ESP      ESP      35.33      +8.53  
 16.   Beat Meier                  Rymenz/SUI      SUI      36.33      +9.53  
 17.   Tamás Domján                PVSK/HUN        HUN      36.56     +10.16  
 18.   Markus Hintermann           Rymenz/SUI      SUI      37.24     +10.44  
 19.   Boyko Rachev                BROWNT/BUL      BUL      37.27     +10.47  
 20.   Andrew Brown                SLondo/GBR      GBR      37.36     +10.56  
 21.   Rory Shortt                 Dfo/IRL         IRL      38.09     +11.29  
 22.   Mihail Ippolitov            OMEGA/RUS       RUS      38.25     +11.45  
 23.   Sergey Yutkin               OMEGA/RUS       RUS      38.54     +12.14  
 24.   Andrey Rybakov              OMEGA/RUS       RUS      39.29     +12.49  
 25.   Plamen Ivanov               BROWNT/BUL      BUL      40.09     +13.29  
 26.   Ronald Vogl                 Spvogl/GER      GER      40.25     +13.45  
 27.   Frank Aasgård               NTNUI/NOR       FIN      41.03     +14.23  
 28.   Henri Lehtonen              SomEsa          FIN      43.52     +17.12  
 29.   Reilly Kevin O              Dfo/IRL         IRL      44.13     +17.33  
 30.   Daniel Pelyhe               HungaO/HUN      HUN      44.50     +18.10  
 31.   Jari Mustajärvi             TuS             FIN      47.15     +20.35  
 32.   Tero Halonen                KoskRi          FIN      47.22     +20.42  
 33.   Ian Cumpstey                JesusO/GBR      GBR      47.49     +21.09  
 34.   Kai Samposalo               KangSK          FIN      47.58     +21.18  
 35.   Tommi Lahtonen              S-JKL           FIN      50.25     +23.45  
 36.   Lukas Faltejsek             Spvogl/GER      GER    1.02.51     +36.11  
 37.   Richard Schuh               Pinkaf/AUT      AUT    1.04.10     +37.30  
       Markus Kössler              Pinkaf/AUT      AUT      Kesk.             
       Boyle Seamus O              Dfo/IRL         IRL       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Evgeny Ivanov               StPete/RUS      RUS      17.55             
  2.   Sergey Grushin              StPete/RUS      RUS      18.55      +1.00  
  3.   Sergey Smirnov              StPete/RUS      RUS      20.55      +3.00  
  4.   Lauri Tolkki                TarpSu          FIN      21.31      +3.36  
  5.   Kalle-Ville Salminen        YlKi            FIN      22.01      +4.06  
  6.   Mikko Ravi                  RaTU            FIN      23.09      +5.14  
  7.   Kaj Raute                   SuSi            FIN      23.28      +5.33  
  8.   Sami Nurmikumpu             KemijU          FIN      25.31      +7.36  
  9.   Asko Miettinen              MSParma         FIN      25.37      +7.42  
 10.   Heikki Stenberg             MSParma         FIN      27.06      +9.11  
 11.   Lasse Viirto                HS              FIN      29.24     +11.29  
 12.   Gennady Bogopolskiy         Orient/RUS      RUS      29.26     +11.31  
 13.   Timo Lammi                  RaTU            FIN      31.46     +13.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pasi Tölkkö                 MSParma         FIN      24.32             
  2.   Tero Rönkä                  PiTa            FIN      25.28        +56  
  3.   Pekka Lapila                MSParma         FIN      26.02      +1.30  
  4.   Juha Miettinen              EsSu            FIN      26.12      +1.40  
  5.   Janne Kallioniemi           RaLu            FIN      26.43      +2.11  
  6.   Ari Hiiri                   HauSi           FIN      27.38      +3.06  
  7.   Timo Hämäläinen             Delta           FIN      28.05      +3.33  
  8.   Jarmo Koskela               OK77            FIN      31.54      +7.22  
  9.   Orvo Moisio                 TuS             FIN      32.30      +7.58  
 10.   Jouni Anttila               SuSi            FIN      33.48      +9.16  
 11.   Toni Venäläinen             VaHa            FIN      35.11     +10.39  
 12.   Jani Leppäniemi             VetU            FIN      35.13     +10.41  
 13.   Jarkko Tuomola              SomEsa          FIN      39.40     +15.08  
 14.   Kimmo Mansikkamäki          KyRa            FIN      48.05     +23.33  
       Fabian Flood                Dfo/IRL         IRL       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sami Kälviäinen             MulPa           FIN      24.06             
  2.   Timo Äijälä                 TP              FIN      25.12      +1.06  
  3.   Alexander Afonyushkin       Ramens/RUS      RUS      25.24      +1.18  
  4.   Vesa Koskinen               Hiisi           FIN      25.31      +1.25  
  5.   Matti Yliluikki             SuSi            FIN      26.08      +2.02  
  6.   Ferenc Viniczai             PVSK/HUN        HUN      27.48      +3.42  
  7.   Timo Tuovinen               KuoSu           FIN      27.55      +3.49  
  8.   Juha Haapamäki              SuSe            FIN      28.04      +3.58  
  9.   Jouni Ollonqvist            TuS             FIN      28.23      +4.17  
 10.   Mikko Yli-Kauppila          PunKu           FIN      29.13      +5.07  
 11.   Tuomas Ojanen               HS              FIN      29.14      +5.08  
 12.   Timo Santamäki              KangSK          FIN      29.18      +5.12  
 12.   Ben Stansfield              JesusO/GBR      GBR      29.18      +5.12  
 14.   Petri Kuusinen              TurSa           FIN      29.35      +5.29  
 15.   Mika Ternola                HlS             FIN      29.41      +5.35  
 16.   Marko Virta                 TuS             FIN      29.45      +5.39  
 17.   Jouni Vidqvist              MU              FIN      29.59      +5.53  
 18.   Marko Österman              TuS             FIN      31.00      +6.54  
 19.   Mika Numminen               UrjU            FIN      31.01      +6.55  
 20.   Timo Tähtinen               HS              FIN      31.16      +7.10  
 21.   Aki Leino                   RiSu            FIN      32.11      +8.05  
 22.   Jyrki Kopra                 TurSa           FIN      32.13      +8.07  
 23.   Jari Erkkilä                HlS             FIN      32.29      +8.23  
 24.   Markku Karttunen            Kermit          FIN      33.41      +9.35  
 25.   Jon Cross                   JesusO/GBR      GBR      33.53      +9.47  
 26.   Arto Hokkanen               KooVee          FIN      34.56     +10.50  
 27.   Jaakko Paasi                TP              FIN      35.56     +11.50  
 28.   Ari Salonen                 MSParma         FIN      35.58     +11.52  
 29.   Paul Thornton               JesusO/GBR      GBR      36.22     +12.16  
 30.   Eero Kujansuu               MSParma         FIN      36.55     +12.49  
 31.   Tero Taubert                KooVee          FIN      38.35     +14.29  
 32.   Pasi Viberg                 TuS             FIN      38.46     +14.40  
 33.   Ismo Heino                  RasKa           FIN      38.55     +14.49  
 34.   Erkki Haavisto              TuS             FIN      40.10     +16.04  
 35.   Jari Kanko                  KooVee          FIN      41.06     +17.00  
 36.   Tony Maher                  Dfo/IRL         IRL      51.02     +26.56  
 37.   Trevor Hoey                 JesusO/GBR      GBR      52.11     +28.05  
       Vesa Merta                  TuS             FIN      Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Reima Rantanen              MSParma         FIN      25.23             
  2.   Kalevi Mäkipää              UlvUra          FIN      25.43        +20  
  3.   Mika Lammi                  LaJy            FIN      25.55        +32  
  4.   Timo Asikainen              Hiisi           FIN      26.18        +55  
  5.   Markku Virtanen             LamSä           FIN      26.33      +1.10  
  6.   Tapani Siivonen             HyRa            FIN      26.40      +1.17  
  7.   Juha-Antti Sorsa            HyRa            FIN      27.52      +2.29  
  8.   Jussi Elo                   LaJy            FIN      28.59      +3.36  
  9.   Kari Pussinen               RaN             FIN      29.20      +3.57  
 10.   Markku Mänty                TuMe            FIN      29.45      +4.22  
 11.   Genadijus Jonauskas         LTU             LTU      30.22      +4.59  
 12.   Timo Ritakallio             MSParma         FIN      30.57      +5.34  
 13.   Jari Järvinen               HlT             FIN      32.39      +7.16  
 14.   Ossi Huhtanen               KooVee          FIN      32.53      +7.30  
 15.   Ilkka Aakula                PR              FIN      32.55      +7.32  
 16.   Heikki Huhtinen             TuS             FIN      33.22      +7.59  
 17.   Mikko Annila                KooVee          FIN      33.38      +8.15  
 18.   Markku Mäkelä               RasKa           FIN      33.56      +8.33  
 19.   Kari Heinonen               AngA            FIN      34.07      +8.44  
 20.   Tapani Holmijoki            PR              FIN      34.16      +8.53  
 21.   Jukka Kangasniemi           KooVee          FIN      35.08      +9.45  
 22.   Pentti Palm                 KangSK          FIN      37.13     +11.50  
 23.   Jouni Heikkilä              HauSi           FIN      37.23     +12.00  
 24.   Risto Tervaharju            TurSa           FIN      40.52     +15.29  
 25.   Vesa-Pekka Jalli            HauSi           FIN      41.22     +15.59  
 26.   Matti Laine                 MSParma         FIN      44.44     +19.21  
 27.   Jussi Salminen              YlKi            FIN      44.55     +19.32  
 28.   Markku Koskinen             SomEsa          FIN      46.47     +21.24  
 29.   Hannu-Matti Järvinen        KooVee          FIN    1.01.22     +35.59  
       Kari Reini                  Raus            FIN       Hyl.             
       Osmo Viili                  MSParma         FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 54, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Ahonen                KooVee          FIN      20.36             
  2.   Ari Anjala                  TP              FIN      20.42         +6  
  3.   Markku Hämäläinen           RaVa            FIN      21.34        +58  
  4.   Simo Valtanen               Hiisi           FIN      21.41      +1.05  
  5.   Jyrki Routsi                Hiisi           FIN      21.56      +1.20  
  6.   Esa Lehto                   HS              FIN      22.35      +1.59  
  7.   Jukka-Pekka Rantio          HauSi           FIN      23.06      +2.30  
  8.   Ilkka Saarimäki             AngA            FIN      23.13      +2.37  
  9.   Jouko Karamo                HS              FIN      23.24      +2.48  
 10.   Rainer Helkkula             TuMe            FIN      24.03      +3.27  
 11.   Jarmo Lehto                 VeVe            FIN      24.31      +3.55  
 12.   Kai Antell                  KeU             FIN      24.41      +4.05  
 13.   Tapio Mannila               RasKa           FIN      24.44      +4.08  
 14.   Willi Mueller               Bussol/SUI      SUI      24.48      +4.12  
 15.   Marius Ptashekas            LTU             LTU      24.58      +4.22  
 16.   Julius Ptashekas            LTU             LTU      25.06      +4.30  
 17.   Antero Laakso               PunKu           FIN      25.20      +4.44  
 18.   Esa Toivonen                TarpSu          FIN      25.21      +4.45  
 19.   Roy Parnetti                HyRa            FIN      25.31      +4.55  
 20.   Henry Nyberg                RaVa            FIN      25.37      +5.01  
 21.   Hannu Arki                  TuMe            FIN      25.42      +5.06  
 22.   Veli-Matti Heinonen         Delta           FIN      25.43      +5.07  
 23.   Pekka Kittilä               HlS             FIN      25.52      +5.16  
 24.   Aki Nieminen                RaN             FIN      26.06      +5.30  
 25.   Juha Eronen                 KaRa            FIN      27.19      +6.43  
 26.   Kari Tuomola                MSParma         FIN      27.32      +6.56  
 27.   Tuomo Säteri                KeU             FIN      27.35      +6.59  
 28.   Jorma Lindeman              R-P             FIN      27.38      +7.02  
 29.   Kestutis Abramikas          LTU             LTU      27.48      +7.12  
 30.   Pentti Vepsäläinen          HlT             FIN      27.50      +7.14  
 31.   Tuomo Puustinen             Pihkan          FIN      28.00      +7.24  
 32.   Jukka Keskitalo             LaLu            FIN      28.55      +8.19  
 33.   Timo Tommila                RasKa           FIN      29.02      +8.26  
 34.   Hannu Lähteenmäki           HlT             FIN      29.05      +8.29  
 35.   Timo Rajamäki               KyRa            FIN      30.07      +9.31  
 36.   Kari Virtanen               PelPo           FIN      30.17      +9.41  
 37.   Seppo Kinkki                TaNMKY          FIN      30.23      +9.47  
 38.   Hannu Ahlqvist              Raus            FIN      30.35      +9.59  
 39.   Kari Papinsaari             KangSK          FIN      30.38     +10.02  
 40.   Juha Reiman                 EKU             FIN      31.06     +10.30  
 41.   Ari Kartaslammi             IkNV            FIN      31.40     +11.04  
 42.   Martti Leppälä              HlS             FIN      32.18     +11.42  
 43.   Matti Kotilainen            LS-37           FIN      32.20     +11.44  
 44.   Pentti Kuusela              PunKu           FIN      33.09     +12.33  
 45.   Harri Viitasalo             RiSu            FIN      33.40     +13.04  
 46.   Pentti Nurminen             RasPi           FIN      34.35     +13.59  
 47.   Jarmo Kapanen               RiSu            FIN      35.15     +14.39  
 48.   Esko Jalanto                KangSK          FIN      36.22     +15.46  
 49.   Jukka Aaltonen              AngA            FIN      36.29     +15.53  
 50.   David Roach                 SLondo/GBR      GBR      38.35     +17.59  
 51.   Reijo Honkanen              HlS             FIN      39.02     +18.26  
 52.   Peter Käser                 Bussol/SUI      SUI      42.38     +22.02  
       Antti Virkki                HlS             FIN      Kesk.             
       Esko Nummi                  PunKu           FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pertti Puro                 EE              FIN      21.55             
  2.   Veli-Matti Heikkilä         HauSi           FIN      22.38        +43  
  3.   Arto Etu-Huitti             MSParma         FIN      24.44      +2.49  
  4.   Rauli Helkkula              TuMe            FIN      25.02      +3.07  
  5.   Ari Ovaska                  TarpSu          FIN      25.28      +3.33  
  6.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu         FIN      25.41      +3.46  
  7.   Henrikas Ulevicius          LTU             LTU      26.12      +4.17  
  8.   Jukka Malinen               RR              FIN      26.15      +4.20  
  9.   Markku Ritanotko            TuMe            FIN      26.37      +4.42  
 10.   Kari Viirto                 HS              FIN      26.54      +4.59  
 11.   Hannu Siuko                 SuSe            FIN      26.55      +5.00  
 12.   Pekka Inki                  TuMe            FIN      27.02      +5.07  
 13.   Kari Venho                  MaMa            FIN      27.05      +5.10  
 14.   Kaj Koskinen                VaHa            FIN      27.09      +5.14  
 15.   Pekka Kurikka               UrjU            FIN      27.35      +5.40  
