Tulokset / Results 2006

Arvontakännyköiden voittajat / Winners of the lottery prizes:

Ondrej Hajek Tesla/CZE H21B
Aimo Haapaniemi LS-37 H65
Julia Sippola KangSK D14



H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 4,3 km

 (Lähti: 169, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Tero Föhr                   VeVe                  22.54             
  2.   Kim Fagerudd                TuS                   23.22        +28  
  3.   Jani Lakanen                VaajTe                23.30        +36  
  4.   Tore Sandvik                Halden/NOR            23.50        +56  
  5.   Daniel Hubmann              TuS/SUI               23.51        +57  
  6.   Elmeri Vähänen              TP                    24.00      +1.06  
  6.   Jonne Lehto                 VeVe                  24.00      +1.06  
  8.   Janne Virtanen              PR                    24.07      +1.13  
  9.   Timo Saarinen               TP                    24.08      +1.14  
 10.   Jarkko Huovila              Halden/FIN            24.09      +1.15  
 11.   Erik Axelsson               Halden/SWE            24.16      +1.22  
 12.   Leonid Novikov              DELTA/RUS             24.19      +1.25  
 13.   Evgeny Fadeev               TP/RUS                24.31      +1.37  
 14.   Jonathan Duncan             Krsand/GBR            24.34      +1.40  
 14.   Juha-Matti Huhtanen         RasKu                 24.34      +1.40  
 14.   Sami Löfbacka               RasKu                 24.34      +1.40  
 14.   Graham Griswood             IL TYr/GBR            24.34      +1.40  
 18.   Pekka Itävuo                Halden/FIN            24.37      +1.43  
 19.   Jonne Lakanen               VaajTe                24.38      +1.44  
 20.   Matthias Merz               RR/SUI                24.40      +1.46  
 21.   Francois Gonon              PR/FRA                24.42      +1.48  
 21.   Chris Terkelsen             FTOK/DEN              24.42      +1.48  
 23.   Holger Hott Johansen        Krsand/NOR            24.47      +1.53  
 24.   Stig Alvestad               Wing/NOR              24.48      +1.54  
 25.   Samuli Launiainen           KR                    24.51      +1.57  
 26.   Petri Noponen               DELTA                 24.54      +2.00  
 27.   Tuomo Mäkelä                AngA                  24.55      +2.01  
 27.   Matti Koivisto              MS Parma              24.55      +2.01  
 29.   Antti Harju                 KR                    24.56      +2.02  
 30.   Lasse Kautto                VaajTe                25.04      +2.10  
 31.   Tuomas Mattila              VeVe                  25.06      +2.12  
 32.   Miika Hernelahti            DELTA                 25.16      +2.22  
 33.   Oleksandr Kratov            TuMe/UKR              25.18      +2.24  
 34.   Teemu Väre                  PR                    25.19      +2.25  
 35.   Lars Skjeset                NTNUI/NOR             25.30      +2.36  
 36.   Öystein Kristiansen         MSParm/NOR            25.31      +2.37  
 37.   Kaas Carl Waaler            NTNUI/NOR             25.32      +2.38  
 37.   Petteri Laitinen            KangSK                25.32      +2.38  
 39.   Michal Smola                SNO/CZE               25.34      +2.40  
 40.   Denis Steinemann            Winter/SUI            25.36      +2.42  
 41.   Marius Bjugan               Halden/NOR            25.40      +2.46  
 42.   Jonn Myhren                 SNO/NED               25.41      +2.47  
 43.   Samuli Salmenoja            MS Parma              25.43      +2.49  
 44.   Matthias Müller             SNO/SUI               25.47      +2.53  
 44.   Alexei Pavilainen           HlS/RUS               25.47      +2.53  
 46.   Anders Tiltnes              IL Tyr/NOR            25.53      +2.59  
 47.   Baptiste Rollier            VeVe/SUI              25.55      +3.01  
 48.   Christian Ott               OK77/SUI              25.57      +3.03  
 48.   Tomas Dlabaja               SNO/CZE               25.57      +3.03  
 50.   Tommi Tölkkö                KR                    25.58      +3.04  
 51.   Roman Efimov                Hiisi/RUS             26.06      +3.12  
 52.   Matthias Gilgien            SNO/SUI               26.12      +3.18  
 53.   Eero Pietilä                MS Parma              26.20      +3.26  
 54.   Viacheslav Mukhidinov       TuMe/UKR              26.21      +3.27  
 55.   Emil Lauri                  Liding/SWE            26.24      +3.30  
 56.   Markus Lindeqvist           PR                    26.30      +3.36  
 57.   Vesa Taanila                Göteb/FIN             26.33      +3.39  
 58.   Jussi Suna                  AngA                  26.34      +3.40  
 58.   Aleksi Leskinen             Lynx                  26.34      +3.40  
 60.   Juuso Lindeqvist            PR                    26.37      +3.43  
 61.   Mikael Donner               OK77                  26.42      +3.48  
 62.   Yuri Emaldynov              AngA/RUS              26.44      +3.50  
 63.   Toni Närvä                  LapVi                 26.47      +3.53  
 64.   Matti Töyrylä               VeVe                  26.51      +3.57  
 64.   Magnus Johansson            JRV/SWE               26.51      +3.57  
 66.   Marko Väisänen              RR                    26.53      +3.59  
 67.   Timo Joensuu                VaajTe                26.54      +4.00  
 68.   Iivo Kotamäki               IkNV                  26.57      +4.03  
 68.   Vesa Kankaanpää             OK77                  26.57      +4.03  
 70.   Andreas Müller              Säuli/SUI             27.00      +4.06  
 70.   Osvald Gozak                Tesla/CZE             27.00      +4.06  
 72.   Roman Ryapolov              Lynx/RUS              27.03      +4.09  
 73.   Mikko Mäki-Ullakko          VaajTe                27.04      +4.10  
 74.   Jarl Magnus Berge           IL Tyr/NOR            27.07      +4.13  
 75.   Ville Uitto                 RasKu                 27.10      +4.16  
 76.   Matti Vainionpää            RasKu                 27.12      +4.18  
 77.   Jan Zazgorik                Väster/AUT            27.14      +4.20  
 77.   Ville Pietilä               HlS                   27.14      +4.20  
 79.   Linus Kaisajuntti           Liding/SWE            27.19      +4.25  
 80.   Vladimir Lucan              TP/CZE                27.30      +4.36  
 81.   Vadim Tolstopyatov          HlS/RUS               27.31      +4.37  
 81.   Jarkko Liuha                VeVe                  27.31      +4.37  
 83.   Jarkko Laine                TP                    27.32      +4.38  
 84.   Mikko Heinonen              KeU                   27.37      +4.43  
 85.   Öystein Pettersen           NTNUI/NOR             27.38      +4.44  
 86.   Jarno Käyhkö                VeVe                  27.40      +4.46  
 87.   Janne Weckman               VeVe                  27.49      +4.55  
 88.   Timo Savonen                HlS                   27.58      +5.04  
 89.   Martin Binder               HS/AUT                28.00      +5.06  
 90.   Tomi Vartiamäki             YKV                   28.04      +5.10  
 91.   Juha Tommila                Hiisi                 28.07      +5.13  
 92.   Mikko Heikelä               MS Parma              28.09      +5.15  
 92.   Jussi Uusitalo              Hiisi                 28.09      +5.15  
 92.   Timo Mikkola                Hiisi                 28.09      +5.15  
 95.   Jari Hautala                LapVi                 28.12      +5.18  
 96.   Petri Ikävalko              KangSK                28.17      +5.23  
 96.   Janne Joensivu              IkNV                  28.17      +5.23  
 98.   Petteri Väänänen            KR                    28.19      +5.25  
 99.   Antti Parjanne              IFK GÖ/FIN            28.24      +5.30  
100.   Veli-Matti Rintala          MS Parma              28.27      +5.33  
101.   Anders Einum                NTNUI/NOR             28.28      +5.34  
101.   Jani Ojala                  IkNV                  28.28      +5.34  
103.   Hannes Friederich           Norber/SUI            28.34      +5.40  
104.   Giacomo Seidenari           Liding/ITA            28.36      +5.42  
105.   Juha-Pekka Andelmaa         MS Parma              28.38      +5.44  
106.   Oyvind Helgerud             Halden/NOR            28.39      +5.45  
107.   Troy De Haas                RasKu/AUS             28.42      +5.48  
108.   Marko Loukkalahti           DELTA                 28.43      +5.49  
109.   Timo Savelainen             HS                    28.47      +5.53  
110.   Miikka Huovila              DELTA                 28.49      +5.55  
111.   Fabien Pasquasy             SNO/BEL               28.50      +5.56  
112.   Mikael Lamberg              HS                    28.54      +6.00  
113.   Panu Hyvönen                SK-Pohjant            28.56      +6.02  
114.   Fredrik Petterson           Linköp/SWE            28.58      +6.04  
115.   Aleksi Mattila              MS Parma              29.00      +6.06  
116.   Mike Smith                  Krsand/CAN            29.01      +6.07  
117.   Alex Tcherbakov             AngA/RUS              29.12      +6.18  
118.   Alexey Layshev              KeU/RUS               29.20      +6.26  
118.   Ilya Slepov                 O-Rost/RUS            29.20      +6.26  
120.   Olli Ranta                  HlS                   29.27      +6.33  
121.   Antti Kaivosaari            JRV                   29.30      +6.36  
121.   Radovan Cech                Tesla/CZE             29.30      +6.36  
123.   Rune Olsen                  FTOK/DEN              29.35      +6.41  
124.   Saku Asikainen              Hiisi                 29.37      +6.43  
125.   Peter Mohn                  OLC Ka/SUI            29.39      +6.45  
126.   Ilkka Nurminen              HS                    29.45      +6.51  
127.   Benoit Peyvel               EsSu/FRA              29.46      +6.52  
128.   Nick Barrable               Ravine/GBR            29.52      +6.58  
128.   Olli Väätäinen              JRV                   29.52      +6.58  
130.   Pentti Iso-Markku           TuMe                  29.59      +7.05  
131.   Mikko Savelainen            HS                    30.01      +7.07  
132.   Rasmus Soes                 FTOK/DEN              30.04      +7.10  
132.   Touko Erämaja               AngA                  30.04      +7.10  
134.   Ville Sabel                 HlS                   30.05      +7.11  
135.   Vesa Mäkinen                AngA                  30.34      +7.40  
136.   Andrew Quinn                Liding/IRL            30.41      +7.47  
137.   Kai Pasonen                 KooVee                30.42      +7.48  
138.   Thomas Hodel                IL Tyr/SUI            30.44      +7.50  
139.   Pasi Hongisto               TuS                   30.46      +7.52  
140.   Martin Schälli              Halden/SUI            30.48      +7.54  
141.   Panu Teittinen              KangSK                30.49      +7.55  
142.   Pierre Kaltenbacher         HS/AUT                30.59      +8.05  
143.   Jussi-Pekka Kauppi          HlS                   31.03      +8.09  
144.   Martin Stepanek             Tesla/CZE             31.07      +8.13  
145.   Lukas Schulthess            OLC Ka/SUI            31.20      +8.26  
146.   Andreas Hinder              Winter/SUI            31.21      +8.27  
147.   Aapo Leskinen               Lynx                  31.28      +8.34  
147.   Daniel Zwiker               Winter/SUI            31.28      +8.34  
149.   Michael Sorensen            FTOK/DEN              31.55      +9.01  
150.   Juho Kinni                  TP                    31.57      +9.03  
151.   Audun Weltzein              IL Tyr/NOR            32.04      +9.10  
152.   Beat Berger                 Winter/SUI            32.06      +9.12  
153.   Patrick Denzler             Winter/SUI            32.23      +9.29  
154.   Juho Uotila                 Hiisi                 32.23      +9.29  
155.   William Hawkins             CSU/USA               32.27      +9.33  
156.   Juho-Matti Taivainen        PelPo                 33.01     +10.07  
157.   Christian Mohn              OLC Ka/AUT            33.31     +10.37  
158.   Martin Pongratz             HS/AUT                33.34     +10.40  
159.   Markus Lang                 HS/AUT                35.04     +12.10  
160.   Tomas Udrzal                Tesla/CZE             36.01     +13.07  
161.   Simon Seger                 Winter/SUI            37.15     +14.21  
162.   Michael Stroi               HS/AUT                38.51     +15.57  
163.   Lluis Ferrer                Catalo/ESP            42.59     +20.05  
164.   Toni Louhisola              TuMe                1.15.52     +52.58  
165.   Allan Bogle                 Wing/GBR            1.21.21     +58.27  
       Harri Poutiainen            TuMe                  Kesk.             
       Ivar Haugen                 Krsand/NOR             Hyl.             
       Pasi Ikonen                 VaajTe                 Hyl.             
       Ari Saarijärvi              KooVee                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 3,8 km

 (Lähti: 100, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

  1.   Sergey Osipov               O-Rost/RUS            25.04             
  2.   Jarkko Saarinen             DELTA                 25.21        +17  
  3.   Esa Kurki                   RasKu                 25.55        +51  
  3.   Toni Koivisto               RR                    25.55        +51  
  5.   Zdenek Liscinsky            Tesla/CZE             26.42      +1.38  
  6.   Jaakko Liukkala             HauSi                 26.50      +1.46  
  7.   Vasily Leksin               Lynx/RUS              26.53      +1.49  
  8.   Neil Northrop               IL Tyr/GBR            26.59      +1.55  
  9.   Markus Salo                 PunKu                 27.01      +1.57  
 10.   Juuso Pimiä                 KooVee                27.21      +2.17  
 11.   Henrik Sigstad              NTNUI/NOR             27.47      +2.43  
 12.   Mika Rantanen               TP                    27.50      +2.46  
 13.   Tommi Peltonen              JRV                   28.01      +2.57  
 14.   Antti Örn                   KärKV                 28.05      +3.01  
 15.   Gabriel Lombriser           IL Tyr/SUI            28.08      +3.04  
 16.   Torbjörn Sageberg           IL Tyr/NOR            28.10      +3.06  
 17.   Juha Vaininen               KR                    28.12      +3.08  
 18.   Stefan Schlatter            OLC Ka/SUI            28.17      +3.13  
 19.   Dmitriy Starodubtsev        RUS                   28.18      +3.14  
 20.   Rami Rintala                Hiisi                 28.25      +3.21  
 21.   Asko Hämäläinen             RaN                   28.26      +3.22  
 22.   Kaspar Schüpbach            Winter/SUI            28.28      +3.24  
 23.   Ville Ruokamo               SK-Pohjant            28.37      +3.33  
 24.   Rasmus Grönlund             Lunds/SWE             28.43      +3.39  
 25.   Oleg Kalinin                O-Rost/RUS            28.44      +3.40  
 26.   Jiri Prochazka              Tesla/CZE             28.58      +3.54  
 27.   Andy Dale                   OrCaOK/USA            29.03      +3.59  
 28.   Jim Russell                 AUS                   29.07      +4.03  
 29.   Antti Korhonen              Pihkan                29.11      +4.07  
 30.   Tero Toivonen               TarpSu                29.21      +4.17  
 31.   Alu Tore Borchgrevink       NTNUI/NOR             29.35      +4.31  
 32.   Pascal Vieser               OLC Ka/SUI            29.49      +4.45  
 33.   Adrian Jackson              AUS                   29.50      +4.46  
 34.   Geir Hoff                   IL Tyr/NOR            29.57      +4.53  
 35.   Larsen Magnus Mellbye       NTNUI/NOR             30.11      +5.07  
 36.   Jyri Kyllästinen            RaLu                  30.12      +5.08  
 37.   Petr Strejcek               Tesla/CZE             30.20      +5.16  
 38.   Casba Gössvein              Östmar/HUN            30.35      +5.31  
 39.   Antti Kuusela               LHR                   30.36      +5.32  
 40.   Esa Hämäläinen              PunKu                 30.43      +5.39  
 41.   Zdenek Mazal                Tesla/CZE             30.53      +5.49  
 42.   Urs Tschamper               OLC Ka/SUI            30.59      +5.55  
 42.   Teemu Laasanen              Navi                  30.59      +5.55  
 44.   Jan Ptacek                  Tesla/CZE             31.00      +5.56  
 45.   Henrik Ruud                 NTNUI/NOR             31.06      +6.02  
 46.   Matti Karhulahti            TuS                   31.12      +6.08  
 47.   Thomas Bruggisser           Winter/SUI            31.18      +6.14  
 48.   Martin Wilder               OLC Ka/SUI            31.41      +6.37  
 49.   Pasi Vainikainen            Lynx                  31.49      +6.45  
 50.   Blair Trewin                AUS                   31.55      +6.51  
 51.   Aleksi Toivola              PR                    32.04      +7.00  
 52.   Juha Hellsten               MS Parma              32.15      +7.11  
 53.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                   32.16      +7.12  
 54.   Oskari Heiskanen            PR                    32.17      +7.13  
 55.   Andreas Sjöholm             Raseborg              32.28      +7.24  
 56.   Matti Hakala                HauSi                 32.44      +7.40  
 57.   Roland Spörri               Winter/SUI            32.48      +7.44  
 58.   Aleksey Zotov               O-Rost/RUS            33.06      +8.02  
 59.   Pasi Pesola                 JRV                   33.14      +8.10  
 60.   Anders Sturbroten           OPPSAL/NOR            33.34      +8.30  
 61.   Matti Olli                  TarpSu                33.35      +8.31  
 62.   Sergey Yutkin               O-Rost/RUS            33.48      +8.44  
 63.   Alex Randall                AUS                   34.00      +8.56  
 64.   Ludovic Ruiz                COTS/FRA              34.17      +9.13  
 65.   Roed Marius Hanssen         NTNUI/NOR             34.21      +9.17  
 66.   Timo Suuriniemi             HauSi                 34.32      +9.28  
 67.   Harri Ovaska                TarpSu                35.06     +10.02  
 68.   Lars Moholdt                Wing/NOR              35.49     +10.45  
 69.   Istvan Zsebehazy            Östmar/HUN            35.54     +10.50  
 70.   Stephan Copes               OLC Ka/SUI            36.20     +11.16  
 71.   Jan Dosla                   Tesla/CZE             36.30     +11.26  
 72.   Antti Erämaja               HlT                   36.32     +11.28  
 73.   Mikko Vainio                KooVee                36.58     +11.54  
 74.   Ondrej Hajek                Tesla/CZE             37.22     +12.18  
 75.   Jarkko Tuomola              SomEsa                37.37     +12.33  
 76.   Lluis Bedos                 Catalo/ESP            37.52     +12.48  
 77.   Joonas Julkunen             TP                    38.00     +12.56  
 78.    Vincent Picard             COTS/FRA              38.02     +12.58  
 79.   Mickael Blanchard           COTS/FRA              38.06     +13.02  
 80.   Einar Tommelstad            NTNUI/NOR             38.09     +13.05  
 81.   Tommi Lahtonen              S-JKL                 38.26     +13.22  
 82.   Aleksi Lahti                VaHa                  38.40     +13.36  
 83.   Petr Dvoracek               Tesla/CZE             39.24     +14.20  
 84.   Eduard Garcia               Catalo/ESP            39.33     +14.29  
 85.   Jesper Andersson            Femman                39.47     +14.43  
 86.   Toni Muné                   Catalo/ESP            40.34     +15.30  
 87.   Mikkel Conradi              CSU/USA               40.39     +15.35  
 88.   Francois Scherzer           COTS/FRA              40.42     +15.38  
 88.   Sergey Yaschenko            O-Rost/RUS            40.42     +15.38  
 90.   Päde Stähli                 Winter/SUI            40.43     +15.39  
 91.   Robert Fredriksen           NTNUI/NOR             41.04     +16.00  
 92.   Nikolai Niemi               AuVa                  41.55     +16.51  
 93.   Filet Nicolas               COTS/FRA              43.33     +18.29  
 94.   Antero Salojärvi            JRV                   46.00     +20.56  
 95.   Asbjorn Bjorgum             NTNUI/NOR             46.09     +21.05  
 96.   Yoann Moutault              COTS/FRA              48.37     +23.33  
       Petri Riikonen              SuSi                  Kesk.             
       Pasi Sillanpää              Hiisi                 Kesk.             
       Ian Cumpstey                Ravine/GBR             Hyl.             
       Ben Legg                    OrCaOK/USA             Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 2,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Rousku                 MS Parma              22.13             
  2.   Samuli Saarikko             TP                    25.21      +3.08  
  3.   Jere Siivonen               SuSe                  27.41      +5.28  
  4.   Heikki Stenberg             MS Parma              28.44      +6.31  
  5.   Matti Laine                 MS Parma              29.46      +7.33  
  6.   Antti Karhola               TP                    30.19      +8.06  
  7.   Joni Kallio                 AngA                  30.52      +8.39  
  8.   Janne Rantio                HauSi                 40.18     +18.05  
  9.   Raimo Arvola                KooVee                48.47     +26.34  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 3,6 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Lapila                MS Parma              23.46             
  2.   Lassi Virtanen              RaLu                  23.54         +8  
  3.   Aki Rauhansalo              RaLu                  24.26        +40  
  4.   Timo Parttimaa              AngA                  25.29      +1.43  
  5.   Janne Kallioniemi           RaLu                  25.31      +1.45  
  6.   Vladimir Kozlov             HlS/RUS               25.52      +2.06  
  7.   Ilkka Peltola               IHR                   26.14      +2.28  
  8.   Vesa Elovaara               AngA                  26.22      +2.36  
  9.   Jarmo Mauriala              KooVee                26.44      +2.58  
 10.   Manne Suominen              DELTA                 26.53      +3.07  
 11.   Toni Venäläinen             VaHa                  26.59      +3.13  
 12.   Beat Okle                   Winter/SUI            27.25      +3.39  
 13.   Mika Laitamäki              TY                    27.50      +4.04  
 14.   Ari Hiiri                   HauSi                 29.08      +5.22  
 15.   Jouni Ollonqvist            TuS                   29.40      +5.54  
 16.   Sami Kääriäinen             TuMe                  30.07      +6.21  
 17.   Timo Santamäki              KangSK                31.12      +7.26  
 18.   Timo Kauppila               KooVee                32.06      +8.20  
 19.   Jyrki Tuokko                RaVa                  33.02      +9.16  
 20.   Timo Tuovinen               KuoSu                 34.52     +11.06  
 21.   Jouni Anttila               SuSi                  35.01     +11.15  
 22.   Jari Hämäläinen             KangSK                35.47     +12.01  
 23.   Orvo Moisio                 TuS                   35.54     +12.08  
 24.   Ismo Heino                  RasKa                 36.31     +12.45  
 25.   Aki Leino                   RiSu                  38.33     +14.47  
 26.   Harri Pelkonen              RiSu                  40.45     +16.59  
 27.   Jordi Sales                 Catalo/ESP            40.49     +17.03  
 28.   Abel Ledesma                Catalo/ESP            43.01     +19.15  
 29.   Kimmo Mansikkamäki          KyRa                  50.25     +26.39  
 30.   Bernardo Nanclares          Corzo/ESP             53.51     +30.05  
 31.   Pasi Reunanen               TP                  1.10.31     +46.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 3,6 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Timo Nurmela                RasKu                 22.56             
  2.   Reijo Viitanen              TP                    25.32      +2.36  
  3.   Pekka Hanhimäki             KooVee                26.46      +3.50  
  4.   Tuomas Ojanen               HS                    27.01      +4.05  
  5.   Mikko Yli-Kauppila          PunKu                 27.22      +4.26  
  6.   Mika Kulmala                RR                    27.39      +4.43  
  7.   Kalevi Mäkipää              PoPy                  27.43      +4.47  
  8.   Mika Vuorela                TP                    27.44      +4.48  
  9.   Juha-Antti Sorsa            HyRa                  27.46      +4.50  
 10.   Reima Rantanen              MS Parma              28.04      +5.08  
 11.   Marko Virta                 TuS                   28.13      +5.17  
 12.   Sakari Pesola               RasKe                 28.31      +5.35  
 13.   Matti Yliluikki             SuSi                  28.38      +5.42  
 14.   Timo Salonen                VaHa                  28.39      +5.43  
 15.   Jari Maunuksela             TarpSu                29.01      +6.05  
 16.   Roland Meister              OLG Da/SUI            29.04      +6.08  
 17.   Timo Lainema                TuMe                  29.05      +6.09  
 18.   Matti Ylitalo               LoJa                  29.18      +6.22  
 19.   Ari Pekka Salonen           Rasti88               29.19      +6.23  
 20.   Genadijus Jonauskas         LTU                   29.22      +6.26  
 21.   Juha-Pekka Harju            TP                    29.56      +7.00  
 22.   Roland Arbter               NFWien/AUT            30.16      +7.20  
 23.   Aki Tapper                  Rasti88               31.01      +8.05  
 24.   Petri Hiukka                Rasti88               31.04      +8.08  
 25.   Markku Mänty                TuMe                  31.07      +8.11  
 26.   Juha Nurminen               LamSä                 32.59     +10.03  
 27.   Kalle Virtanen              HlS                   33.05     +10.09  
 28.   Kari Pussinen               RaN                   34.23     +11.27  
 29.   Ari Petrelius               OH                    36.43     +13.47  
 30.   Ossi Huhtanen               TP                    37.36     +14.40  
 31.   Jari Kanko                  KooVee                40.56     +18.00  
 32.   Kasperi Launis              Raus                  51.40     +28.44  
 33.   Markus Kössler              PinkaF/AUT            52.37     +29.41  
 34.   Jari Vahvelainen            TP                  1.00.42     +37.46  
 35.   Tero Taubert                KooVee              1.03.03     +40.07  
       Mikko Kuusinen              HS                    Kesk.             
       Thomas Nyholm               Orient                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 3,2 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Ahonen                KooVee                21.42             
  2.   Julius Ptashekas            LTU                   23.41      +1.59  
  3.   Jouko Karamo                HS                    23.54      +2.12  
  4.   Tapani Siivonen             HyRa                  23.55      +2.13  
  5.   Marius Ptashekas            LTU                   24.32      +2.50  
  6.   Pekka Kittilä               HlS                   24.36      +2.54  
  7.   Hannu Arki                  TuMe                  24.38      +2.56  
  8.   Geza Molnar                 LS-37                 25.02      +3.20  
  9.   Roy Parnetti                HyRa                  25.07      +3.25  
 10.   Markku Mäkelä               RasKa                 26.22      +4.40  
 11.   Raino Lampinen              HS                    26.23      +4.41  
 12.   Jari Kymäläinen             TP                    26.24      +4.42  
 13.   Rainer Helkkula             TuMe                  26.47      +5.05  
 14.   Timo Asikainen              Hiisi                 27.34      +5.52  
 15.   Jonas Gvildys               LTU                   27.40      +5.58  
 16.   Markku Hämäläinen           RaVa                  28.00      +6.18  
 17.   Jarmo Ranta                 SuSe                  29.08      +7.26  
 18.   Esa Kuukka                  TP                    30.13      +8.31  
 19.   Jukka Alho                  RR                    31.19      +9.37  
 20.   Simo Uusikartano            TuMe                  31.55     +10.13  
 21.   Juha Lahti                  VaHa                  32.12     +10.30  
 22.   Sakari Valtiala             EKSu                  32.31     +10.49  
 23.   Kestutis Abramikas          LTU                   32.47     +11.05  
 23.   Vlastislav Sebesta          Tesla/CZE             32.47     +11.05  
 25.   Timo Rajamäki               KyRa                  34.12     +12.30  
 26.   Hannu Elfvengren            IHR                   36.28     +14.46  
 27.   Kari Moisander              KangSK                36.45     +15.03  
 28.   Pentti Nurminen             RasPi                 37.53     +16.11  
 29.   Jussi Salminen              YlKi                  40.15     +18.33  
 30.    Richard Schuh              PinkaF/AUT            41.56     +20.14  
 31.   Esko Jalanto                KangSK                45.36     +23.54  
 32.   Markku Arola                HS                    47.57     +26.15  
 33.   Jarkko Hietaoja             HS                    48.40     +26.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 3 km

 (Lähti: 58, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Lehto                   HS                    22.03             
  2.   Jukka-Pekka Rantio          HauSi                 22.26        +23  
  3.   Hannu Kurppa                AngA                  23.08      +1.05  
  4.   Hannu Harju                 JäPa                  23.29      +1.26  
  5.   Jouko Malinen               HS                    24.03      +2.00  
  6.   Markku Ritanotko            TuMe                  24.21      +2.18  
  7.   Willi Müller                OLC Ka/SUI            25.09      +3.06  
  8.   Jarmo Lehto                 KyS                   25.19      +3.16  
  9.   Vesa Tervo                  RR                    25.36      +3.33  
 10.   Rauli Helkkula              TuMe                  25.37      +3.34  
 11.   Bror Andersson              PIF                   25.44      +3.41  
 12.   Veli-Matti Heikkilä         HauSi                 25.45      +3.42  
 13.   Heikki Liimatainen          RiSu                  25.51      +3.48  
 14.   Jukka Malinen               RR                    25.56      +3.53  
 14.   Arto Etu-Huitti             MS Parma              25.56      +3.53  
 16.   Jouni Väre                  SomEsa                26.03      +4.00  
 17.   Jari Pellinen               AngA                  26.08      +4.05  
 18.   Markku Rajala               KooVee                26.15      +4.12  
 19.   Markku Sipponen             PR                    26.18      +4.15  
 20.   Keijo Hongisto              LoJa                  26.26      +4.23  
 21.   Arto Kiiskinen              TP                    27.03      +5.00  
 22.   Esa Toivonen                TarpSu                27.24      +5.21  
 23.   Pertti Puro                 EE                    27.26      +5.23  
 24.   Reijo Honkanen              HlS                   27.49      +5.46  
 25.   Ismo Turunen                RR                    28.00      +5.57  
 26.   Hannu Aasla                 KooVee                28.39      +6.36  
 27.   Hannu Paunonen              KooVee                28.59      +6.56  
 28.   Reijo Hirvelä               PunKu                 29.01      +6.58  
 29.   Heikki Pelkonen             NaTe                  29.18      +7.15  
 30.   Aki Nieminen                RaN                   29.43      +7.40  
 31.   Arto Jokinen                HlS                   29.52      +7.49  
 32.   Eero Ruokamo                ONMKY                 30.08      +8.05  
 33.   Jukka Keskitalo             LaLu                  30.12      +8.09  
 34.   Veli-Matti Heinonen         DELTA                 30.21      +8.18  
 35.   Hannu Ahlqvist              Raus                  30.24      +8.21  
 36.   Timo Tommila                RasKa                 30.45      +8.42  
 37.   Juha Reiman                 EKU                   31.21      +9.18  
 38.   Jouko Havia                 PR                    31.24      +9.21  
 39.   Henry Nyberg                RaVa                  31.30      +9.27  
