Tulokset / Results 2002

Kännyköiden arvontavoittajat:
yleiset sarjat: Jarkko Tuomola SomEsa H21C
ikäsarjat: Markku Korpela LoJa H35
nuorten sarjat: Riikka Kaikkonen KangSK D14

Harjoittelustipendien (350 euroa) voittajat:
H21A1: Timo Mikkola Hiisi
D21A: Riitta Siltanen LiePa

H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A1

 (Lähti: 157, Keskeytti: 5, Hylätty: 3)

  1.   Pasi Ikonen                 SK-Pohjant            21.23             
  2.   Jani Lakanen                DELTA                 22.04        +41  
  3.   Marius Mazulis              LTU/IkNV              22.16        +53  
  4.   Troy De Haas                AUS/TuS               22.19        +56  
  5.   Samuli Launiainen           DELTA                 22.26      +1.03  
  6.   Jonne Lakanen               DELTA                 22.34      +1.11  
  7.   Antti Harju                 KR                    22.35      +1.12  
  8.   Kim Fagerudd                Femman                22.53      +1.30  
  9.   Teemu Väre                  PR                    23.05      +1.42  
 10.   Samuli Salmenoja            PIF                   23.10      +1.47  
 11.   Simo Martomaa               KR                    23.13      +1.50  
 12.   Miika Hernelahti            DELTA                 23.15      +1.52  
 13.   Michal Jedlicka             CZE/Femman            23.20      +1.57  
 14.   Sami Hämälistö              TuMe                  23.34      +2.11  
 15.   Mikko Heinonen              KeU                   23.35      +2.12  
 15.   Evgeny Fadeev               RUS/HlS               23.35      +2.12  
 17.   Timo Saarinen               VaHa                  23.41      +2.18  
 18.   Janne Virtanen              PR                    23.42      +2.19  
 19.   Valentin Novikov            RUS/Delta             23.50      +2.27  
 20.   Ilkka Leppävuori            TP                    24.02      +2.39  
 21.   Jörgen Wickholm             SV                    24.10      +2.47  
 22.   Markus Lindeqvist           PR                    24.12      +2.49  
 23.   Toni Louhisola              TuMe                  24.18      +2.55  
 23.   Petri Heliö                 KooVee                24.18      +2.55  
 25.   Janne Salmi                 TuS                   24.23      +3.00  
 26.   Österbo Öystein Kvaal       NORJA                 24.25      +3.02  
 27.   Vladimir Kozlov             RUS/HlS               24.29      +3.06  
 28.   Jarkko Liuha                S-101                 24.30      +3.07  
 29.   Carsten Jörgensen           TANSKA                24.34      +3.11  
 30.   Matias Niggli               SUI/TuS               24.41      +3.18  
 31.   Matthias Gilgien            SVEITSI               24.51      +3.28  
 32.   Vladimir Lucan              CZE/KooVee            24.54      +3.31  
 33.   Janne Weckman               VeVe                  24.56      +3.33  
 34.   Petteri Laitinen            KangSK                25.03      +3.40  
 35.   Matti Tahvonen              PR                    25.09      +3.46  
 36.   Jukka Erkkilä               RR                    25.10      +3.47  
 37.   Jari Lehtonen               RaVa                  25.12      +3.49  
 38.   Jaakko Röytiö               PR                    25.15      +3.52  
 38.   Mika Ahola                  Navi                  25.15      +3.52  
 40.   Pasi Tölkkö                 MS Parma              25.18      +3.55  
 41.   Jarno Käyhkö                LS-37                 25.21      +3.58  
 42.   Alexei Pavilainen           RUS/HlS               25.22      +3.59  
 42.   Daniel Giger                SVEITSI               25.22      +3.59  
 44.   Perttu Mäkelä               VeVe                  25.29      +4.06  
 45.   Asgeir Mjösund              NOR/Parma             25.34      +4.11  
 46.   Marko Väisänen              RR                    25.37      +4.14  
 47.   Ilkka Nurminen              HS                    25.39      +4.16  
 47.   Leo Pyymäki                 EsSu                  25.39      +4.16  
 49.   Tomi Vartiamäki             KR                    25.41      +4.18  
 50.   Asmo Vuorenpää              KooVee                25.49      +4.26  
 51.   Lassi Virtanen              Hiisi                 25.54      +4.31  
 52.   Jarmo Mauriala              KooVee                25.59      +4.36  
 53.   Jarkko Hautala              LapVi                 26.05      +4.42  
 53.   Tuomas Niemi                Lynx                  26.05      +4.42  
 53.   Fabien Pasquasy             BEL/EsSu              26.05      +4.42  
 56.   Nerijus Sulcys              LIETTUA               26.08      +4.45  
 57.   Vesa Elovaara               PR                    26.11      +4.48  
 58.   Svajunas Ambrazas           LIETTUA               26.13      +4.50  
 59.   Mikko Määttä                MS Parma              26.14      +4.51  
 59.   David Brickill-Jones        AUS/TuS               26.14      +4.51  
 61.   Heikki Laine                IkNV                  26.16      +4.53  
 62.   Teuvo Heimonen              SK-Pohjant            26.18      +4.55  
 63.   Karri Mustonen              SK-Pohjant            26.26      +5.03  
 64.   Juha-Pekka Andelmaa         AngA                  26.27      +5.04  
 65.   Christian Nielsen           TANSKA                26.29      +5.06  
 66.   Juha Suominen               PR                    26.32      +5.09  
 67.   Mika Hämälistö              AngA                  26.33      +5.10  
 68.   Markus Kaukonen             EsSu                  26.38      +5.15  
 69.   Timo Mikkola                Hiisi                 26.44      +5.21  
 69.   Olli-Jussi Korpinen         KR                    26.44      +5.21  
 71.   Veli-Matti Rintala          MS Parma              26.48      +5.25  
 72.   Ville Sundberg              Lynx                  26.49      +5.26  
 73.   Tommy Lemberg               LapVi                 26.50      +5.27  
 74.   Eero Pietilä                TuS                   26.52      +5.29  
 75.   Pasi Hongisto               TuS                   26.57      +5.34  
 76.   Juha Miettinen              EsSu                  27.00      +5.37  
 77.   Jani Virta                  KangSK                27.03      +5.40  
 78.   Pekka Lapila                MS Parma              27.11      +5.48  
 79.   Jyrki Jäppinen              S-101                 27.17      +5.54  
 80.   Marko Suuronen              MS Parma              27.22      +5.59  
 81.   Jarno Salmelin              TP                    27.24      +6.01  
 82.   Petri Saari                 Femman                27.33      +6.10  
 83.   Mikko Eklund                HS                    27.34      +6.11  
 84.   Elmeri Vähänen              TP                    27.40      +6.17  
 85.   Jarkko Laine                PIF                   27.45      +6.22  
 85.   Jevgeni Gavrilov            RUS/XYZ               27.45      +6.22  
 85.   Petri Rintala               TuMe                  27.45      +6.22  
 88.   Eric Morris                 AUSTRALIA             27.46      +6.23  
 89.   Mika Ketola                 KooVee                27.53      +6.30  
 90.   Lasse Lempainen             Hiisi                 27.55      +6.32  
 91.   Marko Loukkalahti           DELTA                 28.02      +6.39  
 92.   Morten Fenger-Grön          TANSKA                28.06      +6.43  
 92.   Jouni Heinonen              VaHa                  28.06      +6.43  
 94.   Tero Föhr                   VeVe                  28.09      +6.46  
 94.   Jesper Jensen               TANSKA                28.09      +6.46  
 94.   Tero Vehkamäki              EsSu                  28.09      +6.46  
 94.   Tero Mamia                  KooVee                28.09      +6.46  
 98.   Janne Joensivu              IkNV                  28.10      +6.47  
 99.   Mika Loukkalahti            EsSu                  28.11      +6.48  
100.   Harri Poutiainen            TuMe                  28.12      +6.49  
101.   Jaromir Svihovsky           TuS                   28.14      +6.51  
102.   Roman Riapolov              RUS/ZYZ               28.20      +6.57  
103.   Jacob Gronnegaard           TANSKA                28.21      +6.58  
103.   Terho Lahtinen              EsSu                  28.21      +6.58  
105.   Raimo Turtinen              Hiisi                 28.22      +6.59  
106.   Lauri Tapola                Lynx                  28.30      +7.07  
107.   Jari Hautala                LapVi                 28.31      +7.08  
108.   Kari Salo                   HS                    28.38      +7.15  
109.   Rune Olsen                  TANSKA                28.39      +7.16  
110.   Tuomas Tala                 DELTA                 28.41      +7.18  
111.   Mads Ingvardsen             TANSKA                28.43      +7.20  
112.   Juha Taini                  LapVi                 28.49      +7.26  
113.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu                  28.51      +7.28  
114.   Vesa Hakkarainen            IkNV                  28.54      +7.31  
115.   Petri Laaksonen             TuS                   29.00      +7.37  
116.   Sami Löfbacka               Hiisi                 29.03      +7.40  
117.   Mikko Reitti                HauSi                 29.08      +7.45  
118.   Mika Tervala                RaVa                  29.18      +7.55  
119.   Juuso Pimiä                 KooVee                29.20      +7.57  
119.   Saku Asikainen              Hiisi                 29.20      +7.57  
121.   Mikko Heikelä               MS Parma              29.21      +7.58  
122.   Jeppe Koivula               HS                    29.24      +8.01  
123.   Panu Teittinen              KangSK                29.28      +8.05  
124.   Marko Vapa                  SK-Pohjant            29.30      +8.07  
125.   Mika Huhtanen               RasKa                 29.53      +8.30  
126.   Sami Vähänen                TP                    30.02      +8.39  
127.   Jari Hannuksela             SK-Pohjant            30.04      +8.41  
128.   Juho Pietilänaho            MS Parma              30.10      +8.47  
128.   Timo Savonen                HLS                   30.10      +8.47  
130.   Kimmo Pajula                DELTA                 30.21      +8.58  
131.   Henri Eskola                TuMe                  30.23      +9.00  
131.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                  30.23      +9.00  
131.   Juha-Matti Laakso           RasKu                 30.23      +9.00  
134.   Eivind Tonna                NORJA                 30.27      +9.04  
135.   Marko Heiskanen             RR                    30.30      +9.07  
136.   Markus Ståhl                SV                    30.50      +9.27  
137.   Denis Grichman              RUS/RaVa              31.04      +9.41  
138.   Yuri Emaldinov              RUS/AngA              31.11      +9.48  
139.   Kari Sinikallas             Hiisi                 31.59     +10.36  
140.   Mika Kantola                RR                    32.23     +11.00  
141.   Stig Alvestad               NORJA                 32.32     +11.09  
142.   Timo Kauppila               KooVee                34.01     +12.38  
143.   Jari Ikäheimonen            KooVee                34.11     +12.48  
144.   Ben Wickholm                SV                    37.01     +15.38  
145.   Matti Koivisto              MS Parma              38.34     +17.11  
146.   Arttu Koskinen              HauSi                 42.20     +20.57  
147.   Pasi Lehtonen               HauSi                 48.49     +27.26  
148.   Peter Verner                HUN/EE                51.35     +30.12  
149.   Christian Hansen            TANSKA              1.09.42     +48.19  
       Tero Heikkilä               TuS                   Kesk.             
       Olli Mattila                Hiisi                 Kesk.             
       Manu Mutka                  TuMe                  Kesk.             
       Juha-Pekka Strömberg        HS                    Kesk.             
       Jani Vahala                 Hiisi                 Kesk.             
       Simo-Pekka Fincke           VeVe                   Hyl.             
       Kai Pasonen                 KooVee                 Hyl.             
       Tore Sandvik                NORJA                  Hyl.             

H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A2

 (Lähti: 57, Keskeytti: 5, Hylätty: 3)

  1.   Jani Jauhiainen             TY                    32.11             
  2.   Toni Venäläinen             VaHa                  32.19         +8  
  3.   Ilkka Järvenmäki            TuS                   32.31        +20  
  4.   Aapo Lindberg               RR                    33.04        +53  
  5.   Jaani Lantela               EsSu                  34.09      +1.58  
  6.   Ilkka Karhu                 EsSu                  34.30      +2.19  
  7.   Jussi Paganus               AngA                  35.02      +2.51  
  8.   Valtteri Mulari             PR                    35.52      +3.41  
  8.   Ari Hiiri                   HauSi                 35.52      +3.41  
 10.   Jarno Kukonlehto            TuMe                  35.59      +3.48  
 11.   Mikko Lepistö               HauSi                 36.41      +4.30  
 12.   Pekka Kujanpää              HLS                   36.54      +4.43  
 13.   Antti Korhonen              Pihkan                37.15      +5.04  
 14.   Mikko Savelainen            HS                    37.44      +5.33  
 15.   Nikolai Niemi               AuVa                  38.19      +6.08  
 16.   Harri Lehtimäki             RMH                   38.20      +6.09  
 17.   Jussi Perlinen              KangSK                38.25      +6.14  
 18.   Ilkka Malmi                 HS                    38.30      +6.19  
 19.   Andreas Sjöholm             Raseborg              38.44      +6.33  
 20.   Jussi Jalkanen              TuMe                  38.48      +6.37  
 21.   Jurgis Krastins             LAT/Pihkan            38.58      +6.47  
 21.   Pasi Vainikainen            Lynx                  38.58      +6.47  
 23.   Riku Kopra                  OrPo                  39.17      +7.06  
 24.   Lasse Lepistö               HauSi                 39.36      +7.25  
 25.   Pasi Nurmi                  PR                    40.42      +8.31  
 26.   Mika Mustalahti             SuSe                  41.46      +9.35  
 27.   Jari Anttonen               SuomRa                41.47      +9.36  
 28.   Timo Kankaanpää             OK77                  41.59      +9.48  
 29.   Jussi Leskinen              MS Parma              42.03      +9.52  
 30.   Ari Peltola                 SuSi                  43.02     +10.51  
 31.   Mika Lehtonen               Femman                44.16     +12.05  
 32.   Esa Hämäläinen              VeVe                  44.26     +12.15  
 33.   Stefan Schlatter            SVEITSI               44.36     +12.25  
 34.   Niklas Lindell              Femman                44.41     +12.30  
 35.   Aleksi Aaltonen             Hiisi                 44.44     +12.33  
 36.   Valtteri Tetri              AngA                  44.46     +12.35  
 37.   Kimmo Vuorela               SuSi                  45.23     +13.12  
 38.   Pasi Nissilä                TuS                   45.26     +13.15  
 39.   Ilpo Pasanen                KaRa                  47.42     +15.31  
 40.   Tuomas Laiho                TuMe                  48.40     +16.29  
 41.   Timo Mikkonen               HyRa                  49.30     +17.19  
 42.   Tuomas Asikainen            Hiisi                 50.20     +18.09  
 43.   Jyri Huurre                 LappRi                55.29     +23.18  
 44.   Peter Habegger              SVEITSI               56.31     +24.20  
 45.   Jukka Pohjola               HauSi                 56.52     +24.41  
 46.   Jari Lintukangas            LoJa                1.01.05     +28.54  
 47.   Kalle Rosenblad             MS Parma            1.06.46     +34.35  
 48.   Sami Louekari                                   1.14.18     +42.07  
 49.   Jaakko Liukkala             Lynx                2.18.53   +1.46.42  
       Petteri Lehmuskallio        RaLu                  Kesk.             
       Marcelr Meier               SVEITSI               Kesk.             
       Rami Rintala                Hiisi                 Kesk.             
       Terho Saaristo              HauSi                 Kesk.             
       Mikko Sabel                 HLS                   Kesk.             
       Peter Mohn                  SVEITSI                Hyl.             
       Dmitriy Tsvetskov           RUS/XYZ                Hyl.             
       Antti Örn                   LS-37                  Hyl.             

H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Tuomola              SomEsa                21.06             
  2.   Mikko Vainio                KooVee                24.00      +2.54  
  3.   Samuli Saarikko             TP                    24.14      +3.08  
  4.   Jukka Liikari               Korahdus              26.08      +5.02  
  5.   Teemu Stellberg             RiSu                  30.14      +9.08  
  6.   Raimo Arvola                KooVee                30.29      +9.23  
  7.   Perttu Lamminen             Rasti88               30.56      +9.50  
  8.   Hannu Villberg              Roamers               31.29     +10.23  
  9.   Petteri Vigren              RaN                   32.24     +11.18  
 10.   Jari Rajala                 RiSu                  32.32     +11.26  
 11.   Tero Heinilä                AuVa                  33.26     +12.20  
 12.   Antti Villberg              Roamers               34.27     +13.21  
 13.   Mika Vuorela                SuSi                  40.48     +19.42  
 14.   Matti Erämaja               HlT                   41.40     +20.34  
 15.   Taneli Korpinen             RaLu                  42.50     +21.44  
 16.   Simo Mäkinen                RasKa                 45.12     +24.06  
 17.    Pekko Repo                 TP                    48.41     +27.35  
 18.   Hannu Lehtola               RaN                   52.23     +31.17    

H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Timo Nurmela                RasKu                 21.09             
  2.   Aki Rauhansalo              PR                    21.45        +36  
  3.   Petteri Kähäri              DELTA                 21.59        +50  
  4.   Matti Yliluikki             SuSi                  22.53      +1.44  
  5.   Jouni Ollonqvist            TuS                   23.17      +2.08  
  6.   Rauno Hakala                SuSi                  23.28      +2.19  
  7.   Ilkka Peltola               IHR                   23.33      +2.24  
  8.   Timo Parttimaa              AngA                  24.02      +2.53  
  9.   Mika Lammi                  LaJy                  24.45      +3.36  
 10.   Timo Nurmi                  RaLu                  24.51      +3.42  
 11.   Jari Erkkilä                HLS                   25.18      +4.09  
 12.   Markku Mänty                TuMe                  25.20      +4.11  
 13.   Timo Jaarinen               Rasti88               25.33      +4.24  
 14.   Timo Asikainen              Hiisi                 25.57      +4.48  
 15.   Leif Haajanen               Raseborg              26.40      +5.31  
 16.   Erik Borg                   NORJA                 26.49      +5.40  
 17.   Tuomas Ojanen               HS                    26.52      +5.43  
 18.   Ari Pekka Salonen           Rasti88               27.06      +5.57  
 19.   Timo Lainema                TuMe                  28.09      +7.00  
 20.   Jukka Väyrynen              IHR                   28.50      +7.41  
 21.   Mika Pihala                 RaLu                  28.54      +7.45  
 22.   Kalle Virtanen              HLS                   29.38      +8.29  
 23.   Ismo Heino                  RasKa                 30.45      +9.36  
 24.   Genadijus Jonauskas         LTU/TapTa             31.07      +9.58  
 25.   Petri Fonsell               SomEsa                31.20     +10.11  
 26.   Ossi Huhtanen               TP                    31.43     +10.34  
 27.   Juha Nurminen               LamSä                 31.50     +10.41  
 28.   Pekka Hanhimäki             KooVee                32.44     +11.35  
 29.   Sakari Pesola               RasKe                 32.53     +11.44  
 30.   Tim Falck Weber             TANSKAv               35.36     +14.27  
 31.   Mika Nevala                 Hiisi                 35.40     +14.31  
 32.   Santeri Kenttä              OK77                  35.45     +14.36  
 33.   Esa Tähkävuori              TuVi                  36.34     +15.25  
 34.   Aki Tapper                  PiKa                  36.51     +15.42  
 35.   Petri Hiukka                SuosmSa               37.30     +16.21  
 36.   Markku Korpela              LoJa                  37.51     +16.42  
 37.   Juha Sinkkonen              Rasti88               45.39     +24.30  
 38.   Svante Karlsson             PIF                   53.28     +32.19  
       Aki Saranen                 L-US                  Kesk.             

H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 38, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Ahonen                KooVee                22.37             
  2.   Vladimir Alexeev            RUS/IkNV              23.15        +38  
  3.   Ari Anjala                  IkNV                  23.43      +1.06  
  4.   Tapio Markki                EsSu                  25.09      +2.32  
  5.   Timo Salonen                VaHa                  25.24      +2.47  
  6.   Harri Mehto                 RastiE4               25.26      +2.49  
  7.   Markku Virtanen             LamSä                 25.36      +2.59  
  8.   Markku Hämäläinen           RaVa                  25.56      +3.19  
  9.   Hannu Arki                  TuMe                  26.00      +3.23  
 10.   Pekka Partanen              KR                    26.09      +3.32  
 11.   Juha-Antti Sorsa            HyRa                  27.16      +4.39  
 12.   Vesa-Pekka Jalli            HauSi                 27.30      +4.53  
 13.   Reijo Himanka               KooVee                27.42      +5.05  
 14.   Roy Parnetti                HyRa                  28.07      +5.30  
 15.   Juhani Ylönen               RastiE4               28.19      +5.42  
 16.   Tuomo Kauppinen             HyRa                  28.47      +6.10  
 17.   Simo Uusikartano            TuMe                  29.56      +7.19  
 18.   Jim Russell                 AUSTRALIA             30.04      +7.27  
 19.   Pekka Kittilä               HLS                   31.26      +8.49  
 20.   Kari Maijala                EE                    31.48      +9.11  
 21.   Ilkka Salonen               HauSi                 31.52      +9.15  
 22.   Pentti Palm                 KangSK                32.42     +10.05  
 23.   Julius Ptashekas            LTU/TapTa             33.00     +10.23  
 24.   Juha Liukkonen              DELTA                 33.12     +10.35  
 25.   Jukka Niemi                 KiikKi                33.54     +11.17  
 26.   Marius Ptashekas            LTU/TapTa             33.58     +11.21  
 27.   Andrej Ferchalov            VENÄJÄ                35.10     +12.33  
 28.   Ari Virekunnas              TP                    37.19     +14.42  
 29.   Veijo Vainiomäki            HyRa                  37.58     +15.21  
 30.   Ari Jalli                   HauSi                 41.05     +18.28  
 31.   Timo Teinilä                SLOW                  43.29     +20.52  
 32.   Jens Behrend                TANSKA                44.34     +21.57  
 33.   Ossi Autio                  HyRa                  46.02     +23.25  
 34.   Kari Nyman                  KaRa                  46.36     +23.59  
 35.   Veli Syrjälä                EE                    51.59     +29.22  
 36.   Hannu-Matti Järvinen        KooVee              1.15.13     +52.36  
       Pasi Aaltonen               Hiisi                 Kesk.             
       Matti Toivonen              EsSu                  Kesk.             

H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 72, Keskeytti: 5, Hylätty: 3)

  1.   Jukka-Pekka Rantio          HauSi                 20.43             
  2.   Heikki Peltola              KR                    23.03      +2.20  
  3.   Ilkka Saarimäki             AngA                  24.05      +3.22  
  4.   Willi Muller                SVEITSI               24.33      +3.50  
  5.   Rainer Helkkula             TuMe                  25.06      +4.23  
  6.   Ari Anttas                  Hiisi                 25.39      +4.56  
  7.   Erkki Paananen              HauSi                 25.44      +5.01  
  8.   Keijo Viilo                 TP                    25.53      +5.10  
  9.   Esa Toivonen                TarpSu                26.06      +5.23  
 10.   Jarmo Lehto                 KyS                   26.07      +5.24  
 11.   Henry Nyberg                Orient                26.13      +5.30  
 12.   Aki Nieminen                RaN                   26.21      +5.38  
 13.   Veli-Matti Heikkilä         HauSi                 26.45      +6.02  
 14.   Jouko Nurminen              TP                    27.06      +6.23  
 15.   Pertti Puro                 EE                    27.19      +6.36  
 16.   Ismo Turunen                RR                    27.22      +6.39  
 17.   Jorma Varkila               LamSä                 27.36      +6.53  
 18.   Ari Heikkilä                HLS                   27.44      +7.01  
 19.   Veli-Matti Heinonen         DELTA                 27.52      +7.09  
 20.   Jukka Malinen               RR                    27.53      +7.10  
 21.   Markku Ritanotko            TuMe                  28.01      +7.18  
 22.   Tuomo Ajanki                TurSa                 28.16      +7.33  
 23.   Kari Viirto                 HS                    29.25      +8.42  
 24.   Heikki Korppi               OH                    29.27      +8.44  
 25.   Ari Hanttu                  RaN                   29.31      +8.48  
 26.   Esa Lehto                   KiimU                 30.08      +9.25  
 27.   Pekka Luoma                 DELTA                 30.16      +9.33  
 28.   Matti Jokinen               TuVi                  30.55     +10.12  
 29.   Timo Tommila                RasKa                 30.59     +10.16  
 30.   Pekka Ylänen                KangSK                31.19     +10.36  
 31.   Timo Rajamäki               KyRa                  31.49     +11.06  
 32.   Veikko Långström            HLS                   32.02     +11.19  
 33.   Arto Jokinen                HLS                   32.10     +11.27  
 34.   Markku Rajala               SaY                   33.07     +12.24  
 35.   Pentti Mykrälaakso          PunKu                 33.35     +12.52  
 36.   Jukka Salo                  AngA                  33.50     +13.07  
 37.   Esko Nummi                  PunKu                 33.55     +13.12  
 38.   Hannu Paunonen              KooVee                34.17     +13.34  
 39.   Kimmo Anttonen              AngA                  34.19     +13.36  
 40.   Seppo Siitonen              TarpSu                34.27     +13.44  
 41.   Jarmo Kapanen               RiSu                  34.52     +14.09  
 41.   Jorma Lindeman              R-P                   34.52     +14.09  
 43.   Hannu Ahlqvist              RaHa                  35.56     +15.13  
 44.   Bror Andersson              PIF                   35.58     +15.15  
 45.   Reijo Hirvelä               PunKu                 36.14     +15.31  
 46.   Timo Tammi                  SalVil                36.33     +15.50  
 47.   Teuvo Saarinen              KooVee                37.05     +16.22  
 48.   Timo Lehtovirta             RasKa                 37.08     +16.25  
 49.   Jukka Taimisto              LiePa                 37.28     +16.45  
 50.   Mikko Eskola                TP                    38.06     +17.23  
 51.   Atso Jalli                  HauSi                 38.21     +17.38  
 52.   Aarno Helkkula              RaLu                  38.29     +17.46  
 53.   Harri Koski                 TarpSu                38.49     +18.06  
 54.   Jarmo Alho                  EsSu                  38.52     +18.09  
 55.   Rauno Kivelä                PiKe                  40.08     +19.25  
 56.   Eero Nurminen               SuSi                  40.54     +20.11  
 57.   Jouni Väre                  SomEsa                41.08     +20.25  
 58.   Ari Kartaslammi             IkNV                  41.53     +21.10  
 59.   Timo Ahlroth                TurSa                 42.44     +22.01  
 60.   Timo Partanen               VaHa                  43.28     +22.45  
 61.   Immo Pulkkinen              SomEsa                45.58     +25.15  
 62.   Markus Jakobsson            RasKa                 46.07     +25.24  
 63.   Pentti Korhonen             NaTe                  49.31     +28.48  
 64.   Harri Viitasalo             RiSu                  53.15     +32.32  
       Arto Etu-Huitti             MS-52                 Kesk.             
       Reijo Honkanen              HLS                   Kesk.             
       Esko Mäkiniemi              PunKu                 Kesk.             
       Juha Reiman                 EKU                   Kesk.             
       Pentti Vepsäläinen          HLT                   Kesk.             
       Hannu Lähteenmäki           HLT                    Hyl.             
       Jouko Malinen               HS                     Hyl.             
       Tuomo Vehkamäki             RasKa                  Hyl.             

H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 57, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Esko Savonen                HLS                   22.34             
  2.   Pertti Nieminen             RR                    23.11        +37  
  3.   Keijo Hintukainen           TuS                   23.13        +39  
  4.   Olli Knaapi                 PiKe                  23.24        +50  
  5.   Pekka Kerkola               TP                    23.28        +54  
  6.   Hannu Harju                 JäPa                  23.46      +1.12  
  7.   Kari Venho                  MaMa                  24.02      +1.28  
  8.   Risto Kallio                SalVil                24.08      +1.34  
  9.   Raimo Jalonen               LiePa                 24.10      +1.36  
 10.   Matti Valkeapää             TuVi                  25.19      +2.45  
 11.   Heikki Hillo                VaHa                  25.41      +3.07  
 12.   Markku Andelmaa             AngA                  26.23      +3.49  
 12.   Timo Huovila                KaRa                  26.23      +3.49  
 14.   Pentti Ahola                SuSi                  26.33      +3.59  
 15.   Matti Mäkilä                DELTA                 26.58      +4.24  
 16.   Erkki Sabel                 HLS                   27.10      +4.36  
 17.   Hannu Siuko                 SuSe                  27.18      +4.44  
 18.   Jukka Kyrölä                TP                    27.29      +4.55  
 19.   Pekka Kurikka               UrjU                  27.32      +4.58  
 20.   Veli-Matti Rantio           HauSi                 27.34      +5.00  
 21.   Jaakko Lahti                S-101                 27.48      +5.14  
 22.   Rauli Helkkula              TuMe                  28.10      +5.36  
 23.   Sampsa Haarasilta           KeU                   28.25      +5.51  
 24.   Sakari Nurminen             TuMe                  28.59      +6.25  
 25.   Matti Mikkolainen           VaHa                  29.05      +6.31  
 26.   Matti Roivas                UrjU                  29.43      +7.09  
 27.   Rauno Lepistö               HauSi                 29.52      +7.18  
 28.   Martti Alilonttinen         LiePa                 29.53      +7.19  
 29.   Pertti Salmenoja            HirvHe                30.13      +7.39  
 30.   Tapio Leino                 EsSu                  30.37      +8.03  
 31.   Kaj Koskinen                VaHa                  31.41      +9.07  
 32.   Jouko Havia                 PR                    32.02      +9.28  
 33.   Veikko Salmelin             KaRa                  32.05      +9.31  
 34.   Pekka Liukkala              HauSi                 32.21      +9.47  
 35.   Harri Santare               EE                    32.23      +9.49  
 36.   Jarmo Saarinen              JärvsKi               32.25      +9.51  
 37.   Lasse Kataja                SuSi                  33.24     +10.50  
 38.   Tauno Piiroinen             TuS                   33.59     +11.25  
 39.   Keijo Hongisto              LoJa                  34.09     +11.35  
 40.   Kari Heinonen               KeU                   34.31     +11.57  
 41.   Jorma Virtanen              Hiisi                 34.37     +12.03  
 42.   Reijo Olli                  TarpSu                34.46     +12.12  
 43.   Jukka Vähänen               HyRa                  34.47     +12.13  
 44.   Ensio Lakanen               DELTA                 35.13     +12.39  
 45.   Pekka Alitalo               SomEsa                36.03     +13.29  
 46.   Heimo Välimäki              TuVi                  39.34     +17.00  
 47.   Heimo Vartiainen            TP                    41.09     +18.35  
 48.   Taisto Nieminen             RaN                   41.42     +19.08  
 49.   Heikki Hakala               LoJa                  43.29     +20.55  
