Forssa Games        
               
A-sarjoihin valitut, menestyshistoria    
A-classes, rankings 1994 – 2015    
               
H21A            
               
sija nr     seura aika ero vuosi
place bold=hot club time diff. year
147 56   Aapo Leskinen Lynx 31.28 8.34 2006
72 19   Aapo Leskinen Lynx 28.11 5.44 2008
54 58   Aapo Leskinen             Lynx 26.49 4.40 2009
18 58   Aapo Leskinen            Lynx 27.27 3.29 2010
  80   Aapo Leskinen Lynx DQF   2012
  57   Aapo Leskinen Lynx H21A->DQF   2015
78 52   Aapo Lindberg RR 32.18 6.47 2005
7 37   Aapo Summanen VaajTe 26.50 1.26 2012
2 153   Aapo Summanen Halden SK 26.01 2.10 2013
16 93   Aaro Asikainen KR 25.56 2.12 2007
44 133   Adam Braveny TSEKKI 37.42 13.51 2013
114 141   Adrian Klauser SVEITSI 27.58 5.40 1999
115 2   Adrian Klauser SVEITSI 31.38 9.11 2008
97 80   Aki Rauhansalo LaJy 29.16 7.19 1995
82 150   Aki Rauhansalo PR 25.25 4.54 1996
117 5   Aki Rauhansalo PR 28.47 6.48 1998
46 106   Aki Saranen Pihkan 26.10 4.13 1995
159 17   Aki Saranen Pihkan 34.47 11.10 1997
112 167   Aki Saranen Lynx 28.32 6.33 1998
147 2   Aki Tapper TuS 44.54 24.23 1996
108 50   Aki Ylitalo HauSi 36.28 12.44 2007
122 43   Aki Ylitalo HauSi 32.52 10.25 2008
41 43   Aki Ylitalo HauSi 35.21 9.57 2012
39 127   Aki Ylitalo HauSi 35.02 11.11 2013
121 145   Akos Kisvlcsey UNKARI 32.28 10.01 2008
21 152   Alain Berger SVEITSI 24.37 2.40 1995
29 122   Alain Berger SVEITSI 23.11 2.40 1996
12 123   Alain Berger SVEITSI 25.06 1.29 1997
97 90   Alain Berger SVEITSI 27.52 5.53 1998
65 108   Alain Berger SVEITSI 25.55 3.37 1999
123 178   Alar Abram VIRO 32.17 9.20 2003
  55   Albin Ridefelt RUOTSI H21A->DQF   2015
95 52   Aleksander Srb ITÄVALTA 52.41 30.27 2004
9 53   Aleksei Sidorov VENÄJÄ 26.2 2.04 2010
57 23   Aleksi Aaltonen SuSe 41.45 16.21 2012
159 45   Aleksi Koskikallio       MSParma 41.20 19.11 2009
  19   Aleksi Koskikallio     MSParma DQF   2010
  139   Aleksi Lahti VaHa DQF   2008
57 57   Aleksi Leskinen Lynx 27.24 4.27 2003
58 174   Aleksi Leskinen Lynx 26.34 3.40 2006
65 106   Aleksi Mattila TuS 29.55 7.41 2004
62 104   Aleksi Mattila TuS 31.31 6.00 2005
115 25   Aleksi Mattila MS Parma 29.00 6.06 2006
31 124   Aleksi Mattila MSParma 27.22 3.38 2007
68 67   Aleksi Mattila           MSParma 27.41 5.32 2009
55 18   Aleksi Mattila Lynx 39.08 13.44 2012
  34   Aleksi Mattila Lynx H21A->DQF   2015
66 112   Ales Chmelik TSEKKI 1.05.04 41.13 2013
59 122   Ales Kozumplik TSEKKI 45.02 21.11 2013
107 170   Alex Tcherbakov VENÄJÄ 27.12 6.14 2001
  9   Alex Tcherbakov VENÄJÄ DNS   2002
  65   Alex Tcherbakov VENÄJÄ DNF   2004
117 12   Alex Tcherbakov VENÄJÄ 29.12 6.18 2006
58 11   Alex Tcherbakov VENÄJÄ 27.09 4.42 2008
11 81   Alex Tcherbakov      VENÄJÄ 26.14 2.16 2010
54 168   Alexander Kharchenko VENÄJÄ 26.47 4.20 2008
40 131   Alexander Kharchenko      VENÄJÄ 26.04 3.55 2009
76 111   Alexander Kharchenko    VENÄJÄ 35.20 11.22 2010
8 75   Alexei Bortnik VENÄJÄ 26.55 1.31 2012
138 1101   Alexei Pavilainen VENÄJÄ 29.29 7.11 1999
35 97   Alexei Pavilainen VENÄJÄ 24.02 3.04 2001
42 97   Alexei Pavilainen VENÄJÄ 25.22 3.59 2002
29 37   Alexei Pavilainen VENÄJÄ 26.48 4.34 2004
10 139   Alexei Pavilainen VENÄJÄ 27.17 1.46 2005
44 151   Alexei Pavilainen VENÄJÄ 25.47 2.53 2006
55 21   Alexei Pavilainen VENÄJÄ 27.04 4.37 2008
95 42   Alexei Pavilainen           VENÄJÄ 29.14 7.16 2009
120 35   Alexey Layshev VENÄJÄ 35.31 10.00 2005
118 51   Alexey Layshev VENÄJÄ 29.20 6.26 2006
44 118   Alexey Layshev VENÄJÄ 28.00 4.16 2007
102 32   Alexey Layshev          VENÄJÄ 29.56 7.47 2009
13 68   Alexey Sidorov VENÄJÄ 28.38 3.14 2012
8 147   Alexey Sidorov VENÄJÄ 28.17 4.26 2013
165 21   Allan Bogle ISO-BRITANNIA 1.21.21 58.27 2006
59 98   Allan Mogensen TANSKA 26.29 4.30 1998
  14   Anders Axelsson RUOTSI DQF   2003
  78   Anders Axelsson RUOTSI DNS   2004
9 80   Anders Axenborg RUOTSI 24.24 2.10 2004
65 152   Anders Bäckström          Femman 27.30 5.21 2009
101 129   Anders Einum NORJA 28.28 5.34 2006
  54   Anders Hedman RUOTSI DNF   2004
51 105   Anders Hjerpe Femman 26.27 4.30 1995
54 120   Anders Hjerpe Femman 24.31 4.00 1996
46 90   Anders Tiltnes NORJA 25.53 2.59 2006
117 127   Andras Szabo UNKARI 31.46 9.19 2008
53 59   Andreas Gerber SVEITSI 38.20 12.56 2012
44 119   Andreas Hall Femman 26.01 3.34 2008
23 13   Andreas Hall             Femman 24.56 2.47 2009
146 43   Andreas Hinder SVEITSI 31.21 8.27 2006
82 84   Andreas Muller SVEITSI 32.21 10.07 2004
70 108   Andreas Muller SVEITSI 27.00 4.06 2006
29 33   Andreas Muller SVEITSI 31.34 6.10 2012
134 167   Andreas Sjöholm Raseborg 36.57 11.26 2005
  21   Andrei Khramov VENÄJÄ DNS   2000
10 88   Andrei Khramov VENÄJÄ 23.40 1.13 2008
6 100   Andrei Khramov             VENÄJÄ 23.22 1.13 2009
3 152   Andrei Khramov VENÄJÄ 27.05 3.14 2013
  58   Andrei Khramov VENÄJÄ H21A->DQF   2015
125 44   Andrew Quin IRLANTI 36.20 10.49 2005
136 11   Andrew Quin IRLANTI 30.41 7.47 2006
  40   Andrey Abadzhiev BULGARIA DQF   2008
122 35   Andrey Rybakov VENÄJÄ 42.04 18.20 2007
116 129   Andrey Shvedov VENÄJÄ 39.53 16.09 2007
161 25   Andy Hogg AUSTRALIA 38.30 16.31 1998
18 6   Anssi Huostila TP 34.27 10.22 2014
  72   Anssi Huostila TP H21A->DQF   2015
  130   Anssi Muikku AnttU DQF   1997
109 139   Anssi Muikku AnttU 27.39 5.21 1999
103 155   Antero Ranki TuS 30.29 8.02 2008
26 83   Ants Grende LATVIA 24.56 2.59 1995
144 17   Antti Erämaja HlT 36.17 13.50 2008
153 122   Antti Erämaja            KooVee 36.10 14.01 2009
  104   Antti Erämaja            KooVee DNS   2013
  1095   Antti Granqvist SV DNS   1999
83 171   Antti Harju VeVe 26.35 4.17 1999
13 153   Antti Harju VeVe 23.06 1.29 2000
7 74   Antti Harju KR 22.35 1.12 2002
5 80   Antti Harju KR 24.02 1.05 2003
41 75   Antti Harju KR 27.32 5.18 2004
  113   Antti Harju KR DNS   2005
29 119   Antti Harju KR 24.56 2.02 2006
38 77   Antti Harju KR 25.37 3.10 2008
72 12   Antti Iivari RasKu 30.24 6.40 2007
82 143   Antti Iivari              RasKu 28.11 6.02 2009
25 16   Antti Iivari RasKu 30.47 5.23 2012
29 128   Antti Iivari RasKu 32.06 8.15 2013
104 14   Antti Kaunisto   TP 49.54 25.56 2010
121 27   Antti Kaivosaari JRV 29.30 6.36 2006
  102 ji   Antti Kaivosaari JRV DNS   2013
146 165   Antti Korhonen Pihkan 39.02 13.31 2005
82 108   Antti Kuusela HlS 31.36 7.52 2007
77 173   Antti Kuusela HlS 28.32 6.05 2008
113 26   Antti Kuusela                HlS 31.02 8.53 2009
80 115   Antti Malm       KanSu 36.23 12.25 2010
  162   Antti Nurmonen KR DNS   2013
85 9   Antti Parjanne EsSu 32.43 10.29 2004
99 153   Antti Parjanne IFK Göteborg 28.24 5.30 2006
33 70   Antti Parjanne          Lynx 25.38 3.29 2009
46 50   Antti Pasanen KS 36.51 11.27 2012
28 169   Antti Rantala KangSK 32.05 8.14 2013
93 178   Antti Ryynänen RaLu 27.47 5.48 1998
77 36   Antti Ryynänen PR 26.16 3.58 1999
34 59   Antti Ryynänen PR 24.34 2.57 2000
137 51   Antti Ryynänen PR 30.58 10.00 2001
  50   Antti Ryynänen NTNUI DQF   2003
57 43   Antti Ryynänen PR 30.59 5.28 2005
  19   Antti Ryynänen PR DNS   2006
17 131   Antti Ryynänen PR 26.01 2.17 2007
18 134   Antti Tolonen KR 25.34 1.57 1997
80 183 ji   Antti Vainio             MSParma 28.05 5.56 2009
  10   Antti Veijalainen PIF DNS   1998
124 38   Antti Veijalainen PIF 28.40 6.22 1999
  179   Antti Veijalainen PIF DNS   2002
  141   Antti Virtanen HlS DNS   2000
120 32   Antti Virtanen HLS 27.47 6.49 2001
117 29   Antti Örn                MU 31.14 9.05 2009
71 124 ji   Antti Örn    MU 34.15 10.17 2010
  113   Antti Örn AR DNS   2013
  131   Antti Örn MU DNF   2008
  54   Antti-Pekka Leskinen Lynx H21A->DQF   2015
126 14   Ari Ahonen Delta 29.26 8.55 1996
51 86   Ari Anjala IkNV 26.50 5.46 1994
12 168   Ari Anjala IkNV 24.06 2.09 1995
6 78   Ari Anjala IkNV 21.56 1.25 1996
117 9   Ari Anjala IkNV 28.04 5.46 1999
32 168   Ari Anjala IkNV 24.29 2.52 2000
40 31   Ari Anttas EuVe 25.59 4.55 1994
73 13   Ari Anttas EuVe 27.43 5.46 1995
102 16   Ari Hiiri HauSi 29.52 7.55 1995
98 21   Ari Hiiri HauSi 26.34 6.03 1996
144 169   Ari Hiiri HauSi 32.26 8.49 1997
100 164   Ari Hiiri HauSi 28.02 6.03 1998
63 108   Ari Kotiharju IkNV 24.45 4.14 1996
119 109   Ari Kotiharju IkNV 30.16 6.39 1997
116 135   Ari Laapas Delta 30.13 6.36 1997
94 170   Ari Laapas Delta 27.49 5.50 1998
  154   Ari Laapas Delta DNF   1999
96 113   Ari Laapas RR 27.42 6.05 2000
  54   Ari Laapas RR DNS   2001
136 117   Ari Männikkö YlikNM 31.56 11.25 1996
146 9   Ari Männikkö SK Pohjantähti 33.00 9.23 1997
101 38   Ari Saarijärvi SuSe 31.24 10.20 1994
120 165   Ari Saarijärvi KooVee 28.58 8.27 1996
44 157   Ari Saarijärvi KooVee 26.48 3.11 1997
101 144   Ari Saarijärvi SK-Pohjant 27.57 6.20 2000
  1   Ari Saarijärvi KooVee DQF   2006
  76   Ari-Pekka Lassila Koovee H21A->DQF   2015
151 31   Ari-Pekka Mononen PunKu 40.49 15.18 2005
92 139   Ari-Pekka Mononen PunKu 32.34 8.50 2007
130 68   Ari-Pekka Salonen Rasti88 34.04 12.07 1995
  44   Artem Panchenko UKRAINA H21A->DQF   2015
98 95   Artem Tikhonov         VENÄJÄ 44.59 21.01 2010
29 87   Arto Haikonen RR 25.07 3.10 1995
  29   Arto Haikonen RR DNS   1996
39 104   Arto Holappa YlikNM 25.52 4.48 1994
43 156   Arto Holappa YlikNM 26.01 4.04 1995
29 81   Arto Holappa YlikNM 25.57 2.20 1997
81 87   Arto Holappa YlikNM 27.20 5.21 1998
90 142   Arto Holappa YlikNM 26.48 4.30 1999
85 51   Arto Holappa YlikNM 29.23 6.26 2003
44 92   Arto Muhonen KR 26.13 5.09 1994
  7   Arto Ranki TuS DNF   2005
117 58   Arttu Koskinen HauSi 29.10 7.33 2000
104 72   Arttu Koskinen HauSi 27.00 6.02 2001
146 148   Arttu Koskinen HauSi 42.20 20.57 2002
  33   Arturas Bartkevicius LIETTUA DNS   2001
129 111   Asgeir Mjösund NORJA 28.54 6.36 1999
70 172   Asgeir Mjösund NORJA 26.25 4.48 2000
45 154   Asgeir Mjösund NORJA 25.34 4.11 2002
40 116   Asgeir Mjösund NORJA 26.24 3.27 2003
  120   Asgeir Mjösund NORJA DNS   2008
  74   Asgeir Mjøsund        NORJA DNS   2009
109 147(J)   Asko Hämäläinen RaN 37.07 13.23 2007
  46   Asko Hämäläinen KanKi DNS   2008
  114   Asko Hämäläinen      KanKi DNF   2010
107 55   Asko Hämäläinen           KanKi 30.33 8.24 2009
30 48   Asko Lautamäki HlS 25.19 4.15 1994
37 93   Asko Lautamäki HlS 25.37 3.40 1995
78 142   Asko Lautamäki HlS 25.10 4.39 1996
91 73   Asko Lautamäki HlS 28.46 5.09 1997
98 28   Asko Lautamäki HlS 27.46 6.09 2000
74 107   Asmo Vuorenpää IkNV 28.13 7.09 1994
93 160   Asmo Vuorenpää IkNV 29.07 7.10 1995
107 178   Asmo Vuorenpää IkNV 29.29 5.52 1997
139 42   Asmo Vuorenpää TuMe 29.38 7.20 1999
19 106   Asmo Vuorenpää RaN 23.41 2.04 2000
84 57   Asmo Vuorenpää KooVee 25.55 4.57 2001
50 64   Asmo Vuorenpää KooVee 25.49 4.26 2002
82 10   Atis Dandens      LATVIA 36.41 12.43 2010
74 39   Atis Dandens                LATVIA 27.48 5.39 2009
  128   Atis Reskis              LATVIA DNS   2009
59 106   Attila Molnar           HS 33.06 9.08 2010
  287   Audunn B. Nilsen NORJA DNS   2006
151 291   Audunn Welzien NORJA 32.04 9.10 2006
150 150   Banon Thibault RANSKA 40.30 14.59 2005
108 184   Baptiste Rollier SVEITSI 30.38 7.41 2003
21 112   Baptiste Rollier SVEITSI 26.01 3.47 2004
47 96   Baptiste Rollier SVEITSI 25.55 3.01 2006
4 172 ji   Bartosz Pawlak PUOLA 27.25 3.34 2013
152 8   Beat Berger SVEITSI 32.06 9.12 2006
60 83 ji   Beat Meier SVEITSI 42.48 17.24 2012
110 47   Beat Okle SVEITSI 28.32 6.55 2000
82 178   Beat Roth SVEITSI 32.27 6.56 2005
144 125   Ben Wickholm SV 37.01 15.38 2002
156 166   Benet Totusaus ESPANJA 45.31 23.04 2008
140 5   Benno Schuler SVEITSI 35.00 12.03 2003
15 106   Benno Schuler SVEITSI 27.37 2.06 2005
  105   Benno Schuler SVEITSI DNS   2006
      Benno Schuler  SVEITSI DQF   2010
101 183   Benoit Peyvel RANSKA 27.57 6.20 2000
127 33   Benoit Peyvel RANSKA 29.46 6.52 2006
17 88   Bernt Björnsgaard NORJA 22.45 2.14 1996
57 108   Bernt Björnsgaard NORJA 27.21 3.43 1997
15 98   Bernt Björnsgaard NORJA 23.48 1.30 1999
18 67   Bernt Björnsgaard NORJA 25.26 2.29 2003
75 103   Biel Rafols ESPANJA 30.29 6.45 2007
158 163   Björge T. Laugen NORJA 36.44 14.45 1998
47 89   Björn Eriksen NORJA 26.09 4.10 1998
25 73   Björn Eriksen NORJA 24.44 2.26 1999
68 83   Björn Eriksen NORJA 26.21 4.44 2000
10 108   Björnar Valstad NORJA 24.53 1.56 2003
125 126   Brendan Delaney IRLANTI 45.12 21.28 2007
64 42   Bronek Pribyl TSEKKI 29.44 6.00 2007
37 69   Carl W. Kaas NORJA 25.32 2.38 2006
134 11   Carlo Rigoni ITALIA 29.05 6.47 1999
89 5   Carl-Oskar Cranberg Femman 28.52 6.55 1995
29 106   Carsten Jörgensen TANSKA 24.34 3.11 2002
15 83   Chris Forne              U-SEELANTI 24.28 2.19 2009
13 65   Chris Terkelsen TANSKA 24.21 2.22 1998
17 118   Chris Terkelsen TANSKA 23.28 1.51 2000
21 117   Chris Terkelsen TANSKA 24.42 1.48 2006
149 32   Christian Hansen TANSKA 1.09.42 48.19 2002
  20   Christian Hohl SVEITSI H21A->DQF   2015
132 30   Christian Mohn ITÄVALTA 36.47 11.16 2005
157 183   Christian Mohn ITÄVALTA 33.31 10.37 2006
65 117   Christian Nielsen TANSKA 26.29 5.06 2002
119 99   Christian Oswald SVEITSI 40.27 16.43 2007
  158   Christian Oswald         SVEITSI DQF   2009
  23   Christian Oswald SVEITSI H21A->DQF   2015
48 107   Christian Ott SVEITSI 25.57 3.03 2006
54 47   Christian Wartbichler    ITÄVALTA 32.00 8.02 2010
22 100   Christoph Schilter SVEITSI 25.48 2.11 1997
57 79   Christoph Schilter SVEITSI 26.25 4.26 1998
83 68   Christoph Schilter SVEITSI 26.35 4.17 1999
54 175   Christoph Schilter SVEITSI 24.50 3.52 2001
155 52   Colm Hill IRLANTI 45.10 22.43 2008
103 135   Colm Hill                IRLANTI 30.06 7.57 2009
46 93   Corsin Caluori SVEITSI 25.19 3.01 1999
69 69   Dag Solberg NORJA 26.55 4.56 1998
45 97   Dag Solberg NORJA 25.17 2.59 1999
36 104   Damien Renard RANSKA 26.09 3.12 2003
61 85   Daniel Backman OK77 27.14 5.17 1995
121 1   Daniel Backman OK77 29.03 8.32 1996
54 113   Daniel Giger SVEITSI 26.23 4.24 1998
39 39   Daniel Giger SVEITSI 24.06 3.08 2001
42 122   Daniel Giger SVEITSI 25.22 3.59 2002
42 50   Daniel Grahn RUOTSI 25.01 3.24 2000
5 111   Daniel Hubmann SVEITSI 23.51 0.57 2006
75 8   Daniel Marston ISO-BRITANNIA 28.20 5.53 2008
114 4   Daniel Pfulg SVEITSI 38.24 14.40 2007
27 156   Daniel Stenlund PR 31.47 7.56 2013
147 150   Daniel Zwiker SVEITSI 31.28 8.34 2006
97 157   Daniel Zwiker             SVEITSI 29.42 7.33 2009
102 110   Darren Burke             IRLANTI 48.10 24.12 2010
  48   Dave Healy IRLANTI DQF   2003
28 155   David Andersson RUOTSI 25.55 2.58 2003
1 86   David Andersson           RUOTSI 22.09   2009
59 139   David Brickhill-Jones AUSTRALIA 26.14 4.51 2002
24 73   David Brickhill-Jones AUSTRALIA 25.46 2.51 2003
30 121   David Brickhill-Jones AUSTRALIA 26.52 4.38 2004
69 98   David Brickhill-Jones AUSTRALIA 31.43 6.12 2005
23 64   David Brickhill-Jones AUSTRALIA 30.38 5.14 2012
95 70   David Healy          IRLANTI 42.17 18.19 2010
104 3   David Healy                 IRLANTI 30.13 8.04 2009
47 110   David Shepherd AUSTRALIA 28.05 5.51 2004
47 134   Dawid Stefanski PUOLA 39.05 15.14 2013
54 122   Denis Glazunov VENÄJÄ 30.42 5.11 2005
137 169   Denis Grishman VENÄJÄ 31.04 9.41 2002
  162   Denis Grishman VENÄJÄ DQF   2003
45 39   Denis Grishman VENÄJÄ 30.00 4.29 2005
49 30   Denis Grishman VENÄJÄ 26.24 3.57 2008
19 116 ji   Denis Grishman          VENÄJÄ 27.40 3.42 2010
11 142   Denis Grishman VENÄJÄ 28.45 4.54 2013
  64   Denis Grishman VENÄJÄ H21A>DQF   2015
55 131   Denis Steinemann SVEITSI 24.51 3.53 2001
25 145   Denis Steinemann SVEITSI 28.45 3.14 2005
40 112   Denis Steinemann SVEITSI 25.36 2.42 2006
66 42   Dmitriy Somov VENÄJÄ 45.25 20.01 2012
83 27   Dmitry Danilchenkov    VENÄJÄ 36.50 12.52 2010
29 78   Dmitry Nakonechnyy VENÄJÄ 31.34 6.10 2012
45 139   Dmitry Nakonechnyy VENÄJÄ 37.48 13.57 2013
  62   Dmitry Tsvetkov VENÄJÄ H21A->DQF   2015
136 13   Domas Kudaba LIETTUA 34.19 11.22 2003
34 100   Donatus Schnyder SVEITSI 24.55 2.37 1999
120 89   Duncan Archer ISO-BRITANNIA 32.25 9.58 2008
150 150   Ed Catmur ISO-BRITANNIA 38.30 16.03 2008
62 48   Eddie Bergeron USA 44.18 18.54 2012
30 157   Edgaras Voveris LIETTUA 24.52 2.34 1999
141 43   Eero Enroth KangSK 31.05 9.06 1998
  79   Eero Inkeri VeVe H21A->DQF   2015
90 48   Eero Koski YKV 29.27 7.00 2008
168 167   Eero Pietilä TuS 35.01 12.43 1999
86 25   Eero Pietilä TuS 26.08 5.10 2001
74 163   Eero Pietilä TuS 26.52 5.29 2002
37 136   Eero Pietilä TuS 26.13 3.16 2003
  11   Eero Pietilä TuS DNS   2004
  47   Eero Pietilä TuS DNS   2005
53 132   Eero Pietilä MS Parma 26.20 3.26 2006
62 6   Eero Pietilä MSParma 29.27 5.43 2007
  134   Eero Pietilä MSParma DNS   2008
71 134   Eero Ruhanen HS 28.28 5.31 2003
86 97   Eero Turto    Hiisi 38.32 14.34 2010
112 67   Eirik Watterdal NORJA 31.29 9.02 2008
134 133   Eivind Tonna NORJA 30.27 9.04 2002
131 127   Eivind Tonna NORJA 36.38 11.07 2005
36 84   Elmeri Juura        KanSu 29.18 5.20 2010
72 154   Elmeri Juura             KanSu 27.46 5.37 2009
64 136   Elmeri Vähänen TP 25.09 4.11 2001
84 152   Elmeri Vähänen TP 27.40 6.17 2002
98 165   Elmeri Vähänen TP 29.56 6.59 2003
2 78   Elmeri Vähänen TP 26.02 0.31 2005
6 88   Elmeri Vähänen TP 24.00 1.06 2006
1 66   Elmeri Vähänen TP 23.44   2007
14 82   Elmeri Vähänen TP 28.41 3.17 2012
10 103   Elmeri Vähänen TP 23.40 1.13 2008
45 41   Elmeri Vähänen       TP 30.32 6.34 2010
17 62   Elmeri Vähänen           TP 24.36 2.27 2009
  131   Emil Lauri RUOTSI DNF   2003
55 65   Emil Lauri RUOTSI 26.24 3.30 2006
63 136   Emil Wingstedt RUOTSI 25.52 3.34 1999
21 112   Emil Wingstedt RUOTSI 23.19 2.21 2001
14 111   Emil Wingstedt RUOTSI 25.13 2.16 2003
11 83   Emil Wingstedt RUOTSI 24.44 2.30 2004
88 120   Eric Morris AUSTRALIA 27.46 6.23 2002
111 130   Eric Morris AUSTRALIA 31.12 8.15 2003
86 58   Eric Morris AUSTRALIA 33.24 11.10 2004
111 78   Erik Aibast VIRO 30.33 8.36 1995
101 96   Erik Aibast VIRO 27.22 5.04 1999
  108   Erik Aibast VIRO DNS   2000
98 48   Erik Aibast VIRO 26.57 5.59 2001
11 118   Erik Axelsson RUOTSI 24.16 1.22 2006
8 85   Erik Engstrand           RUOTSI 23.50 1.41 2009
60 43   Erik Fabritius Orient 27.46 4.49 2003
108 9   Erik Kropf               SVEITSI 30.42 8.33 2009
7 111   Erik Rost                 RUOTSI 23.44 1.35 2009
30 73   Erik Thorsson            RUOTSI 28.49 4.51 2010
116 181   Erkki Paananen HauSi 28.28 7.57 1996
48 97   Esa Huttunen            Orient 26.33 4.24 2009
148 1   Esa Hämäläinen PunKu 40.22 14.51 2005
101 2   Esa Hämäläinen PunKu 35.13 11.29 2007
137 62   Esa Hämäläinen PunKu 34.25 11.58 2008
  63   Esa Mäki TuS DNS   1995
40 51   Esa Mäki TuS 23.44 3.13 1996
30 161   Esa Mäki TuS 26.03 2.26 1997
115 161   Esa Mäki TuS 28.35 6.36 1998
59 180   Esa Niinimäki HyRa 27.24 3.47 1997
77 5   Esa Niinimäki HyRa 26.33 4.56 2000
50 137   Esa Orava RaVa 26.24 4.27 1995
99 138   Esa Orava RaVa 26.39 6.08 1996
97 186   Espen Fiskum NORJA 29.57 7.30 2008
32 62   Evan Barr AUSTRALIA 32.15 6.51 2012
60 87   Ewan McCarthy ISO-BRITANNIA 27.17 4.50 2008
82 1098   Evgeny Fadeev VENÄJÄ 26.31 4.13 1999
20 44   Evgeny Fadeev VENÄJÄ 23.13 2.15 2001
15 66   Evgeny Fadeev VENÄJÄ 23.35 2.12 2002
11 105   Evgeny Fadeev VENÄJÄ 24.58 2.01 2003
6 73   Evgeny Fadeev VENÄJÄ 23.44 1.30 2004
13 145   Evgeny Fadeev VENÄJÄ 24.31 1.37 2006
15 74   Evgeny Fadeev VENÄJÄ 24.09 1.42 2008
39 105   Evgeny Fadeev            VENÄJÄ 25.57 3.48 2009
122 22   Evgeny Gavrilov VENÄJÄ 32.52 10.25 2008
76 175   Evgeny Gavrilov             VENÄJÄ 27.53 5.44 2009
20 64   Evgeny Krasnoyarov      VENÄJÄ 27.55 3.57 2010
  138   F. Flood IRLANTI DNS   2007
158 173   Fabian Rahm              SVEITSI 39.52 17.43 2009
53 91   Fabien Pasquasy BELGIA 26.05 4.42 2002
44 30   Fabien Pasquasy BELGIA 27.40 5.26 2004
111 135   Fabien Pasquasy BELGIA 28.50 5.56 2006
92 151   Fabric Erdinger RANSKA 27.09 5.32 2000
  48   François Joly RANSKA H21A->DQF   2015
136 126   Francois Gonon RANSKA 32.34 10.57 2000
16 98   Francois Gonon RANSKA 23.08 2.10 2001
123 79   Francois Gonon RANSKA 32.17 9.20 2003
39 13   Francois Gonon RANSKA 27.27 5.03 2004
40 66   Francois Gonon RANSKA 29.49 4.18 2005
21 94   Francois Gonon RANSKA 24.42 1.48 2006
6 91   Francois Gonon RANSKA 23.16 0.49 2008
27 89   Fraser Scott ISO-BRITANNIA 27.00 2.16 2007
  63   Frederic Tranchand RANSKA H21A->DQF   2015
30 101 ji   Fredric Portin PR 32.10 8.19 2013
114 160   Fredrik Pettersson RUOTSI 28.58 6.04 2006
43 139   Gabor Domonyik UNKARI 26.41 3.04 1997
54 103   Gabor Domonyik UNKARI 26.23 4.24 1998
9 119   Gabor Domonyik UNKARI 23.25 1.07 1999
144 84   Gabor Domonyik UNKARI 34.55 13.18 2000
94 5   Gabor Józsa UNKARI 29.43 7.16 2008
133 130   Gábor Turcsán UNKARI 33.53 11.26 2008
130 53   Gareth Evans IRLANTI 1.00.10 36.26 2007
93 25   Gerard Butler       IRLANTI 41.55 17.57 2010
33 54   Gernot Kerschbaumer ITÄVALTA 29.20 3.49 2005
  83   Gernot Kerschbaumer ITÄVALTA DNS   2006
50 102   Gernot Kerschbaumer ITÄVALTA 26.27 4.00 2008
104 36   Giacomo Seidenari ITALIA 28.36 5.42 2006
120 34   Gian-Reto Schaad SVEITSI 40.34 16.50 2007
  50   Girts Vegeris LATVIA DNS   2001
63 57   Gleb Gribanov VENÄJÄ 29.32 5.48 2007
107 45   Graeme Ackland ISO-BRITANNIA 27.25 6.54 1996
14 173   Graham Gristwood ISO-BRITANNIA 24.34 1.40 2006
8 99   Graham Gristwood ISO-BRITANNIA 23.37 1.10 2008
  56   Graham Gristwood ISO-BRITANNIA H21A->DQF   2015
16 67   Grant Bluett AUSTRALIA 24.37 2.38 1998
17 118   Grant Bluett AUSTRALIA 23.50 1.32 1999
137 48   Greg Flynn                U-SEELANTI 32.52 10.43 2009
  20   Greger Berglund RUOTSI DNS   2006
  32   Gregor Heyer SVEITSI H21A->DQF   2015
19 203 ji   Guy Sabo-Bar ISRAEL 34.36 10.31 2014
  184   Halvor Saunes NORJA DQF   2008
103 6   Hannes Friederich SVEITSI 28.34 5.40 2006
  33   Hannes Friederich SVEITSI H21A->DQF   2015
98 45   Hannes Wickholm Ok Orient 29.01 5.24 1997
46 96   Hannu Airila KeU 28.02 5.48 2004
131 40   Hannu Hjelm PR 35.01 13.04 1995
136 143   Hannu Hjelm PR 31.34 7.57 1997
130 2   Hannu Jarva OrPo 29.37 7.38 1998
141 125   Hannu Jarva OrPo 29.44 7.26 1999
116 43   Hannu Jarva OrPo 29.07 7.30 2000
  50   Hannu Kortetjärvi PälkLu DQF   1997
158 160   Hannu Lehtola KanKi 48.27 26.00 2008
156 118   Hannu Lehtola            KanKi 39.02 16.53 2009
45 165   Hannu Niemelä SK Pohjant 26.49 3.12 1997
152 52   Hannu Niemelä SK-Pohjan 32.44 10.45 1998
35 160   Hannu Saarijärvi TP 24.36 2.59 2000
75 59   Hannu Saarijärvi TP 28.49 5.52 2003
67 20   Hannu Saarijärvi TP 29.58 7.44 2004
  136   Hannu Saarijärvi TP DNS   2006
13 86   Hannu Saarijärvi        TP 26.37 2.39 2010
50 56   Hans C. Skogholt NORJA 28.12 5.58 2004
34 19   Hansen Rasmus Thrane    Tanska 25.40 3.31 2009
55 25   Harri Hollo TP 27.07 6.03 1994
96 69   Harri Hollo TP 29.16 7.19 1995
