Forssa Games
A-sarjoihin valitut, menestyshistoria
A-classes, rankings 1994 – 2015
D21A
sija nr seura aika ero vuosi
place bold=hot club time diff. year
75 210   Aija Nuolioja EE 35.58 12.33 1999
63 203   Aija Nuolioja EE 34.09 10.17 2000
39 250   Aija Skrastina LATVIA 31.06 7.17 2003
10 204   Aino Mänkärlä Lynx 26.53 3.43 2015
  187   Aino Sillanpää HyRa DNS   1997
  262   Alena Chukareva VENÄJÄ DQF   2007
32 201   Alexandra Voytova VENÄJÄ 34.20 10.40 2013
25 223   Alexsandra Vojtenko VENÄJÄ 31.14 6.15 2002
3 250   Anastasia Tikhonova        VENÄJÄ 24.19 1.50 2009
12     Anastasia Tikhonova     VENÄJÄ 27.30 3.36 2010
27 202   Anastasia Trubkina         VENÄJÄ 29.37 7.08 2009
78 280   Anastassia Plodovitova VENÄJÄ 36.35 13.10 1999
64 226   Anastassia Saranen (Plodovitova) VENÄJÄ 34.11 10.19 2000
78 239   Anastassia Saranen (Plodovitova) VENÄJÄ 29.40 8.21 2001
80 218   Anastassia Saranen (Plodovitova) VENÄJÄ 49.37 24.38 2002
58 191   Andrea Eisl ITÄVALTA 31.35 10.40 2006
66 219   Andrea Gruniger SVEITSI 34.27 10.35 2000
  291   Ane Linde TANSKA DNS   2008
72 275   Angela Wild SVEITSI 37.09 13.20 2003
43 270   Angela Wild SVEITSI 36.50 11.36 2005
21 247   Angela Wild SVEITSI 25.57 5.02 2006
38 190   Anitta Knuuttila IkNV 30.22 7.47 1996
59 206   Anja Mattick SAKSA 34.10 10.21 2003
71 232   Anja Mattick SAKSA 47.24 24.39 2004
35 163   Anja Mäkelä PunKu 40.44 17.39 1994
43 214   Anja Mäkelä PunKu 39.45 17.13 1995
59 295   Anna Biller SAKSA 32.23 12.12 2008
70 225   Anna Fadeeva VENÄJÄ 28.07 6.48 2001
38 234   Anna Fadeeva VENÄJÄ 34.18 9.19 2002
24 282   Anna Fadeeva VENÄJÄ 30.24 7.39 2004
25 204   Anna Garin ESPANJA 26.36 3.11 1999
22 257   Anna Gornicka-Antonowicz PUOLA 24.37 3.18 2001
22 234   Anna Gornicka-Antonowicz  PUOLA 28.47 6.18 2009
35 115   Anna Kankare SomEsa 44.55 23.14 2012
44 212   Anna Kankare SomEsa 43.58 20.18 2013
  238   Anna Koponen Lynx DNS   2010
27 109   Anna Sheldon AUSTRALIA 36.56 15.15 2012
49 202   Anna Ustinova VENÄJÄ 38.42 13.28 2005
66 299   Anna Ustinova VENÄJÄ 33.41 13.30 2008
  212   Anna-Kaisa Harju KanSu DNS   2008
47 262   Anna-Kaisa Harju         MSParma 33.30 11.01 2009
  226   Anna-Kaisa Harju MSParma DNS   2010
35 245   Anna-Sofia Marila      TP 37.21 13.27 2010
23 224   Anna-Sofia Marila TP 31.19 7.39 2013
37 204   Annabel Fernandez-Velledor ESPANJA 28.12 7.17 2006
41 270   Annabel Valledor ESPANJA 28.26 8.15 2008
36 255   Annamaria Väli-Klemelä PR 33.12 9.48 2007
  267   Anne K. Olesen TANSKA DNF   2003
67 189   Anne Kataja RR 33.24 12.29 2006
33 216   Anne Kataja RR 32.12 8.48 2007
68 223   Anne Kataja RR 33.50 13.39 2008
41 289   Anne Laurila LS-37 29.18 5.53 1999
53 293   Anne Laurila LS-37 33.14 9.22 2000
76 294   Anne Laurila AR 29.01 7.42 2001
36 948   Anne M. Hausken NORJA 32.13 9.18 1997
28 214   Anne Pelto-Huikko EE 29.30 6.35 1997
54 243   Anne Saario LoJa 51.17 27.39 1998
108 212   Anne Vartiainen TP 1.00.58 37.09 2003
58 229   Anne-Mari Mannila Lynx 34.02 10.13 2003
21 250   Anne-Mari Mannila Lynx 29.43 6.58 2004
22 206   Anne-Mari Mannila Lynx 26.03 5.08 2006
8 247   Anne-Mari Leskinen (Mannila) Lynx 23.14 3.03 2008
17 226   Anne-Mari Leskinen (Mannila) Lynx 28.46 5.36 2015
17 266   Anne-Marie Bleken NORJA 24.55 4.44 2008
10 236   Anni Heikkonen RasKa 26.48 3.08 2013
73 300   Anni Liimatainen TuS 35.23 15.12 2008
104 203   Anni Mäkelä AngA 47.33 23.44 2003
  221   Anni Reiman AngA DNS   2015
3 233   Anni-Maija Fincke TP 24.11 0.31 2013
4 204   Anni-Maija Fincke TP 26.43 0.38 2014
84 314   Anniete Baljeu HOLLANTI 36.55 13.03 2000
60 321   Anniina Breilin AR 34.53 11.04 2003
24 204   Anniina Heikkinen VeVe 30.39 8.07 1995
15 239   Anniina Heikkinen VeVe 25.40 3.05 1996
34 299   Anniina Heikkinen Veve 28.39 5.14 1999
  311   Anniina Heikkinen VeVe DNS   2001
27 249   Anniina Heikkinen VeVe 30.45 8.00 2004
2 191   Anniina Paronen HlS 23.35 0.30 1994
3 233   Anniina Paronen LiePa 22.48 0.16 1995
1 240   Anniina Paronen LiePa 22.35   1996
5 227   Anniina Paronen LiePa 24.34 1.39 1997
3 265   Anniina Paronen LiePa 24.27 0.49 1998
  250   Anniina Paronen LiePa DNS   2000
6 253   Anniina Paronen LiePa 22.59 1.40 2001
8 259   Anniina Paronen LiePa 28.00 3.01 2002
31 261   Anniina Paronen LiePa 29.33 5.44 2003
10 228   Anniina Paronen MS Parma 26.54 4.09 2004
20 255   Annika Björk RUOTSI 27.34 3.42 2000
  211   Annika Björk RUOTSI DNS   2006
47 288   Annika Björk RUOTSI 28.59 8.48 2008
16 252   Annika Björk             RUOTSI 28.04 5.35 2009
  242   Annika Rihma VIRO DNS   2007
45 293   Annika Rihma VIRO 28.34 8.23 2008
6 188   Annika Viilo TP 26.28 3.23 1994
4 231   Annika Viilo TP 24.31 1.36 1997
21 251   Annika Viilo TP 30.46 7.08 1998
  242   Annika Viilo TP DNS   1999
53 254   Annukka Varkoi Hanka 39.45 14.31 2005
18 245   Antonia Wood U-SEELANTI 30.24 6.46 1998
34 221   Anu Annus VIRO 29.50 5.58 2000
18 283   Anu Annus VIRO 24.09 2.50 2001
35 246   Anu Annus VIRO 34.03 9.04 2002
27 270   Anu Annus VIRO 28.50 5.01 2003
12 285   Anu Annus VIRO 27.19 4.34 2004
  229   Anu Åkerman (Annus) VIRO DNS   2013
  220   Anu Kopra RasKa DNS   2000
29 258   Anu Kopra RasKa 32.39 7.40 2002
42 247   Anu Kopra RasKa 31.14 7.25 2003
35 269   Anu Kopra RasKa 34.27 9.13 2005
5 205   Anu Kopra   RasKa 25.53 1.59 2010
8 193   Anu Pasonen OK77 26.56 3.51 1994
25 209   Anu Pasonen LiePa 26.59 4.24 1996
76 286   Anu Reiman AngA 35.58 12.33 1999
48 206   Anu Uhotoinen             EsSu 33.38 11.09 2009
27 249   Anu Uhotoinen       EsSu 34.12 10.18 2010
35 214   Anu Uhotoinen HiKi 35.51 12.11 2013
64 289   Asta Flöjt SK-Pohjant 40.42 15.43 2002
  221   Asta Misiunaite LIETTUA DNS   2001
20 159   Astra Francke RR 30.04 6.59 1994
17 221   Astra Francke RR 27.19 4.47 1995
23 228   Astra Francke RR 26.40 4.05 1996
20 240   Astra Francke-Vehmas RR 28.14 5.19 1997
24 208   Astra Francke-Vehmas RR 32.13 8.35 1998
18 241   Astra Francke RR 26.02 2.37 1999
58 248   Astra Francke RR 33.57 10.07 2000
15 261   Astra Francke RR 24.00 2.41 2001
28 251   Astra Francke RR 32.20 7.21 2002
17 316   Astra Francke RR 27.38 3.49 2003
37 267   Astra Francke RR 34.43 9.29 2005
  277   Astra Francke RR DNS   2006
4 175   Auli Hovikorpi PIF 25.33 2.28 1994
52 291   Barbara Baczek PUOLA 26.50 5.31 2001
36 223   Barbara Hüsler           SVEITSI 31.10 8.41 2009
61 197   Beccy Osborn ISO-BRITANNIA 40.36 18.01 1996
60 230   Bernadett Kelemen UNKARI 32.25 12.14 2008
  238   Bernadett Kelemen       UNKARI DNS   2009
38 223   Bernadett Kelemen UNKARI 37.32 13.52 2013
20 247   Bodil Holmström OK77 30.06 5.07 2002
26 269   Bodil Holmström OK 77 28.40 4.51 2003
35 310   Bohdana Terova TSEKKI 29.51 5.59 2000
  232   Boyle Niamh O             IRLANTI DQF   2009
9 270   Brigitte Gruniger SVEITSI 26.11 2.19 2000
32 260   Brigitte Gruniger SVEITSI 25.03 3.44 2001
20 257   Brigitte Gruniger SVEITSI 27.47 3.58 2003
23 284   Brigitte Grüniger SVEITSI 30.19 7.34 2004
29 235   Brigitte Grüniger SVEITSI 33.06 7.52 2005
14 244   Brigitte Gruniger SVEITSI 24.40 3.45 2006
16 248   Brigitte Grüniger     SVEITSI 29.58 6.04 2010
10 263   Brigitte Wolf SVEITSI 24.58 1.33 1999
10 271   Brigitte Wolf SVEITSI 28.07 3.08 2002
7 271   Brigitte Wolf SVEITSI 26.22 2.33 2003
  252   C. NicChaba IRLANTI DNS   2007
9 264   Camilla Berglund RUOTSI 26.34 2.45 2003
65 1158   Camilla Hellström RR 33.42 10.17 1999
51 284   Camilla Hellström PR 37.29 12.30 2002
28 319   Camilla Kulmala Hiisi 29.02 5.13 2003
25 238   Capucine Vercellotti RANSKA 26.38 6.27 2008
9 227   Capucine Vercelotti       RANSKA 25.57 3.28 2009
56 209   Carla Escriba             ESPANJA 38.33 16.04 2009
32 126   Carmen Strub SVEITSI 43.00 21.19 2012
99 201   Caroline Jönsson RUOTSI  1.14.55 51.03 2000
2 211   Catherine Taylor ISO-BRITANIA 23.15 0.05 2015
3 251   Cecilia Nilsson RUOTSI 24.39 0.47 2000
56 268   Celine Dodin RANSKA 31.29 10.34 2006
42 222   Cerny Noëmi SVEITSI 36.35 11.21 2005
  209   Charlotta Lundgren Orient DNS   2002
94 201   Claudia Neff SVEITSI DQF   2006
76 229   Cornelia Eckardt SAKSA 51.07 28.22 2004
24 230   Daisi Saetalu VIRO 36.31 13.21 2015
53 276   Daniela Wehrli           SVEITSI 35.48 13.19 2009
54 207   Danielle Buckley IRLANTI 53.57 30.33 2007
61 280   Danielle Winslow AUSTRALIA 40.07 15.08 2002
7 121   Daria Korobeynik VENÄJÄ 28.26 2.21 2014
9 217   Daria Korobeynik VENÄJÄ 26.09 2.59 2015
55 258   Deirdre Carbery IRLANTI 1.07.57 44.33 2007
40 219   Dina Alexandersson PIF 36.44 13.06 1998
63 220   Dina Alexandersson PIF 33.16 9.51 1999
25 209   Dina Alexandersson PIF 31.35 7.55 2013
66 240   Doris Gruniger SVEITSI 34.27 10.35 2000
63 294   Doro Schulze SAKSA 35.49 12.00 2003
42 237   Dorte Dahl TANSKA 33.48 10.53 1997
  284   Dorte Dahl TANSKA DNS   1999
74 301   Dorthe Skovlyst TANSKA 44.19 19.20 2002
45 204   Eeva Luukkanen SuSe 36.57 11.43 2005
86 197   Eeva Luukkanen SuSe 40.51 19.56 2006
40 260   Eeva Luukkanen SuSe 34.38 11.14 2007
80 202   Eeva Luukkanen SuSe 37.41 17.30 2008
27 164   Eeva-Maria Tuhkanen KoKa 33.39 10.34 1994
44 243   Eija Blomqvist Femman 33.23 10.48 1996
3 192   Eija Koskivaara PIF 23.50 0.35 1994
13 231   Eija Koskivaara PIF 26.05 3.33 1995
19 219   Eija Koskivaara PIF 26.03 3.28 1996
20 238   Eija Koskivaara PIF 24.32 3.13 2001
  221   Eija Laitinen SK-Pohjant DQF   2002
23 162   Eija Rantala HS 31.09 8.04 1994
46 213   Eija Rantala HS 33.46 11.11 1996
26 224   Eija Sipponen PR 29.11 6.16 1997
19 222   Eija Sipponen PR 30.27 6.49 1998
31 285   Eija Sipponen PR 27.55 4.30 1999
  230   Eila Varjo HirvHe DNS   1999
36 213   Eivor Friman TuS 35.33 13.01 1995
11 234   Ekaterina Nikitina VENÄJÄ 26.52 3.12 2013
32 201   Ekaterina Rebrova    VENÄJÄ 36.51 12.57 2010
57     Elena Filatova VENÄJÄ 31.32 10.37 2006
50 242   Elin Bjerva NORJA 30.30 10.19 2008
30 217   Elin Bjerva              NORJA 29.47 7.18 2009
44 226   Elina Hovila HlS 39.49 17.17 1995
56 230   Elina Kivioja KangSK 55.24 31.46 1998
38 181   Elina Lusa EE 38.17 15.45 1995
  185   Elina Lusa EE DNS   1996
68 1156   Elina Kähkölä (Lusa) RaN 33.52 10.27 1999
98 223   Elina Kähkölä (Lusa) RaN 36.35 15.16 2001
93 220   Elina Kähkölä (Lusa) RaN 42.47 18.58 2003
87 264   Elina Kähkölä (Lusa) RaN 41.04 20.09 2006
67 216   Elina Setälä Palo-88 1.30.35 1.05.21 2005
14 211   Elisa Dresen SAKSA 29.45 4.31 2005
34 241   Elisa Dresen SAKSA 27.56 7.01 2006
23 219   Elisa Dresen SAKSA 25.58 5.47 2008
23 244   Elisa Mäkinen MU 31.19 7.39 2013
3 236   Elisabeth Ingvaldsen NORJA 23.57 0.32 1999
  184   Elisabeth Masson RANSKA DNS   1995
57 272   Elise Egseth NORJA 42.12 16.58 2005
22 236   Elli Haapamäki TuS 31.52 8.14 1998
3 122   Elli Virta SV 26.29 0.24 2014
4 212   Elli Virta OK Trian 24.35 1.05 2015
59 228   Emilia Mattila TuS 39.23 14.24 2002
58 262   Emilia Mattila TuS 42.19 17.05 2005
38 214   Emilia Mattila RasKe 34.01 10.37 2007
19 256   Emma Dahlstedt RUOTSI 29.09 6.24 2004
4 242   Emma Dahlstedt RUOTSI 27.21 2.07 2005
10 267   Emma Engstrand RUOTSI 26.14 2.22 2000
1 271   Emma Engstrand RUOTSI 21.19   2001
26 271   Emma Engstrand RUOTSI 30.33 7.48 2004
18 232   Emma Silvennoinen PR 29.21 6.11 2015
11 123   Emmi Jokela SuSe 29.56 3.51 2014
34 308   Erika Christensson RUOTSI 30.16 6.27 2003
46 204   Erika Christensson RUOTSI 37.00 14.15 2004
60 252   Erika Uotila SuSe 41.18 18.33 2004
80 278   Erika Uotila SuSe 36.11 15.16 2006
50 215   Erika Uotila              KooVee 33.58 11.29 2009
30 156   Erja Mäkinen ViRuS 36.20 13.15 1994
55 208   Erja Mäkinen EE 40.01 17.06 1997
  126   Essi Hietaoja HS DNS   2014
44 210   Essi Kangasaho   Delta 50.33 26.39 2010
16 275   Eva Jurenikova TSEKKI 26.51 2.59 2000
57 243   Eva Luscher-Suter SVEITSI 33.36 9.44 2000
82 231   Éva Sebök UNKARI 38.43 18.32 2008
  203   Eva Walter ITÄVALTA DQF   2004
15 235   Eveliina Hirvonen PR 27.38 3.58 2013
16 222   Eveliina Hirvonen PR 28.08 4.58 2015
34 214   Eveliina Pietilä KangSK 35.16 11.38 1998
24 246   Eveliina Pietilä KangSK 26.23 2.58 1999
26 263   Eveliina Pietilä KangSK 28.30 4.38 2000
43 300   Eveliina Pietilä KangSK 25.51 4.32 2001
40 269   Eveliina Pietilä KangSK 34.33 9.34 2002
75 237   Eveliina Muukkonen (Pietilä) KangSK 51.06 28.21 2004
44 275   Evgenya Ostrinova VENÄJÄ 28.30 8.19 2008
15 235   Evgenya Ryapolova        VENÄJÄ 27.44 5.15 2009
13 107   Evgenya Ryapolova VENÄJÄ 29.25 7.44 2012
77 226   Ewa Ponweiser ITÄVALTA 51.24 28.39 2004
36 229   Fanni Gyorko UNKARI 27.52 7.41 2008
13 207   Fanni Gyurko UNKARI 27.23 4.13 2015
  265   Fanny Kurppa             AngA DNS   2009
47 237   Franziska Wolleb SVEITSI 37.50 12.36 2005
12 249   Frauke Schmitt Gran SAKSA 26.40 2.48 2000
35 219   Frauke Schmitt Gran SAKSA 30.40 6.51 2003
54 194   Fraziska Wolleb SVEITSI 30.58 10.03 2006
93 313   Gaelle Blanchard RANSKA 41.11 17.19 2000
11 220   Galina Vinogradova VENÄJÄ 26.59 3.49 2015
86 204   Goril Fristad NORJA 39.52 16.03 2003
56 237   Gretta O'Connor IRLANTI 1.19.34 56.10 2007
  208   Gretta O'Connor IRLANTI DNF   2008
81 253   Guro Flatekval NORJA 38.15 18.04 2008
37 258   Hanna Heiskanen PIF 28.49 5.24 1999
70 294   Hanna Hovila HlS 34.52 11.27 1999
70 232   Hanna Hovila HlS 34.50 10.58 2000
47 216   Hanna Ketamo SuSe 37.40 14.45 1997
44 231   Hanna Ketamo SuSe 29.52 6.27 1999
84 220   Hanna Ketamo Hiisi 31.15 9.56 2001
63 208   Hanna Ketamo Hiisi 40.37 15.38 2002
71 210   Hanna Ketamo Hiisi 36.52 13.03 2003
40 222   Hanna Ketamo SuSe 34.32 11.47 2004
31 265   Hanna Ketamo SuSe 33.47 8.33 2005
45 261   Hanna Ketamo SuSe 29.01 8.06 2006
46 279   Hanna Ketamo SuSe 28.47 8.36 2008
  205   Hanna Kuusela LHR DNS   2003
49 258   Hanna Kuusela KooVee 30.02 9.07 2006
43 261   Hanna Kuusela KooVee 37.02 13.38 2007
72 217   Hanna Kuusela KooVee 35.21 15.10 2008
38 218   Hanna Kuusela       KooVee 39.25 15.31 2010
37 108   Hanna Kuusela PunKu 47.00 25.19 2012
41 208   Hanna Kuusela PunKu 42.18 18.38 2013
90 250   Hanna Miettinen AuVa 33.11 11.52 2001
  296   Hanna Ruhanen HS DNF   2003
73 188   Hanna Ruhanen HS 34.13 13.18 2006
74 201   Hanna Ruhanen HS 35.36 15.25 2008
29 267   Hanna Ruhanen          HS 29.46 7.17 2009
25 183   Hanna Simola EsSu 32.30 9.25 1994
14 230   Hanna Simola EsSu 26.08 3.36 1995
15 230   Hanna Simola EsSu 27.39 4.44 1997
  206   Hanna Simola EsSu DNS   1998
15 283   Hanna Miettinen (Simola) EsSu 25.39 2.14 1999
52 289   Hanna Miettinen (Simola) EsSu 32.55 9.03 2000
46 282   Hanna Sissala AR 36.40 11.41 2002
  298   Hanna Sissala AR DNF   2003
64 215   Hanna-Mari Mäkelä SuSe 35.51 12.02 2003
83 248   Hanna-Riikka Partanen HyRa 30.54 9.35 2001
49 308   Hannah Wootton ISO-BRITANNIA 26.38 5.19 2001
6 220   Hanne Sandstad NORJA 24.01 1.29 1995
4 256   Hanne Staff NORJA 25.43 1.54 2003
56 276   Hannele Valkonen AR 41.30 16.16 2005
12 241   Heather Monro ISO-BRITANNIA 26.40 2.48 2000
18 260   Heather Monro ISO-BRITANNIA 27.41 3.52 2003
86 206   Heidi Arjamaa HS 42.03 18.38 1999
5 189   Heidi Haapasalo KR 26.09 3.04 1994
7 228   Heidi Haapasalo TP 24.26 1.54 1995
11 236   Heidi Haapasalo TP 24.33 1.58 1996
17 226   Heidi Haapasalo TP 27.50 4.55 1997
10 224   Heidi Haapasalo TP 23.16 1.57 2001
18 248   Heidi Haapasalo TP 29.47 4.48 2002
20 274   Heidi Haapasalo TP 27.47 3.58 2003
94 322   Heidi Laine AngA 42.54 19.05 2003
66 251   Heidi Laine AngA 44.54 22.09 2004
14 223   Heidi Liljeström HS 25.27 2.52 1996
12 243   Heidi Liljeström HS 26.21 3.26 1997
4 252   Heidi Liljeström HS 24.44 1.19 1999
  271   Heidi Liljeström KR DNS   2000
48 265   Heidi Liljeström KR 26.34 5.15 2001
16 264   Heidi Liljeström KR 29.19 4.20 2002
25 262   Heidi Liljeström KR 28.35 4.46 2003
59 280   Heidi Tasanen LiePa 34.02 10.10 2000
18 179   Heidi Torp OK77 29.24 6.19 1994
44 241   Heini Ojala RasKe 38.25 15.01 2007
38 271   Heini Papinsaari KangSK 28.08 7.57 2008
6 231   Heini Saarimäki AngA 25.14 1.50 2007
24 206   Heini Saarimäki AngA 26.17 6.06 2008
3 240   Heini Saarimäki        AngA 24.37 0.43 2010
19 130   Heini Saarimäki AngA 32.13 10.32 2012
  228   Heini Saarimäki AngA DNS   2013
16 118   Heini Saarimäki AngA 33.16 7.11 2014
5 225   Heini Saarimäki AngA 24.49 1.39 2015
  214   Heini Viirto HS DNS   2003
29 214   Helen Palmer ISO-BRITANNIA 27.09 6.58 2008
39 299   Helene Hausner TANSKA 34.27 9.28 2002
  261   Heli Elovaara (Nummelin) AngA DNS   2005
8 254   Heli Jukkola RasKa 24.57 1.32 1999
18 246   Heli Jukkola RasKa 27.05 3.13 2000
4 282   Heli Jukkola RasKa 22.19 1.00 2001
9 253   Heli Jukkola RasKa 28.05 3.06 2002
15 268   Heli Jukkola RasKa 27.23 3.34 2003
1 276   Heli Jukkola RasKa 22.45   2004
6 250   Heli Jukkola RasKa 27.27 2.13 2005
2 233   Heli Jukkola RasKa 21.08 0.13 2006
2 263   Heli Jukkola RasKa 20.55 0.44 2008
79 223   Heli Ketola KooVee 37.38 14.13 1999
96 279   Heli Ketola KooVee 43.12 19.20 2000
  256   Heli Ketola KooVee DNS   2005
57 186   Heli Liukka KR 36.37 14.02 1996
31 233   Heli Lyytikäinen PR 31.29 8.44 2004
34 277   Heli Noponen Delta 27.24 7.13 2008
17 251 ji   Heli Noponen       Delta 30.03 6.09 2010
99 305   Heli Nukki Hiisi 45.13 21.24 2003
  225   Heli Nummelin AngA DNS   1995
19 192   Heli Nummelin AngA 28.09 5.14 1997
13 223   Heli Nummelin AngA 28.19 4.41 1998
32 275   Heli Nummelin KR 28.04 4.39 1999
11 260   Heli Nummelin RR 26.20 2.28 2000
23 272   Heli Nummelin RR 24.40 3.21 2001
34 266   Heli Nummelin RR 33.39 8.40 2002
43 241   Heli Nummelin RR 31.15 7.26 2003
  207   Heli Nummelin RR DNS   2004
44 291   Heli Savonen HLS 35.34 10.35 2002
36 216   Heli Savonen HlS 30.43 6.54 2003
16 218   Heli Savonen HlS 28.12 5.27 2004
39 186   Heli Savonen HlS 28.31 7.36 2006
32 246   Heli Savonen HlS 31.54 8.30 2007
51 224   Heli Wilen KooVee 42.50 19.12 1998
64 296   Henna Alexandersson PIF 33.22 9.57 1999
54 216   Henna Alexandersson PIF 33.25 9.33 2000
36 218   Henna Hertsbacka NOK 36.47 13.07 2013
52 199   Henna Hälvä HS 39.03 16.08 1997
47 212   Henna Hälvä HS 39.18 15.40 1998
56 273   Henna Hälvä HS 31.45 8.20 1999
13 293   Henna Mäkeläinen LiePa 25.21 1.56 1999
  261   Henna Mäkeläinen MS Parma DNS   2004
24 217   Henna Reponen         PR 33.00 9.06 2010
26 222   Henna Reponen PR 31.38 7.58 2013
62 198   Henna Saario LoJa 1.05.37 42.42 1997
  217   Henna Saario LoJa DQF   1998
88 218   Henna Saario LoJa 43.21 19.56 1999
98 288   Henna Saario LoJa  1.09.04 45.12 2000
102 215   Henna Saario LoJa 41.12 19.53 2001
  215   Henna Saario LoJa DNF   2002
16 232   Henna-Riikka Huhta TP 26.49 4.17 1995
24 225   Henna-Riikka Huhta TP 26.43 4.08 1996
  237   Henna-Riikka Huhta KangSK DNS   1999
103 317   Herje Aibast VIRO 47.31 23.42 2003
79 212   Herje Aibast VIRO 0.04 39.56 2004
35 205   Hilla Lamminpää         Orient 30.50 8.21 2009
  281   Iana Fershalova VENÄJÄ DNS   2002
10 239   Ida Bobach               TANSKA 26.01 3.32 2009
94 309   Ilma Grigaliunaite LIETTUA 41.59 18.07 2000
  220   Inga Dambe LATVIA DNS   1997
39 277   Inga Dambe LATVIA 29.05 5.40 1999
25 229   Inga Dambe LATVIA 28.11 4.19 2000
28 230   Inga Dambe LATVIA 24.47 3.28 2001
11 249   Inga Dambe LATVIA 28.09 3.10 2002
46 249   Inga Dambe LATVIA 32.17 8.28 2003
32 277   Inga Dambe LATVIA 31.34 8.49 2004
9 231   Inga Dambe LATVIA 27.57 2.43 2005
10 220   Inga Dambe LATVIA 24.00 3.05 2006
4 223   Inga Dambe LATVIA 24.26 1.02 2007
9 246   Inga Dambe LATVIA 23.17 3.06 2008
1 241   Inga Dambe                LATVIA 22.29   2009
2 231   Inga Dambe  LATVIA 24.21 0.27 2010
2 138   Inga Dambe LATVIA 23.36 1.55 2012
1 237   Inga Dambe LATVIA 23.40   2013
2 115   Inga Dambe LATVIA 26.17 0.12 2014
6 206   Inga Dambe LATVIA 24.51 1.41 2015
3 245   Ingela Mattsson PIF 24.03 1.08 1997
14 266   Ingela Mattsson PIF 28.38 5.00 1998
19 240   Ingela Mattsson PIF 26.05 2.40 1999
74 244   Ingrid Adenstedt ITÄVALTA 51.00 28.15 2004
3 245   Ingunn Fristad NORJA 26.50 1.51 2002
23 251   Ingunn Fristad NORJA 28.11 4.22 2003
  279   Ingunn Fristad NORJA DNS   2004
21 234   Ingunn Fristad NORJA 32.01 6.47 2005
  279   Inkeri Lindeman          AngA DNS   2009
31 104   Inkeri Lindeman AngA 42.31 20.50 2012
16 114   Inna Somova VENÄJÄ 30.40 8.59 2012
19 225   Inna Somova VENÄJÄ 28.53 5.13 2013
87 210   Irene Mueller SVEITSI 40.48 20.37 2008
  216   Irina Kuprianova UKRAINA DQF   2002
23 247   Irina Mihailko VENÄJÄ 24.40 3.21 2001
  220   Irina Mihailko VENÄJÄ DNS   2005
15 238   Irina Mihailko VENÄJÄ 24.54 3.59 2006
13 285   Irina Mihailko VENÄJÄ 24.14 4.03 2008
55 219   Irina Petrova VENÄJÄ 39.11 16.26 2004
33 210   Irina Petrova VENÄJÄ 34.03 8.49 2005
11 225   Irina Petrova VENÄJÄ 23.54 3.43 2008
42 179   Irma Jokinen TurSa 39.43 17.11 1995
49 207   Isabelle Dermine RANSKA 48.00 25.28 1995
49 280 ji   Isabelle Feer            SVEITSI 33.56 11.27 2009
50 216   Isabelle Le Hiress RANSKA 59.40 37.08 1995
18 218   Jaana Pietilä KangSK 25.57 3.22 1996
27 238   Jaana Pietilä KangSK 29.21 6.26 1997
22 270   Jaana Pietilä KangSK 26.11 2.56 1999
14 245   Jaana Pietilä KangSK 26.43 2.51 2000
42 219   Jaana Pietilä KangSK 35.24 10.25 2002
19 243   Jaana Pietilä KangSK 27.42 3.53 2003
36 190   Jaana Röytiö PR 32.13 9.18 1997
17 241   Jaana Röytiö PR 29.51 6.13 1998
57 1161   Jaana Röytiö PR 31.56 8.31 1999
45 205   Jaana Röytiö PR 32.07 8.15 2000
39 244   Jaana Röytiö PR 25.28 4.09 2001
44 208   Jaana Röytiö PR 31.17 7.28 2003
  242   Jaana Röytiö PR DNF   2004
42 191   Jaana Tapaninen KooVee 33.15 10.40 1996
  221   Jaana Tapaninen KooVee DNF   1997
74 214   Jaana Heliö (Tapaninen) KooVee 35.23 11.31 2000
84 298   Jaana Heliö (Tapaninen) KooVee 55.36 30.37 2002
30 263   Jana Cieslarova TSEKKI 33.50 10.12 1998
62 283   Jana Faltjsekova TSEKKI 32.54 12.43 2008
  208   Jana Sevcikova TSEKKI DNS   2000
37 160   Janita Kemppi LiePa 43.04 19.59 1994
  187   Janita Kemppi LiePa DNS   1996
80 207   Janita Kemppi LiePa 38.23 14.58 1999
88 226   Janna Satri KooVee 32.25 11.06 2001
22 204   Janniina Gustafsson TVV 30.43 7.03 2013
13 124   Janniina Gustafsson SKUusi 32.46 6.41 2014
95 303   Jenni Hietaniemi KooVee 42.07 18.15 2000
  284   Jenni Hietaniemi KooVee DNS   2001
  202   Jenni Järvinen Hiisi DNS   2007
82 304   Jenni Laine TP 30.50 9.31 2001
91 223   Jenni Laine TP 42.15 18.26 2003
38 236   Jenni Laine TP 33.18 10.33 2004
51 236   Jenni Laine              TP 35.24 12.55 2009
50 214   Jenni Mettälä HlS 37.09 12.10 2002
52 208   Jenni Mettälä HlS 38.13 15.28 2004
44 207   Jenni Mettälä HlS 36.55 11.41 2005
