Forssa Games
Rastivälianalyysi
Split time analysis
Paras rastiväli Paras etenijä
Best split time Best elapsed time
H21A 1999 4.2 km  
cont- rol rank at finish       1. Tore Sandvik    rank at finish       1. Tore Sandvik 
1 18 L. Torpo FIN 2,19 2,41   18 L. Torpo FIN 2,19 2,41
2 167 M. Hernelahti FIN 0,57 0,59   24 P. Ikonen FIN 3,21 3,40
3 31 M. Hölsö FIN 1,01 1,04   24 P. Ikonen FIN 4,29 4,44
4 6 V. Novikov  RUS 0,34 0,37   24 P. Ikonen FIN 5,05 5,21
5 15 B. Björnsgaard  NOR 2,16 2,38   5 S. Launiainen FIN 7,46 7,59
6 80 M. Mamleev  RUS 0,46 0,53   5 S. Launiainen FIN 8,35 8,52
7 80 M. Mamleev  RUS 0,34 0,38 5 S. Launiainen FIN 9,16 9,30
  6 V. Novikov  RUS 0,34              
8 30 E. Voveris  LTU 1,50 1,56   5 S. Launiainen FIN 11,10 11,26
9 10 S. Martomaa FIN 3,12 3,17   2 J. Puttonen FIN 14,41 14,43
10 63 E. Wingstedt  SWE 1,03 1,08 2 J. Puttonen FIN 15,47 15,51
  13 P. Kähäri FIN 1,03              
11 1 T. Sandvik  NOR 1,28 1,28   1 T. Sandvik  NOR 17,19 17,19
12 9 G. Domonyik  HUN 2,11 2,15   1 T. Sandvik  NOR 19,34 19,34
13 58 M. Haldin FIN 1,23 1,30   1 T. Sandvik  NOR 21,04 21,04
14 58 M. Haldin FIN 0,41 0,47 1 T. Sandvik  NOR 21,51 21,51
  2 J. Puttonen FIN 0,41              
finish 46 R. Haikonen FIN 0,23 0,27   1 T. Sandvik  NOR 22,18 22,18
  sum.      20,38 22,18            
diff.  1,40
H21A 2000 4.0 km  
1. Tore Sandvik  1. Tore Sandvik 
1 7 Ja. Lakanen FIN 2,44 2,56   7 Ja. Lakanen FIN 2,44 2,56
2 69 M. Ahola FIN 1,14 1,18   7 Ja. Lakanen FIN 4,01 4,14
3 77 P. Piiparinen FIN 1,11 1,25   7 Ja. Lakanen FIN 5,14 5,39
4 46 P. Ikonen FIN 4,56 5,33   46 P. Ikonen FIN 10,17 11,12
5 4 J. Miettinen FIN 0,53 0,58   46 P. Ikonen FIN 11,14 12,10
6 9 J. Mähönen FIN 0,22 0,23   46 P. Ikonen FIN 11,39 12,33
7 46 P. Ikonen FIN 1,37 1,51   46 P. Ikonen FIN 13,16 14,24
8 2 V. Novikov RUS 0,53 0,58 46 P. Ikonen FIN 14,17 15,22
  3 P. Öberg SWE 0,53              
9 46 P. Ikonen FIN 1,36 1,50   46 P. Ikonen FIN 15,53 17,12
10 7 Ja. Lakanen FIN 1,32 1,34   hyl.  S. Martomaa FIN 18,45 18,46
11 13 A. Harju FIN 1,37 1,48   1 T. Sandvik  NOR 20,34 20,34
12 9 J. Mähönen FIN 0,28 0,32 1 T. Sandvik  NOR 21,06 21,06
  2 V. Novikov RUS 0,28              
finish 3 P. Öberg SWE 0,29 0,31   1 T. Sandvik  NOR 21,37 21,37
sum.      19,32 21,37            
diff.  2,05
H21A 2001 4.3 km  
1. Pasi Ikonen 1. Pasi Ikonen
1 1 P. Ikonen FIN 3,39 3,39   1 P. Ikonen FIN 3,39 3,39
5 R. Turtinen FIN 3,39 3,39 5 R. Turtinen FIN 3,39 3,39
  19 J. Näsman SWE 3,39 3,39   19 J. Näsman SWE 3,39 3,39
2 1 P. Ikonen FIN 2,24 2,24   1 P. Ikonen FIN 6,03 6,03
3 54 C. Schilter SUI 0,21 0,26   1 P. Ikonen FIN 6,29 6,29
4 74 M. Dahlen FIN 3,15 3,19   1 P. Ikonen FIN 9,48 9,48
5 10 T. de Haas AUS 1,49 1,51   1 P. Ikonen FIN 11,39 11,39
6 74 M. Dahlen FIN 0,40 0,44   1 P. Ikonen FIN 12,23 12,23
7 107 A. Sherbakov RUS 2,03 2,11   1 P. Ikonen FIN 14,34 14,34
8 8 M. Mazulis LTU 1,53 2,07   1 P. Ikonen FIN 16,41 16,41
9 9 T. Sandvik NOR 0,47 0,50   1 P. Ikonen FIN 17,31 17,31
10 2 R,Banach POL 1,13 1,15   1 P. Ikonen FIN 18,46 18,46
11 1 P. Ikonen FIN 1,55 1,55   1 P. Ikonen FIN 20,41 20,41
finish 33 J. Suominen FIN 0,15 0,17   1 P. Ikonen FIN 20,58 20,58
sum.      20,14 20,58            
diff.  0,44
H21A 2002 4.0 km  
1. Pasi Ikonen 1. Pasi Ikonen
1 1 P. Ikonen FIN 2,12 2,12   1 P. Ikonen FIN 2,12 2,12
  15 E. Fadeev RUS 2,12     15 E. Fadeev RUS 2,12  
2 1 P. Ikonen FIN 1,34 1,34   1 P. Ikonen FIN 3,46 3,46
3 15 E. Fadeev RUS 0,59 1,08   1 P. Ikonen FIN 4,54 4,54
4 6 Jo. Lakanen FIN 3,55 4,07   1 P. Ikonen FIN 9,01 9,01
5 10 S. Martomaa FIN 0,48 0,54 1 P. Ikonen FIN 9,55 9,55
19 V. Novikov RUS 0,48
  42 A. Pavilainen RUS 0,48              
6 10 S. Martomaa FIN 0,43 0,48 1 P. Ikonen FIN 10,41 10,41
  42 A. Pavilainen RUS 0,43              
7 6 Jo. Lakanen FIN 1,23 1,24   1 P. Ikonen FIN 12,05 12,05
8 51 L. Virtanen FIN 0,31 0,37   1 P. Ikonen FIN 12,42 12,42
9 19 V. Novikov RUS 1,09 1,19   1 P. Ikonen FIN 14,01 14,01
10 3 M. Mazulis LTU 3,00 3,03   1 P. Ikonen FIN 17,04 17,04
11 4 T. de Haas AUS 1,20 1,28   1 P. Ikonen FIN 18,32 18,32
12 67 M. Hämälistö FIN 1,48 1,54   1 P. Ikonen FIN 20,26 20,26
finish 8 K. Fagerudd FIN 0,54 0,57   1 P. Ikonen FIN 21,23 21,23
sum.      20,16 21,23            
diff.  1,07
H21A 2003 4.0 km  
1. Jarkko Huovila 1. Jarkko Huovila
1 4 T. Saarinen FIN 0,54 0,57   4 T. Saarinen FIN 0,54 0,57
2 6 V. Novikov RUS 3,45 3,56   6 V. Novikov RUS 4,42 4,53
3 7 P. Muukkonen FIN 1,38 1,46   1 J. Huovila FIN 6,39 6,39
4 1 J. Huovila FIN 0,55 0,55 1 J. Huovila FIN 7,34 7,34
  9 Ja. Lakanen FIN 0,55              
5 6 P. Muukkonen FIN 0,35 0,38   1 J. Huovila FIN 8,12 8,12
6 38 T. Föhr FIN 1,08 1,14   1 J. Huovila FIN 9,26 9,26
7 2 J. Näsman SWE 1,28 1,36   1 J. Huovila FIN 11,02 11,02
8 6 V. Novikov RUS 1,36 1,49   1 J. Huovila FIN 12,51 12,51
9 6 V. Novikov RUS 2,40 3,01   1 J. Huovila FIN 15,52 15,52
10 6 V. Novikov RUS 0,43 0,44 1 J. Huovila FIN 16,36 16,36
  43 T. Väre FIN 0,43              
11 6 V. Novikov RUS 0,44 0,51   1 J. Huovila FIN 17,27 17,27
12 28 M. Haldin FIN 1,52 2,01   1 J. Huovila FIN 19,28 19,28
13 11 E. Fadeev RUS 1,18 1,39   1 J. Huovila FIN 21,07 21,07
14 28 M. Haldin FIN 1,07 1,09   1 J. Huovila FIN 22,16 22,16
finish 4 T. Saarinen FIN 0,40 0,41 1 J. Huovila FIN 22,57 22,57
12 M. Väisänen FIN 0,40
21 M. Boström FIN 0,40
  44 M. Bjugan NOR 0,40              
sum.      21,03 22,57            
diff.  1,54
H21A 2004 3.9 km  
1. Pasi Ikonen 1. Pasi Ikonen
1 23 M. Turtinen FIN 1,47 1,52   23 R. Turtinen FIN 1,47 1,52
2 1 P. Ikonen FIN 2,42 2,42   1 P. Ikonen FIN 4,34 4,34
3 12 V. Novikov RUS 2,45 3,14   12 V. Novikov RUS 7,46 7,48
4 75 T. Väre FIN 2,16 2,18 12 V. Novikov RUS 10,06 10,06
              1 P. Ikonen FIN 10,06  
5 2 J. Huovila FIN 0,56 1,13   1 P. Ikonen FIN 11,19 11,19
6 12 V. Novikov RUS 1,16 1,22   1 P. Ikonen FIN 12,41 12,41
7 2 J. Huovila FIN 1,05 1,26   1 P. Ikonen FIN 14,07 14,07
8 2 J. Huovila FIN 1,47 1,57   1 P. Ikonen FIN 16,04 16,04
9 1 P. Ikonen FIN 1,56 1,56   1 P. Ikonen FIN 18,00 18,00
10 2 J. Huovila FIN 2,41 2,43   1 P. Ikonen FIN 20,43 20,43
11 12 V. Novikov RUS 0,30 0,34   1 P. Ikonen FIN 21,17 21,17
12 1 P. Ikonen FIN 0,37 0,37   1 P. Ikonen FIN 21,54 21,54
finish 1 P. Ikonen FIN 0,20 0,20 1 P. Ikonen FIN 22,14 22,14
2 J. Huovila FIN 0,20
30 D. Brichill-Jones AUS 0,20
  91 S. Alvestad NOR 0,20              
sum.      20,38 22,14            
diff.  1,36
H21A 2005 4.6 km
1.Kim Fagerudd 1.Kim Fagerudd
1 15 B. Schuler  SUI 1,02 1,05   15 B.Schuler  SUI 1,02 1,05
2 8 S.Vähänen FIN 2,22 2,28   8 S.Vähänen FIN 3,26 3,33
3 3 J.Näsman SWE 1,41 1,42   8 S.Vähänen FIN 5,11 5,15
4 1 K.Fagerudd FIN 1,29 1,29   1 K.Fagerudd FIN 6,44 6,44
5 2 E.Vähänen FIN 1,01 1,05   1 K.Fagerudd FIN 7,49 7,49
6 2 E.Vähänen FIN 2,52 2,53   1 K.Fagerudd FIN 10,42 10,42
7 7 V.Taanila FIN 1,17 1,21   1 K.Fagerudd FIN 12,03 12,03
8 1 K.Fagerudd FIN 5,00 5,00   1 K.Fagerudd FIN 17,03 17,03
9 58 T.Föhr FIN 1,18 1,32   1 K.Fagerudd FIN 18,35 18,35
10 58 T.Föhr FIN 1,30 1,36   1 K.Fagerudd FIN 20,11 20,11
11 3 J.Näsman SWE    3,30 3,36   1 K.Fagerudd FIN 23,47 23,47
12 5 J.Huovila FIN 1,05 1,10   1 K.Fagerudd FIN 24,57 24,57
finish 5 J.Huovila FIN 0,33 0,34   1 K.Fagerudd FIN 25,31 25,31
sum.        24,40 25,31            
diff.  1,01
H21A 2006 4.3 km
1. Tero Föhr 1. Tero Föhr
1 1 T. Föhr FIN 2,07 2,07   1 T. Föhr FIN 2,07 2,07
2 1 T. Föhr FIN 5,01 5,01   1 T. Föhr FIN 7,08 7,08
3 2 K.Fagerudd FIN 1,11 1,16   1 T. Föhr FIN 8,24 8,24
3 Ja. Lakanen FIN 1,11
  13 E. Fadeev RUS 1,11              
4 1 T.Föhr FIN 1,13 1,13   1 T. Föhr FIN 9,37 9,37
5 1 T.Föhr FIN 0,55 0,55   1 T. Föhr FIN 10,32 10,32
  47 B. Rollier SUI 0,55              
6 21 F. Gonon FRA 1,29 1,33   1 T. Föhr FIN 12,05 12,05
7 2 K. Fagerudd FIN 3,21 3,25   1 T. Föhr FIN 15,3 15,3
  5 D. Hubmann SUI 3,21              
8 12 L. Novikov RUS 0,33 0,37   1 T. Föhr FIN 16,07 16,07
  14 S. Löfbacka FIN 0,33              
9 9 T. Saarinen FIN 1,09 1,18   1 T. Föhr FIN 17,25 17,25
10 5 D. Hubmann SUI 2,36 2,40   1 T. Föhr FIN 20,05 20,05
  8 J. Virtanen FIN 2,36              
11 41 M. Bjugan NOR 0,56 0,59   1 T. Föhr FIN 21,04 21,04
  12 L. Novikov RUS 0,56              
12 10 J.Huovila FIN 1,00 1,05   1 T. Föhr FIN 22,09 22,09
  11 E. Axelsson SWE 1,00              
13 10 J.Huovila FIN 0,23 0,27   1 T. Föhr FIN 22,36 22,36
  44 A. Pavilainen RUS 0,23              
finish 6 E. Vähänen FIN 0,15 0,18   1 T. Föhr FIN 22,54 22,54
  21 F. Gonon FRA 0,15              
sum.        22,09 22,54            
diff.  0,45
H21A  2007  4.45 km
1. Elmeri Vähänen   1. Elmeri Vähänen
1 1 T.Saarinen FIN 2,23 2,34   2 T. Saarinen FIN 2,23 2,34
2 7 M.Heinonen FIN 4,40 5,08   7 M.Heinonen FIN 4,40 5,08
3 3 S.Löfbacka FIN 1,37 1,39   2 T. Saarinen FIN 6,29 6,47
4 3 S.Löfbacka FIN 0,45 0,49   8 V. Mäkinen FIN 7,18 7,36
5 27 F. Scott GBR 1,47 1,48   8 V. Mäkinen FIN 9,11 9,24
6 1 E.Vähänen FIN 7,02 7,02   1 E. Vähänen FIN 16,26 16,26
7 4 J.Salmi FIN 1,06 1,08   1 E. Vähänen FIN 17,34 17,34
8 1 E. Vähänen FIN 1,42 1,42   1 E. Vähänen FIN 19,16 19,16
9 27 F. Scott GBR 1,14 1,15   1 E. Vähänen FIN 20,31 20,31
10 5 J-M.Huhtanen FIN 1,34 1,51   1 E. Vähänen FIN 22,22 22,22
11 1 E. Vähänen FIN 0,51 0,51   1 E. Vähänen FIN 23,13 23,13
finish 2 T.Saarinen FIN 0,27 0,32   1 E. Vähänen FIN 23,44 23,44
sum.        22,33 23,44            
diff.  1,11
H21A  2008  4.2 km
1. Pasi Ikonen    1. Pasi Ikonen
1 3 V. Novikov RUS 1,54 2,01   3 V. Novikov RUS 1,54 2,01
2 5 T.Föhr FIN 5,44 6,00   2 J. Wickholm FIN 7,47 8,01
3 3 V. Novikov RUS 0,55 1,03   5 T. Föhr FIN 8,49 9,04
4 5 T.Föhr FIN 2,11 2,15   5 T. Föhr FIN 11,00 11,19
5 3 V. Novikov RUS 1,01 1,02   2 J. Wickholm FIN 12,13 12,21
6 5 T. Föhr FIN 1,40 1,46   5 T. Föhr FIN 13,54 14,07
7 4 T. Gueorgiou  FRA 0,50 0,50   2 J. Wickholm FIN 14,5 14,57
  1 P.Ikonen FIN 0,50              
8 3 V. Novikov RUS 3,46 3,55   2 J. Wickholm FIN 18,43 18,52
9 3 V. Novikov RUS 1,59 2,00   1 P. Ikonen FIN 20,52 20,52
6 F. Gonon FRA 1,59              
10 4 T. Gueorgiou  FRA 0,57 1,00   1 P. Ikonen FIN 21,52 21,52
finish 6 F. Gonon FRA 0,32 0,37   1 P. Ikonen FIN 22,27 22,27
sum.        21,29 22,27            
diff.  0,58
H21A  2009  4.5 km  
1. Leonid Novikov  1. David Andersson    1. Leonid Novikov  1. David Andersson 
1 4 O-M. Taivainen FIN 3,22 3,22 3,26 4 O-M. Taivainen FIN 3,22 3,22 3,26
  1 L. Novikov RUS 3,22     1 L. Novikov RUS 3,22    
2 1 L. Novikov RUS 2,56 2,56 3,06 1 L. Novikov RUS 6,18 6,18 6,32
3 6 A. Hramov RUS 2,21 2,35 2,34 1 L. Novikov RUS 8,53 8,53 9,06
4 14 M. Kivelä FIN 0,42 0,42 0,42 1 L. Novikov RUS 9,35 9,35 9,48
19 J. Wickholm FIN 0,42
1 L. Novikov RUS 0,42
  1 D. Andersson SWE 0,42                
5 6 A. Hramov RUS 2,54 2,55 2,55 1 L. Novikov RUS 12,30 12,3 12,43
6 1 D. Andersson SWE 2,03 2,24 2,03 1 D. Andersson SWE 14,46 14,54 14,46
7 1 L. Novikov RUS 2,17 2,17 2,19 1 D. Andersson SWE 17,05 17,11 17,05
8 48 E. Huttunen FIN 1,55 1,59 2,09 1 L. Novikov RUS 19,10 19,10 19,14
9 1 D. Andersson SWE 1,32 1,34 1,32 1 L. Novikov RUS 20,44 20,44 20,46
10 1 D. Andersson SWE 1,00 1,03 1,00 1 D. Andersson SWE 21,46 21,47 21,46
finish 20 M. Reitti FIN 0,22 0,24 0,25 1 L. Novikov RUS 22,09 22,09 22,09
6 A. Hramov RUS 0,22 1 D. Andersson SWE 22,09
112 K. Trossmann EST 0,22
  66 M. Siren AngA 0,22                
sum.        20,46 22,09 22,09            
diff.  1,23
H21A  2010  4.34 km  
1. Kim Fagerudd   1.Kim Fagerudd
1 1 K. Fagerudd FIN 1,24 1,24   1 K. Fagerudd FIN 1,24 1,24
2 5 S. Vähänen FIN 2,05 2,35   5 S. Vähänen FIN 3,38 3,59
3 1 K. Fagerudd FIN 3,42 3,42   5 S. Vähänen FIN 7,31 7,41
4 7 R. Ryapolov RUS 1,13 1,15   5 S. Vähänen FIN 8,53 8,56
5 1 K. Fagerudd FIN 1,33 1,33   1 K. Fagerudd FIN 10,29 10,29
6 2 O. Liukkonen FIN 2,02 2,08   1 K. Fagerudd FIN 12,37 12,37
7 1 K. Fagerudd FIN 1,48 1,48   1 K. Fagerudd FIN 14,25 14,26
  3 O. Kärner EST 1,48              
8 1 K. Fagerudd FIN 1,30 1,30   1 K. Fagerudd FIN 15,55 15,55
9 12 P. Ikonen FIN 2,51 2,58   1 K. Fagerudd FIN 18,53 18,53
10 3 O. Kärner EST 1,42 1,43   1 K. Fagerudd FIN 20,36 20,36
11 12 P. Ikonen FIN 0,42 0,45   1 K. Fagerudd FIN 21,21 21,21
12 7 R. Ryapolov RUS 1,09 1,17   1 K. Fagerudd FIN 22,38 22,38
13 40 P. Paukkunen FIN 0,51 0,53   1 K. Fagerudd FIN 23,31 23,31
finish 9 A. Sidorov RUS 0,24 0,27   1 K. Fagerudd FIN 23,58 23,58
sum.        22,56 23,58            
diff.  1,02
H21A  2012  4.5 km  
1. Pasi Ikonen     1.Pasi Ikonen
1 14 E. Vähänen FIN 2,31 2,41   14 E. Vähänen FIN 2,31 2,41
2 4 K. Fagerudd FIN 3,56 4,03   4 K. Fagerudd FIN 6,41 6,44
3 1 P. Ikonen FIN 1,25 1,25   1 P. Ikonen FIN 8,09 8,09
4 2 R. Ryapolov RUS 2,11 2,18   1 P. Ikonen FIN 10,27 10,27
  3 J. Pohjala FIN 2,11              
5 2 R. Ryapolov RUS 3,37 3,41   1 P. Ikonen FIN 14,08 14,08
6 4 K. Fagerudd FIN 2,24 2,47   1 P. Ikonen FIN 16,55 16,55
7 2 R. Ryapolov RUS 5,09 5,30   1 P. Ikonen FIN 22,25 22,25
8 1 P. Ikonen FIN 1,55 1,55   1 P. Ikonen FIN 24,20 24,2
  22 J. Lehto FIN 1,55              
9 3 J. Pohjala FIN 0,39 0,43   1 P. Ikonen FIN 25,03 25,03
finish 28 J. Simula FIN 0,19 0,21   1 P. Ikonen FIN 25,24 25,24
sum.        24,06 25,24            
diff.  1,18
H21A  2013  4.7 km  
1. Valentin Novikov   1. Valentin Novikov
1 20 L. Novikov RUS 1,35 1,39   20 L. Novikov RUS 1,35 1,39
2 1 V. Novikov RUS 1,40 1,40   1 V.Novikov RUS 3,19 3,19
3 13 J. Lehto FIN 0,59 1,02   1 V.Novikov RUS 4,21 4,21
4 1 V. Novikov RUS 1,31 1,31   1 V.Novikov RUS 5,52 5,52
5 1 V. Novikov RUS 2,58 2,58   1 V.Novikov RUS 8,50 8,50
6 1 V. Novikov RUS 0,56 0,56   1 V.Novikov RUS 9,46 9,46
7 20 L. Novikov RUS 1,53 1,55   1 V.Novikov RUS 11,41 11,41
8 1 V. Novikov RUS 1,15 1,15   1 V.Novikov RUS 12,56 12,56
9 3 A. Hramov RUS 2,49 2,57   1 V.Novikov RUS 15,53 15,53
10 2 A. Summanen FIN 2,30 2,34   1 V.Novikov RUS 18,27 18,27
11 1 V. Novikov RUS 3,33 3,33   1 V.Novikov RUS 22,00 22,00
12 69 J. Nieminen FIN 0,39 0,46   1 V.Novikov RUS 22,46 22,46
13 1 V. Novikov RUS 0,36 0,36   1 V.Novikov RUS 23,22 23,22
finish 26 I. Nummi FIN 0,28 0,29   1 V.Novikov RUS 23,51 23,51
sum.        23,22 23,51            
diff.  0,29
H21A  2014  4.1 km  
1. Jussi Suna   1. Jussi Suna
1 3 P. Pihl EST 3,31 3,34   3 P. Pihl EST 3,31 3,34
2 6 J. Nieminen FIN 1,04 1,12   3 P. Pihl EST 4,46 4,46
              1 J.Suna FIN 4,46  
3 2 J. Huovila FIN 2,46 2,48   1 J.Suna FIN 7,34 7,34
4 4 S. Hämäläinen FIN 1,13 1,14   1 J.Suna FIN 8,48 8,48
5 1 J. Suna FIN 2,36 2,36   1 J.Suna FIN 11,24 11,24
6 1 J. Suna FIN 4,38 4,39   1 J.Suna FIN 16,03 16,03
7 2 J. Huovila FIN 0,56 1,03   1 J.Suna FIN 17,06 17,06
8 1 J. Suna FIN 3,54 3,54   1 J.Suna FIN 21,00 21,00
9 24 M. Huovila FIN 0,43 0,59   1 J.Suna FIN 21,59 21,59
  13 P. Kuusinen FIN 0,43              
10 2 J. Huovila FIN 0,59 1,03   1 J.Suna FIN 23,02 23,02
11 4 S. Hämäläinen FIN 0,28 0,33            
  2 J. Huovila FIN 0,28     1 J.Suna FIN 23,35 23,35
finish 7 I. Nummi FIN 0,26 0,30   1 J.Suna FIN 24,05 24,05
sum.        23,14 24,05            
diff.  0,51
D21A 1999 3.3 km
1. R-M Kolkkala 1. R-M Kolkkala
1 8 M. Spasiuk  UKR 2,04 2,28   8 M. Spasiuk  UKR 2,04 2,28
2 7 S. Meister  SUI 1,03 1,21   10 B. Wolf  SUI 3,11 3,49
3 7 S. Meister  SUI 1,10 1,12   7 S. Meister  SUI 4,22 5,01
4 10 B. Wolf  SUI 1,53 2,48   7 S. Meister  SUI 7,07 7,49
5 1 R-M. Kolkkala FIN 0,58 0,58   7 S. Meister  SUI 8,06 8,47
6 4 R. Kuuselo FIN 0,42 0,51   7 S. Meister  SUI 8,54 9,38
7 25 A. Garin ESP 1,15 1,22   7 S. Meister  SUI 10,40 11,00
8 6 O. Sareila FIN 1,45 2,15   7 S. Meister  SUI 12,52 13,15
9 7 S. Meister  SUI 2,56 2,59   7 S. Meister  SUI 15,48 16,14
10 10 B. Wolf  SUI 1,53 2,00   7 S. Meister  SUI 17,53 18,14
11 14 M. Salmelin FIN 3,13 3,14   1 R-M. Kolkkala FIN 21,28 21,28
12 23 S. Vesalainen FIN 1,13 1,18   1 R-M. Kolkkala FIN 22,46 22,46
finish 63 D. Alexandersson FIN 0,26 0,39   1 R-M. Kolkkala FIN 23,25 23,25
sum.      20,31 23,25            
diff.  2,54
D21A 2000 3.5 km
1. R-M. Kolkkala 1. R-M Kolkkala
1 2 L. Anttila FIN 3,35 3,37   2 L. Anttila FIN 3,35 3,37
2 84 A. Baljeu NED 1,22 1,32   2 L. Anttila FIN 5,07 5,09
3 2 L. Anttila FIN 2,05 2,12   2 L. Anttila FIN 7,12 7,21
4 1 R-M. Kolkkala FIN 3,51 3,51   1 R-M. Kolkkala FIN 11,12 11,12
5 5 Y. Gunell FIN 2,34 2,37   1 R-M. Kolkkala FIN 13,49 13,49
6 16 E. Jurenikova CZE 2,14 2,48 1 R-M. Kolkkala FIN 16,37 16,37
  4 S. Vesalainen FIN 2,14              
7 2 L. Anttila FIN 1,03 1,16   1 R-M. Kolkkala FIN 17,53 17,53
8 9 B. Gruniger SUI 1,48 1,55   1 R-M. Kolkkala FIN 19,48 19,48
9 3 C. Nilsson SWE 1,30 1,34   1 R-M. Kolkkala FIN 21,22 21,22
10 8 M. Mikkola FIN 1,51 1,54   1 R-M. Kolkkala FIN 23,16 23,16
finish 32 M. Rantanen FIN 0,33 0,36   1 R-M. Kolkkala FIN 23,52 23,52
sum.      22,26 23,52            
diff.  1,26
D21A 2001 3.6 km
1. Emma Eng-strand 1. Emma Eng-strand
1 6 A. Paronen FIN 2,41 2,51   6 A. Paronen FIN 2,41 2,51
2 16 S. Luder SUI 1,52 1,53   1 E. Engstrand SWE 4,44 4,44
3 1 E. Engstrand SWE 2,48 2,48   1 E. Engstrand SWE 7,32 7,32
4 48 H. Liljeström FIN 1,22 1,35   1 E. Engstrand SWE 9,07 9,07
5 1 E. Engstrand SWE 1,14 1,14   1 E. Engstrand SWE 10,21 10,21
6 1 E. Engstrand SWE 1,54 1,54   1 E. Engstrand SWE 12,15 12,15
7 2 M. Mikkola FIN 2,28 3,02   1 E. Engstrand SWE 15,17 15,17
8 1 E. Engstrand SWE 1,40 1,40   1 E. Engstrand SWE 16,57 16,57
9 2 M. Mikkola FIN 1,16 1,20 1 E. Engstrand SWE 18,17 18,17
  6 A. Paronen FIN 1,16 1,20            
10 65 M. Sterbova CZE 2,37 2,44   1 E. Engstrand SWE 21,01 21,01
finish 1 E. Engstrand SWE 0,18 0,18   1 E. Engstrand SWE 21,19 21,19
10 H. Haapasalo FIN 0,18 0,18
29 J. Hartvik FIN 0,18 0,18
  47 M. Vehkaoja FIN 0,18 0,18            
sum.      20,10 21,19            
diff.  1,09
D21A 2002 3.7 km
1. Simone Luder 1. Simone Luder
1 1 S. Luder SUI 1,28 1,28   1 S. Luder SUI 1,28 1,28
2 1 S. Luder SUI 2,03 2,03   1 S. Luder SUI 3,31 3,31
3 1 S. Luder SUI 5,37 5,37   1 S. Luder SUI 9,08 9,08
4 18 H. Haapasalo FIN 1,01 1,02   1 S. Luder SUI 10,10 10,10
5 1 S. Luder SUI 0,52 0,52   1 S. Luder SUI 11,02 11,02
6 1 S. Luder SUI 1,16 1,16   1 S. Luder SUI 12,18 12,18
7 1 S. Luder SUI 1,05 1,05   1 S. Luder SUI 13,23 13,23
8 3 I. Fristad NOR 1,11 1,20   1 S. Luder SUI 14,43 14,43
9 7 S. Sukki FIN 3,49 4,07   1 S. Luder SUI 18,50 18,50
10 2 S. Vesalainen FIN 2,54 3,08   1 S. Luder SUI 21,58 21,58
11 4 V. König-Salmi SUI 1,37 1,50   1 S. Luder SUI 23,47 23,47
finish 24 M. Rantanen FIN 1,05 1,12   1 S. Luder SUI 24,59 24,59
sum.      23,58 24,59            
diff.  1,01
D21A 2003 3.4 km
1. Vroni König-Salmi 1. Vroni König-Salmi
1 7 M. Rantala FIN 4,45 5,02   7 M. Rantala FIN 4,45 5,02
2 2 S. Luder SUI 1,52 2,03 7 M. Rantala FIN 6,43 7,05
4 H. Staff NOR 1,52
  9 C. Berglund SWE 1,52              
3 hyl.  M. Sterbova CZE 0,51 1,08   7 M. Rantala FIN 7,52 8,13
4 1 V. König-Salmi SUI 1,01 1,01   2 S. Luder SUI 9,04 9,14
5 4 H. Staff NOR 2,15 2,25 1 V. König-Salmi SUI 11,39 11,39
  7 B. Wolf SUI 2,15              
6 25 H. Liljeström FIN 0,38 0,39   1 V. König-Salmi SUI 12,18 12,18
7 7 M. Rantala FIN 3,04 3,16   1 V. König-Salmi SUI 15,34 15,34
8 1 V. König-Salmi SUI 0,53 0,53   1 V. König-Salmi SUI 16,27 16,27
9 14 M. Kauppi FIN 2,32 3,02   2 S. Luder SUI 19,22 19,29
10 2 S. Luder SUI 1,21 1,24   2 S. Luder SUI 20,43 20,53
11 1 V. König-Salmi SUI 0,49 0,49   1 V. König-Salmi SUI 21,42 21,42
12 6 L. Anttila FIN 1,19 1,20 1 V. König-Salmi SUI 23,02 23,02
  24 S. Turunen FIN 1,19              
  finish 20 H. Haapasalo FIN 0,46 0,48   1 V. König-Salmi SUI 23,49 23,49
sum.      22,06 23,49            
diff.  1,43
D21A 2004 3.3 km
1. Heli Jukkola 1. Heli Jukkola
1 4 S. Mäkitammi FIN 2,14 2,27   4 S. Mäkitammi FIN 2,14 2,27
2 1 H. Jukkola FIN 3,07 3,07 1 H. Jukkola FIN 5,37 5,37
  6 M. Kauppi FIN 3,07              
3 1 H. Jukkola FIN 3,21 3,21   1 H. Jukkola FIN 8,55 8,55
4 6 M. Kauppi FIN 1,24 2,06   1 H. Jukkola FIN 11,01 11,01
5 4 P. Haapakoski FIN 1,24 1,29   1 H. Jukkola FIN 12,30 12,30
6 8 M. Hoffman FIN 2,15 2,19   1 H. Jukkola FIN 14,49 14,49
7 17 V. Klechova CZE 1,13 1,17   1 H. Jukkola FIN 16,06 16,06
8 11 J. Seppinen FIN 1,34 1,47   1 H. Jukkola FIN 17,53 17,53
9 6 M. Kauppi FIN 2,04 2,19   1 H. Jukkola FIN 20,12 20,12
10 3 K. Sundberg FIN 1,13 1,23 1 H. Jukkola FIN 21,35 21,35
  6 M. Kauppi FIN 1,13 1,23            
