Forssa Games
  
Osallistujamäärät sarjoittain
Number of participants by classes
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015
H21A 111 154 161 173 171 182 160 147 157 172 105 167 169 134 170 168 117 79 68 30 76
H21B/A2   26 27 20 67 117 76 71 57 73 111 16 100   39            
H21C 9 15 12 12 19 13 12 15 18 22 22 14 9 8 13 7 4 5 3 1 1
H21 yhteensä 120 195 200 205 257 312 248 233 232 267 238 197 278 142 222 175 121 84 71 31 77
D21A 43 51 65 63 60 92 101 105 91 116 85 68 95 59 94 70 46 39 46 31 31
D21C 8 20 10 9 15 13 14 17 11 13 26 14 18 13 22 9 11 6 6 7 4
D21 yhteensä 51 71 75 72 75 105 115 122 102 129 111 82 113 72 116 79 57 45 52 38 35
yleiset sarjat yhteensä 171 266 275 277 332 417 363 355 334 396 349 279 391 214 338 254 178 129 113 69 112
H20 3                                        
H18 15 20 35 42 35 34 17 37 24 22 37 17 19 18 24 15 18 8 6 6 7
H16 12 27 24 20 14 23 44 34 21 27 28 26 13 11 30 20 14 11 6 7 12
H14 15 22 12 29 42 38 43 41 39 41 24 21 14 18 21 15 11 18 3 14 11
H14B             2                            
H13                     23 16 21 21 18 15 16 16 2 9 19
H12 5     19 14 11 27 24 25 27 21 29 21 18 16 25 20 21   20 12
H12TR 6 17 17 7 7 18 15 17 13 11 11 15 11 3 8 3 2 5 3 3 4
H10                                        6 8
H10RR 19 18 8 25 30 24 31 28 34 30 36 29 20 17 24 30 31 27 5 16 11
pojat yhteensä 75 104 96 142 142 148 179 181 156 158 180 153 119 106 141 123 112 106 25 81 84
D20 3                                        
D18 4 7 14 31 22 22 26 25 18 22 17 18 18 11 12 14 10 7 10 7 3
D16 12 19 24 15 15 17 22 23 15 26 41 27 7 13 26 28 15 12 6 7 14
D14 12 17 14 25 34 27 33 37 44 33 19 17 21 18 19 16 12 16 3 14 10
D14B             6                            
D13                     19 28 17 15 11 16 14 14 2 8 13
D12 3     10 13 14 25 25 23 19 28 23 23 13 22 21 14 18 4 17 12
D12TR 7 18 16 5 10 11 24 18 13 13 20 13 8 6 11 12 2 8   2 1
D10                                        4 3
D10RR 20 16 11 21 27 20 34 33 33 31 31 19 25 23 25 19 19 22 5 18 12
tytöt yhteensä 61 77 79 107 121 111 170 161 146 144 175 145 119 99 126 126 87 97 30 77 68
nuoret yhteensä 136 181 175 249 263 259 349 342 302 302 355 298 238 205 267 249 199 203 55 158 152
H35 10 13 11 19 23 24 24 38 39 29 38 28 31 18 15 20 20 11 9 7 4
H40 18 31 38 45 43 52 42 39 38 30 36 31 37 37 38 36 27 21 8 12 15
H45 29 47 45 54 64 61 57 69 72 71 62 43 33 28 31 28 36 34 17 19 13
H50 19 37 51 56 53 68 62 64 57 57 60 54 58 54 54 38 28 27 16 13 16
H55 13 22 28 39 40 43 54 65 60 66 65 61 60 48 47 40 52 34 35 31 21
H60 7 17 26 27 45 37 47 42 43 56 49 62 65 67 63 63 68 38 36 38 31
H65 4 14 11 14 19 34 35 45 48 48 39 46 53 51 62 60 64 59 48 46 46
H70 2 4 6 10 12 10 13 15 27 30 32 35 38 41 38 40 36 44 46 40 43
H75               3 6 11 8 13 11 16 15 23 27 27 26 35 28
H80                     2 3 5 7 4 7 6 7 13 12 18
ikämiehet yhteensä 102 185 216 264 299 329 334 380 390 398 391 376 391 367 367 355 364 302 254 253 235
D35 4 7 7 9 9 9 7 8 4 6 7 10 4 6 8 4 7 4 3 7 6
D40 6 11 16 20 19 22 21 16 21 17 18 15 16 13 19 16 16 11 4 1 4
D45 5 9 20 20 22 16 15 21 24 24 23 23 15 13 14 11 18 17 4 6 4
D50 5 9 9 12 17 16 18 19 22 24 17 20 23 14 21 21 20 16 15 7 7
D55   7 3 4 10 9 18 13 9 14 17 13 14 12 21 11 13 17 13 11 7
D60 1             8 7 12 10 14 13 10 17 16 17 13 10 16 13
D65               6 5 6 5 6 6 7 9 11 16 10 13 15 7
D70                     2 3 4 2 3 6 6 3 6 7 15
D75                     1   2 3 2 3 3 1 6 2 4
D80                                   2     1
ikänaiset yhteensä 21 43 55 65 77 72 79 91 92 103 100 104 97 80 114 99 116 94 74 72 68
ikäsarjat yhteensä 123 228 271 329 376 401 413 471 482 501 491 480 488 447 481 454 480 396 328 325 303
KAIKKI YHTEENSÄ 430 675 721 855 971 1077 1125 1168 1118 1199 1195 1057 1117 866 1086 957 857 728 496 552 567