Forssa Games
  
H/D21A-sarjojen parhaat
Top 20 in H/D21A
H21A D21A
1994 matka 4,1 km 1994 matka 3,6 km
    lähti 111     lähti 43
1 Mika Kuisma AngA 21.04 1 Reeta-Mari Kolkkala LiePa 23.05
2 Janne Salmi TuS 21.20 2 Anniina Paronen HlS 23.35
3 Petri Forsman TuS 22.07 3 Eija Koskivaara PIF 23.50
4 Mikael Donner OK77 22.55 4 Auli Hovikorpi PIF 25.33
5 Jan Donner OK77 23.14 5 Heidi Haapasalo KR 26.09
6 Jaakko Järvistö PIF 23.42 6 Annika Viilo TP 26.28
7 Jari Laitamäki AngA 23.46 7 Johanna Tiira AngA 26.43
8 Janne Märkälä TP 23.51 8 Anu Pasonen OK77 26.56
9 Harri Koski RaVa 23.53 9 Pia Kiema TP 27.13
10 Samuli Kyyrönen S-101 23.59 10 Riitta Karjalainen TP 27.17
10 Tuomo Haanpää TP 23.59 11 Päivi Tolvanen RR 27.23
12 Manne Suominen TP 24.01 12 Riitta Korpela TP 27.28
13 Janne Virtanen AngA 24.04 13 Kirsi Arvola HlS 27.47
13 Kari Laine Delta 24.04 14 Liisa Anttila HlS 28.45
15 Jukka-Pekka Rantio HauSi 24.07 14 Satu Mäkitammi HlS 28.45
16 Panu Piiparinen KangSK 24.09 16 Outi Sareila LiePa 29.12
17 Severi Eerola TP 24.13 17 Kirsi Tiira AngA 29.20
18 Janne Honkonen RR 24.22 18 Heidi Torp OK77 29.24
19 Mikko Vehmas RR 24.28 19 Mervi Olkoniemi EsSu 29.52
20 Jussi Aumo Lynx 24.29 20 Astra Francke RR 30.04
               
1995 matka 3,9 km 1995 matka 3,4 km
    lähti 154     lähti 51
1 Janne Salmi TuS 21.57 1 Reeta-Mari Kolkkala LiePa 22.32
2 Mika Mannervesi OK77 22.38 2 Katja Honkala RR 22.37
3 Simo Martomaa VeVe 22.51 3 Anniina Paronen LiePa 22.48
3 Jouni Mähönen RR 22.52 4 Johanna Tiira AngA 23.12
5 Janne Märkälä TP 23.22 5 Sabrina Meister-Fesseler SVEITSI 23.24
6 Ivars Zagars LATVIA 23.36 6 Hanne Sandstad NORJA 24.01
7 Severi Eerola TP 23.37 7 Heidi Haapasalo TP 24.26
8 Jukka-P. Rantio HauSi 23.40 8 Päivi Kastinen LS-37 25.03
9 Samuli Kyyrönen RR 23.48 9 Tiina Juntunen TP 25.26
10 Niklas Björkqvist HlS 23.55 10 Teresa Kollanen Lynx 25.44
11 Tuomas Tala HS 23.59 11 Riika Ankelo RasKa 25.44
12 Ari Anjala IkNV 24.06 12 Satu Vesalainen PR 25.56
13 Lassi Virtanen NTHI 24.09 13 Eija Koskivaara PIF 26.05
14 Riku Rintanen KangSK 24.14 14 Hanna Simola EsSu 26.08
15 Heikki Laine KooVee 24.14 15 Vroni König SVEITSI 26.27
16 Jari Kymäläinen TP 24.18 16 Henna-Riikka Huhta TP 26.49
16 Jarkko Heikkinen VeVe 24.18 17 Astra Francke RR 27.19
18 Lasse Torpo RR 24.20 18 Sanna Savolainen KuoSu 28.13
19 Petri Forsman TuS 24.28 19 Mervi Väisänen RR 28.23
20 Jukka Erkkilä AOK 24.31 20 Sirpa Liukkonen HlS 29.04
               
1996 matka 4,2 km 1996 matka 3,7 km
    lähti 161     lähti 65
1 Rudolf Ropek TSEKKI 20.31 1 Anniina Paronen LiePa 22.35
2 Mikko Vehmas RR 21.27 2 Reeta-Mari Kolkkala LiePa 22.54
3 Janne Salmi TuS 21.31 3 Marie-Luce Romanens SVEITSI 23.03
3 Thomas Buhrer SVEITSI 21.36 4 Sabrina Meister-Fesseler SVEITSI 23.05
5 Jouni Mähönen RR 21.38 5 Liisa Anttila HlS 23.26
6 Ari Anjala IkNV 21.56 6 Katalin Olah UNKARI 23.39
7 Keijo Parkkinen YlikNM 22.03 7 Vroni König SVEITSI 23.40
8 Yuri Emaldinov VENÄJÄ 22.04 8 Katja Honkala RR 24.19
9 Matti Karvonen HS 22.06 9 Riikka Eerola (Ankelo) TP 24.21
10 Kimmo Liljeström HS 22.08 10 Satu Vesalainen PR 24.27
11 Heikki Laine KooVee 22.16 11 Heidi Haapasalo TP 24.33
12 Mika Mannervesi Ås IL  22.19 12 Riina Kuuselo TP 24.53
13 Vladimir Alexeev VENÄJÄ 22.25 13 Mari Heinonen KeU 25.20
14 Severi Eerola TP 22.28 14 Heidi Liljeström HS 25.27
15 Risto Haikonen AnttU 22.30 15 Anniina Heikkinen VeVe 25.40
16 Panu Piiparinen Södertälje 22.44 16 Satu Mäkitammi HlS 25.43
16 Petri Laaksonen AngA 22.45 17 Marcela Kubatkova TSEKKI 25.43
18 Bernt Björnsgaard NORJA 22.45 18 Jaana Pietilä KangSK 25.57
19 Mikael Donner OK77 22.48 19 Eija Koskivaara PIF 26.03
20 Reijo Viitanen TP 22.51 20 Mari Aarikka RasKa 26.09
               
1997 matka 4,5 km 1997 matka 3,8 km
    lähti 173     lähti 63
1 Janne Salmi TuS 23.37 1 Katja Honkala RR 22.55
2 Mikko Vehmas RR 23.41 2 Satu Mäkitammi HlS 23.34
3 Reijo Mattinen RR 24.10 3 Ingela Mattsson PIF 24.03
3 Jouni Mähönen TP 24.10 4 Annika Viilo TP 24.31
5 Marko Väisänen RR 24.15 5 Anniina Paronen LiePa 24.34
6 Juha Miettinen EsSu 24.29 6 Vroni König SVEITSI 24.50
7 Raimo Turtinen Pihkan 24.35 7 Sabrina Meister-Fesseler SVEITSI 24.52
8 Jarkko Huovila Delta 24.38 8 Mari Heinonen KeU 25.02
9 Janne Virtanen AngA 24.50 9 Riikka Eerola (Ankelo) TP 25.08
10 Tuomo Haanpää TP 24.52 10 Satu Vesalainen PR 25.18
11 Pekka Inkeri KR 24.53 11 Liisa Anttila HlS 26.10
12 Alain Berger SVEITSI 25.06 12 Heidi Liljeström HS 26.21
13 Jukka Erkkilä Pihkan 25.11 13 Maria Hoffman Delta 27.13
14 Jaakko Järvistö PIF 25.13 14 Reeta-Mari Kolkkala LiePa 27.38
15 Viggo Molund NORJA 25.15 15 Hanna Simola EsSu 27.39
16 Petteri Laitinen KangSK 25.28 16 Sari Saarijärvi (Nieminen) TP 27.42
16 Jukka Miettinen HS 25.28 17 Heidi Haapasalo TP 27.50
18 Antti Tolonen KR 25.34 18 Monica Boström AngA 28.02
19 Samuli Salmenoja PIF 25.38 19 Heli Nummelin AngA 28.09
20 Petri Noponen AnttU 25.44 20 Astra Francke-Vehmas RR 28.14
               
1998 matka 4,0 km 1998 matka 3,4 km
    lähti 171     lähti 60
1 Jani Lakanen Delta 21.59 1 Satu Mäkitammi HlS 23.38
2 Valentin Novikov VENÄJÄ 22.13 2 Katja Honkala LiePa 24.01
3 Janne Salmi TuS 22.43 3 Anniina Paronen LiePa 24.27
4 Janis Ozolins LATVIA 22.58 4 Satu Vesalainen AngA 25.19
5 Timo Karppinen Pohjant 23.09 5 Riina Kuuselo TP 25.43
6 Lassi Virtanen TuS 23.39 6 Katja Peltola LiePa 25.55
7 Miikka Hernelahti Delta 23.51 7 Vroni König-Salmi SVEITSI 26.28
8 Jonne Lakanen Delta 24.00 8 Monica Boström AngA 26.31
9 Matti Yliluikki SuSi 24.04 9 Yvette Hague ISO-BRITANNIA 27.20
10 Jörgen Mårtensson RUOTSI 24.05 10 Reeta-Mari Kolkkala LiePa 27.24
11 Kari Laine TP 24.10 11 Maria Hoffman Delta 27.46
12 Rudolf Ropek TSEKKI 24.16 12 Sabrina Meister-Fesseler SVEITSI 27.53
13 Chris Terkelsen TANSKA 24.21 13 Heli Nummelin AngA 28.19
14 Mika Mannervesi PR 24.33 14 Ingela Mattsson PIF 28.38
15 Kenneth Cederberg PIF 24.35 15 Käthi Widler SVEITSI 28.50
16 Grant Bluett AUSTRALIA 24.37 16 Zsuzsa Fey ROMANIA 29.08
17 Jouni Mähönen TP 24.40 17 Jaana Röytiö PR 29.51
18 Juha Miettinen EsSu 24.44 18 Antonia Wood Uusi-Seelanti 30.24
19 Jukka Miettinen HS 24.49 19 Eija Sipponen PR 30.27
20 Vladimir Kozlov VENÄJÄ 24.54 20 Karolina Arewång RUOTSI 30.35
               
1999 matka 4.21 km 1999 matka 3.27 km
    lähti 182     lähti 92
1 Tore Sandvik NORJA 22.18 1 Reeta-Mari Kolkkala LiePa 23.25
2 Jarmo Puttonen TP 22.26 2 Satu Mäkitammi KangSK 23.51
3 Sami Hämälistö Delta 22.43 3 Elisabeth Ingvaldsen NORJA 23.57
4 Jouni Mähönen TP 23.05 4 Heidi Liljeström HS 24.44
5 Samuli Launiainen Delta 23.09 5 Riina Kuuselo TP 24.44
6 Valentin Novikov VENÄJÄ 23.12 6 Outi Sareila LiePa 24.45
7 Jani Lakanen Delta 23.14 7 Sabrina Meister SVEITSI 24.50
8 Jarkko Huovila Delta 23.21 8 Maria Spasiuk UKRAINA 24.57
9 Gabor Domonyik UNKARI 23.25 9 Heli Jukkola RasKa 24.57
10 Simo Martomaa KR 23.29 10 Brigitte Wolf SVEITSI 24.58
11 Janne Virtanen AngA 23.32 11 Sanna Nymalm PIF 25.05
12 Jörgen Rostrup NORJA 23.38 12 Yvonne Gunell PIF 25.12
13 Petteri Kähäri TP 23.43 13 Henna Mäkeläinen LiePa 25.21
14 Jouni Kahelin TP 23.47 14 Mirkka Salmelin PR 25.29
15 Bernt Björnsgaard NORJA 23.48 15 Hanna Miettinen EsSu 25.39
15 Petteri Muukkonen MSParma 23.48 16 Tracy Bluett AUSTRALIA 25.44
17 Grant Bluett AUSTRALIA 23.50 17 Vroni König-Salmi SVEITSI 26.00
18 Lasse Torpo RR 23.55 18 Astra Francke RR 26.02
19 Jimmy Birklin RUOTSI 23.58 19 Ingela Mattsson PIF 26.05
20 Manu Mutka TuMe 24.08 20 Katja Peltola LiePa 26.08
               
2000 matka 4.0 km 2000 matka 3.5 km
    lähti 160     lähti 101
1 Tore Sandvik NORJA 21.37 1 Reeta-Mari Kolkkala LiePa 23.52
2 Valentin Novikov VENÄJÄ 21.39 2 Liisa Anttila TP 24.14
3 Peter Öberg RUOTSI 21.55 3 Cecilia Nilsson RUOTSI 24.39
4 Juha Miettinen EsSu 22.09 4 Satu Vesalainen TP 24.50
5 Mats Haldin Femman 22.24 5 Yvonne Gunell PIF 24.52
6 Petteri Laitinen KangSK 22.28 6 Satu Mäkitammi KangSK 24.59
7 Jani Lakanen Delta 22.34 7 Maria Hoffman Halden SK 25.19
7 Toni Louhisola TuMe 22.34 8 Marika Mikkola Bäkkelaget 25.48
9 Jouni Mähönen TP 22.35 9 Brigitte Gruniger SVEITSI 26.11
10 Markus Lindeqvist PR 22.38 10 Emma Engstrand RUOTSI 26.14
11 Miika Hernelahti Delta 22.49 11 Heli Nummelin RR 26.20
12 Timo Saarinen VaHa 23.04 12 Heather Monro ISO-BRITANNIA 26.40
13 Michal Jedlicka TSEKKI 23.06 12 Frauke Schmitt Gran SAKSA 26.40
13 Antti Harju VeVe 23.06 14 Jaana Pietilä KangSK 26.43
15 Harri Romppanen TuMe 23.13 15 Karoliina Heiskanen Lynx 26.49
16 Mikko Heikelä MSParma 23.27 16 Eva Jurenikova TSEKKI 26.51
17 Chris Terkelsen TANSKA 23.28 17 Jenny Wallsten RUOTSI 26.54
18 Lasse Torpo Hiisi 23.37 18 Heli Jukkola RasKa 27.05
19 Asmo Vuorenpää RaN 23.41 19 Mari Sane HS 27.23
20 Kenneth Cederberg PIF 23.49 20 Annika Björk RUOTSI 27.34
               
2001 matka 4,5 km 2001 matka 3,6 km
    lähti 147     lähti 105
1 Pasi Ikonen SKPohjant 20.58 1 Emma Engstrand RUOTSI 21.19
2 Robert Banach PUOLA 22.05 2 Marika Mikkola EsSu 21.33
3 Tommi Tölkkö KR 22.10 3 Reeta-Mari Kolkkala LiePa 22.16
4 Jonne Lakanen Delta 22.16 4 Heli Jukkola RasKa 22.19
5 Raimo Turtinen Hiisi 22.25 5 Sabrina Meister SVEITSI 22.30
6 Miika Hernelahti Delta 22.30 6 Anniina Paronen LiePa 22.59
7 Timo Saarinen VaHa 22.31 7 Käthi Widler SVEITSI 23.04
8 Marius Mazulis LIETTUA 22.37 8 Katja Honkala LiePa 23.05
9 Tore Sandvik NORJA 22.52 9 Outi Sareila LiePa 23.15
10 Troy de Haas AUSTRALIA 22.53 10 Heidi Haapasalo TP 23.16
11 Thomas Buhrer SVEITSI 22.57 11 Tatjana Perelieva VENÄJÄ 23.30
12 Mikko Hölsö Hiisi 23.00 12 Satu Mäkitammi KangSK 23.37
13 Sami Hämälistö TuMe 23.04 13 Vroni König-Salmi SVEITSI 23.49
14 Olle Kärner VIRO 23.05 14 Mari Heinonen KeU 23.57
15 Marko Väisänen RR 23.07 15 Astra Francke RR 24.00
16 Francois Gonon RANSKA 23.08 16 Yvette Baker ISO-BRITANNIA 24.05
16 Jamie Stevenson ISO-BRITANNIA 23.08 16 Simone Luder SVEITSI 24.05
18 Jouni Mähönen TP 23.10 18 Anu Annus VIRO 24.09
19 Johan Näsman RUOTSI 23.11 19 Mirkka Salmelin PR 24.27
20 Evgeny Fadeev VENÄJÄ 23.13 20 Eija Koskivaara PIF 24.32
               
2002 matka 4,0 km 2002 matka 3,7 km
    lähti 157     lähti 91
1 Pasi Ikonen SKPohjant 21.23 1 Simone Luder SVEITSI 24.59
2 Jani Lakanen Delta 22.04 2 Satu Vesalainen TP 26.46
3 Marius Mazulis LIETTUA 22.16 3 Ingunn Fristad NORJA 26.50
4 Troy de Haas AUSTRALIA 22.19 4 Liisa Anttila TP 27.05
5 Samuli Launiainen Delta 22.26 5 Vroni König-Salmi SVEITSI 27.12
6 Jonne Lakanen Delta 22.34 6 Vilma Rudzenskaite LIETTUA 27.47
7 Antti Harju VeVe 22.35 7 Salla Sukki TuS 27.49
8 Kim Fagerudd Femman 22.53 8 Anniina Paronen LiePa 28.00
9 Teemu Väre PR 23.05 9 Heli Jukkola RasKa 28.05
10 Samuli Salmenoja PIF 23.10 10 Brigitte Wolf SVEITSI 28.07
11 Simo Martomaa KR 23.13 11 Inga Dambe LATVIA 28.09
12 Miika Hernelahti Delta 23.15 12 Karoliina Heiskanen Lynx 28.19
13 Michal Jedlicka TSEKKI 23.20 13 Yvonne Gunell PIF 28.35
14 Sami Hämälistö TuMe 23.34 14 Reeta-Mari Kolkkala LiePa 28.50
15 Mikko Heinonen KeU 23.35 15 Katja Peltola LiePa 29.01
15 Evgeny Fadeev VENÄJÄ 23.35 16 Heidi Liljeström KR 29.19
17 Timo Saarinen VaHa 23.41 17 Tiina Jukkola RasKa 29.43
18 Janne Virtanen PR 23.42 18 Heidi Haapasalo TP 29.47
19 Valentin Novikov VENÄJÄ 23.50 19 Mirkka Salmelin PR 30.05
20 Ilkka Leppävuori TP 24.02 20 Bodil Holmström OK77 30.06
   
2003 matka 4,0 km 2003 matka 3,4 km
    lähti 172     lähti 116
1 Jarkko Huovila SK Halden 22.57 1 Vroni König-Salmi SVEITSI 23.49
2 Johan Näsman RUOTSI 23.16 2 Simone Luder SVEITSI 23.55
3 Holger H. Johansen NORJA 23.30 3 Karoliina Sundberg Lynx 25.17
4 Timo Saarinen VaHa 23.33 4 Hanne Staff NORJA 25.43
5 Antti Harju KR 24.02 5 Reeta-Mari Kolkkala LiePa 25.52
6 Valentin Novikov VENÄJÄ 24.07 6 Liisa Anttila TP 25.59
7 Petteri Muukkonen MSParma 24.09 7 Brigitte Wolf SVEITSI 26.22
8 Toni Louhisola TuMe 24.24 7 Maria Rantala TP 26.22
9 Jani Lakanen Delta 24.50 9 Camilla Berglund RUOTSI 26.34
10 Björnar Valstad NORJA 24.53 10 Tiina Jukkola RasKa 26.53
11 Evgeny Fadeev VENÄJÄ 24.58 11 Satu Vesalainen TP 26.54
12 Marko Väisänen RR 25.06 12 Salla Sukki TuS 27.05
13 Miika Hernelahti Delta 25.10 13 Monica Boström KR 27.14
14 Emil Wingstedt RUOTSI 25.13 14 Minna Kauppi AR 27.19
15 Janne Virtanen PR 25.18 15 Heli Jukkola RasKa 27.23
16 Janne Weckman VeVe 25.20 16 Satu Mäkitammi KangSK 27.36
17 Tore Sandvik NORJA 25.21 17 Astra Francke RR 27.38
18 Lasse Virtanen Hiisi 25.26 18 Heather Monro ISO-BRITANNIA 27.41
18 Bernt Björnsgaard NORJA 25.26 19 Jaana Pietilä KangSK 27.42
20 Jonne Lakanen  Delta 25.30 20 Heidi Haapasalo TP 27.47
2004 matka 3,9 km 2004 matka 3,3 km
    lähti 105     lähti 85
1 Pasi Ikonen SKPohjant 22.14 1 Heli Jukkola RasKa 22.45
2 Jarkko Huovila SK Halden 22.17 2 Satu Vesalainen TP 24.03
3 Petri Noponen Delta 23.18 3 Karoliina Sundberg (Heiskanen) Lynx 25.10
4 Toni Louhisola TuMe 23.19 4 Satu Mäkitammi KangSK 25.17
5 Markus Lindeqvist PR 23.29 4 Paula Haapakoski SKPohjant 25.17
6 Evgeny Fadeev VENÄJÄ 23.44 6 Minna Kauppi AR 25.46
7 Kim Fagerudd Tus 24.08 7 Simone Niggli-Luder SVEITSI 26.07
8 Ilkka Leppävuori TP 24.21 8 Maria Hoffman SK Halden 26.34
9 Anders Axenborg RUOTSI 24.24 9 Yvonne Gunell PIF 26.49
10 Kari Laine Delta 24.31 10 Anniina Paronen MSParma 26.54
11 Emil Wingstedt RUOTSI 24.44 11 Johanna Seppinen TuS 27.14
12 Valentin Novikov VENÄJÄ 25.09 12 Anu Annus VIRO 27.19
13 Thomas Buhrer SVEITSI 25.25 13 Sanna Heinonen AngA 27.42
14 Janne Salmi TuS 25.28 14 Karin Schmalfeld SAKSA 27.47
14 Mats Dahlin PIF 25.28 15 Ragnhild B. Andersen NORJA 27.52
16 Janne Weckman VeVe 25.44 16 Heli Savonen HlS 28.12
17 Jarno Käyhkö LS-37 25.51 17 Vendula Klechova TSEKKI 28.47
18 Janne Märkälä TP 25.56 18 Pinja Satri KooVee 28.54
19 Miikka Hernelahti Delta 25.57 19 Emma Dahlstedt RUOTSI 29.09
20 Marius Mazulis LIETTUA 26.00 20 Vroni König-Salmi SVEITSI 29.40
         
2005 matka 4,64 km   2005 matka 3,64 km
    lähti 167         lähti 68  
1 Kim Fagerudd TuS 25.31   1 Simone Niggli-Luder SVEITSI 25.14
2 Elmeri Vähänen TP 26.02   2 Minna Kauppi AR 26.22
3 Johan Näsman RUOTSI 26.26   3 Vroni König-Salmi SVEITSI 26.31
4 Sami Hämälistö TuMe 26.33   4 Emma Dahlstedt RUOTSI 27.21
5 Jarkko Huovila Halden SK 26.39   5 Riina Kuuselo TP 27.25
6 Janne Salmi TuS 26.53   6 Heli Jukkola RasKa 27.27
7 Vesa Taanila IkNV 26.54   7 Maria Rantala AngA 27.28
8 Sami Vähänen RR 26.58   8 Ragnhild B. Andersen NORJA 27.41
9 Michal Jedlicka TSEKKI 26.59   9 Inga Dambe LATVIA 27.57
10 Alexei Pavilainen VENÄJÄ 27.17   10 Satu Mäkitammi KangSK 28.10
11 Lars Skjeset NORJA 27.19   11 Yvonne Gunell PIF 28.59
12 Toni Louhisola TuMe 27.21   12 Maria Hoffman Halden SK 29.11
13 Janne Virtanen PR 27.34   13 Käthi Widler SVEITSI 29.14
14 Petteri Muukkonen MSParma 27.36   14 Elisa Dresen SAKSA 29.45
15 Benno Schuler SVEITSI 27.37   15 Maria Pietilä TP 29.48
16 Maxim Davidov VENÄJÄ 27.44   16 Lene Bergesen NORJA 30.25
17 Jaromir Svihovsky TSEKKI 28.13   17 Katja Sundell Hiisi 30.42
18 Stig Alvestad NORJA 28.14   18 Milla Vehkaoja PR 31.25
19 Mårten Boström TuMe 28.15   19 Mirkka Salmelin PR 31.38
20 Miika Hernelahti Delta 28.20   20 Sanna Taina PIF 31.49
                 
2006 matka 4,3 km   2006 matka 3,4 km
    lähti 169         lähti 95  
1 Tero Föhr VeVe 22.54   1 Minna Kauppi AR 20.55
2 Kim Fagerudd TuS 23.22   2 Heli Jukkola RasKa 21.08
3 Jani Lakanen VaajTe 23.30   3 Vroni König-Salmi SVEITSI 22.34
4 Tore Sandvik NORJA 23.50   4 Pinja Satri KooVee 22.37
5 Daniel Hubmann SVEITSI 23.51   5 Liisa Anttila KooVee 22.46
6 Elmeri Vähänen TP 24.00   6 Maria Rantala AngA 23.06
6 Jonne Lehto VeVe 24.00   7 Riina Kuuselo TP 23.39
8 Janne Virtanen PR 24.07   8 Julia Novikova VENÄJÄ 23.41
9 Timo Saarinen TP 24.08   9 Marika Mikkola EsSu 23.48
10 Jarkko Huovila Halden SK 24.09   10 Inga Dambe LATVIA 24.00
11 Erik Axelsson RUOTSI 24.16   11 Laura Häsä LappRi 24.14
12 Leonid Novikov VENÄJÄ 24.19   12 Satu Mäkitammi KangSK 24.19
13 Evgen Fadeev VENÄJÄ 24.31   13 Ulrika Uotila SuSe 24.37
14 Jonathan Duncan ISO-BRIT. 24.34   14 Brigitte Guniger SVEITSI 24.40
14 Juha-Matti Huhtanen  RasKu 24.34   15 Irina Mihailko VENÄJÄ 24.54
14 Sami Löfbacka RasKu 24.34   16 Mirkka Salmelin PR 24.57
14 Graham Griswood ISO-BRIT. 24.34   17 Johanna Pietilä TuS 25.01
18 Pekka Itävuo Halden SK 24.37   18 Sanna Heinonen AngA 25.05
19 Jonne Lakanen VaajTe 24.38   19 Lene Bergesen NORJA 25.16
20 Matthias Merz SVEITSI 24.40   20 Venula Klechkova TSEKKI 25.17
                 
2007 matka 4,45 km 2007 matka 3,6 km
    lähti 134     lähti 59
1 Elmeri Vähänen TP 23.44 1 Liisa Anttila KooVee 23.24
2 Timo Saarinen TP 24.29 2 Karoliina Sundberg (Heiskanen) Lynx 23.39
3 Sami Löfbacka RasKu 24.32 3 Vroni König-Salmi SVEITSI 24.12
4 Janne Salmi TuS 24.46 4 Inga Dambe LATVIA 24.26
5 Juha-Matti Huhtanen  RasKu 24.50 5 Natalia Korzova VENÄJÄ 24.55
6 Jonne Lehto VeVe 24.52 6 Heini Saarimäki AngA 25.14
7 Mikko Heinonen MS Parma 24.57 6 Satu Vesalainen PR 25.14
8 Vesa Mäkinen AngA 24.59 8 Sanna Heinonen AngA 25.40
9 Janne Virtanen PR 25.00 9 Mari Väänänen KR 25.53
10 Pentti Iso-Markku TuMe 25.11 10 Pinja Satri KooVee 25.55
11 Jussi Suna AngA 25.18 11 Ulrika Uotila KooVee 26.27
12 Olli-Markus Taivainen PelPo 25.32 12 Satu Mäkitammi KangSK 26.31
13 Petteri Laitinen KangSK 25.33 13 Salla Sukki PR 26.57
14 Ville Uitto RasKu 25.42 14 Tatjana Kozlova VENÄJÄ 27.12
15 Keijo Parkkinen YlikNM 25.54 15 Liis Johanson VIRO 27.15
16 Aaro Asikainen KR 25.56 16 Maija Sianoja SuSe 27.27
17 Antti Ryynänen PR 26.01 17 Päivi Autio Hiisi 27.28
18 Miika Hernelahti KR 26.02 18 Maria Pietilä TP 27.41
19 Juha-Pekka Andelmaa AngA 26.12 19 Päivi Kulmala RR 28.38
20 Kari Laine Delta 26.16 20 Sanna Malmivirta VeVe 28.43
2008 matka 4,2 km 2008 matka 3,4 km
    lähti 170     lähti 94
1 Pasi Ikonen VaajTe 22.27 1 Minna Kauppi AR 20.11
2 Jörgen Wickholm SV 22.31 2 Heli Jukkola RasKa 20.55
3 Valentin Novikov VENÄJÄ 22.38 3 Liisa Anttila KooVee 21.26
4 Thierry Gueorgiou RANSKA 22.55 4 Tania Riabkina VENÄJÄ 22.09
5 Tero Föhr VeVe 23.13 4 Julia Novikova VENÄJÄ 22.09
6 Francois Gonon RANSKA 23.16 6 Riina Kuuselo TP 22.24
7 Leonid Novikov VENÄJÄ 23.34 7 Karoliina Sundberg Lynx 23.04
8 Graham Gristwood ISO-BRITANNIA 23.37 8 Anne-Mari Leskinen Lynx 23.14
9 Juha-Matti Huhtanen VaajTe 23.39 9 Inga Dambe LATVIA 23.17
10 Andrei Khramov VENÄJÄ 23.40 10 Ulrika Uotila KooVee 23.47
10 Elmeri Vähänen TP 23.40 11 Irina Petrova VENÄJÄ 23.54
12 Jonne Lehto VeVe 23.49 12 Salla Fagerudd(Sukki) PR 24.00
13 Kim Fagerudd PR 23.51 13 Iina Mihailko VENÄJÄ 24.14
14 Topi Anjala IkNV 24.05 14 Natalia Korzhova VENÄJÄ 24.37
15 Evgeni Fadeev VENÄJÄ 24.09 15 Mari Väänänen KR 24.41
16 Janne Salmi TuS 24.13 16 Pinja Satri KooVee 24.44
17 Oleksandr Kratov UKRAINA 24.15 17 Anne Marie Bleken NORJA 24.55
18 Manu Mutka TuMe 24.16 18 Larisa Stanchenko VENÄJÄ 25.27
19 Olle Kärner VIRO 24.19 19 Satu Tahvonen (Vesalainen) PR 25.31
20 Markus Lindeqvist PR 24.29 19 Marjo Liikanen VeVe 25.31
2009 matka 4,5 km 2009 matka 3,5 km
    lähti 168     lähti 70
1 David Andersson RUOTSI 22.09 1 Inga Dambe LATVIA 22.29
  Leonid Novikov VENÄJÄ 22.09 2 Mari Väänänen KR 23.53
3 Kim Fagerudd PR 22.55 3 Anastasia Tikhonova VENÄJÄ 24.19
4 Olli-Markus Taivainen PelPo 23.05 4 Riina Kuuselo TP 24.33
5 Olli-Pekka Koistinen AnttU 23.13 4 Liis Johanson VIRO 25.01
6 Andrei Khramov VENÄJÄ 23.22 6 Maaret Rantanen JRV 25.23
7 Erik Rost RUOTSI 23.44 7 Yvonne Gunell PIF 25.28
8 Erik Engstrand RUOTSI 23.50 8 Monika Gadja PUOLA 25.34
9 Timo Saarinen TP 23.54 9 Capucine Vercelotti RANSKA 25.57
10 Sami Hämälistö TuMe 23.58 10 Ida Bobach TANSKA 26.01
11 Janne Salmi TuS 24.11 11 Susanna Tervo MSParma 26.12
12 Oskari Liukkonen Delta 24.13 12 Päivi Autio Hiisi 26.46
13 Petteri Laitinen KangSK 24.15 13 Sanna Andelin LaTa 27.13
14 Matti Kivelä Delta 24.17 14 Tatyana Mendel VENÄJÄ 27.38
15 Chris Forne UUSI-SEELANTI 24.28 15 Evgenia Ryapolova VENÄJÄ 27.44
  Miika Hernelahti KR 24.28 16 Annika Björk RUOTSI 28.04
17 Elmeri Vähänen TP 24.36 17 Maria Laine TP 28.06
18 Jussi Suna AngA 24.39 18 Livia Seemann SVEITSI 28.07
19 Jörgen Wickholm SV 24.41 19 Johanna Kiiski HS 28.21
20 Mikko Reitti Orient 24.44 20 Sabrina Meriheinä SV 28.24
2010 matka 4,34 km 2010 matka 3,29 km
    lähti 117     lähti 46
1 Kim Fagerudd PR 23.58 1 Ulrika Uotila Koovee 23.54
2 Oskari Liukkonen Delta 24.46 2 Inga Dambe LATVIA 24.21
3 Olle Kärner VIRO 24.56 3 Heini Saarimäki AngA 24.37
4 Petteri Laitinen KangSK 25.15 4 Mari Väisänen KR 25.21
5 Sami Vähänen RaRy 25.29 5 Anu Kopra RasKa 25.53
6 Olli-Pekka Koistinen AnttU 25.30 6 Natalia Korzova VENÄJÄ 26.16
7 Roman Ryapolov VENÄJÄ 25.32 7 Laura Lammila MSParma 26.47
8 Roman Efimov VENÄJÄ 25.35 8 Katja Rodionova VENÄJÄ 27.00
9 Aleksei Sidorov VENÄJÄ 26.02 9 Sanna Heinonen MSParma 27.03
10 Markus Lindeqvist PR 26.11 10 Yvonne Gunell PIF 27.13
11 Alex Tcherbakov VENÄJÄ 26.14 11 Jenny Paulin Delta 27.25
12 Pasi Ikonen VaajTe 26.31 12 Anastasia Tikhonova VENÄJÄ 27.30
13 Hannu Saarijärvi TP 26.37 13 Sanna Andelin LaTa 27.40
14 Johannes Pohjala Hiisi 26.39 14 Signe Dambe LATVIA 29.38
15 Mats Dahlen PR 26.50 15 Johanna Niittymäki HlS 29.47
